3.69 star / 872 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://loc79.com/song-thu-de-mien-trung
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
![]() |
![]() |
11/12/2023 | Thừa Thiên Huế: 19-29 Phú Yên: 88-36 | Trượt |
10/12/2023 | Kon Tum: 48-57 Khánh Hòa: 60-23 Thừa Thiên Huế: 56-62 | Trượt |
09/12/2023 | Đà Nẵng: 91-98 Quảng Ngãi: 38-87 Đắk Nông: 83-94 | TRÚNG Quảng Ngãi 87 |
08/12/2023 | Gia Lai: 52-42 Ninh Thuận: 61-69 | TRÚNG Ninh Thuận 61 |
07/12/2023 | Bình Định: 77-68 Quảng Trị: 30-87 Quảng Bình: 82-37 | Trượt |
06/12/2023 | Đà Nẵng: 52-93 Khánh Hòa: 60-66 | Trượt |
05/12/2023 | Đắk Lắk: 76-44 Quảng Nam: 76-13 | Trượt |
04/12/2023 | Thừa Thiên Huế: 68-93 Phú Yên: 14-65 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 93 |
03/12/2023 | Kon Tum: 59-79 Khánh Hòa: 54-20 Thừa Thiên Huế: 39-06 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 06 |
02/12/2023 | Đà Nẵng: 34-49 Quảng Ngãi: 53-72 Đắk Nông: 57-77 | Trượt |
01/12/2023 | Gia Lai: 96-42 Ninh Thuận: 88-30 | Trượt |
30/11/2023 | Bình Định: 83-10 Quảng Trị: 29-60 Quảng Bình: 57-61 | Trượt |
29/11/2023 | Đà Nẵng: 95-51 Khánh Hòa: 83-77 | Trượt |
28/11/2023 | Đắk Lắk: 48-67 Quảng Nam: 39-18 | Trượt |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 24-79 Phú Yên: 28-30 | Trượt |
26/11/2023 | Kon Tum: 94-32 Khánh Hòa: 83-57 Thừa Thiên Huế: 29-54 | TRÚNG Kon Tum 32 |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 36-62 Quảng Ngãi: 24-28 Đắk Nông: 87-61 | Trượt |
24/11/2023 | Gia Lai: 97-84 Ninh Thuận: 88-61 | TRÚNG Ninh Thuận 88 |
23/11/2023 | Bình Định: 32-63 Quảng Trị: 33-86 Quảng Bình: 18-26 | Trượt |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 11-58 Khánh Hòa: 35-88 | Trượt |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 81-74 Quảng Nam: 36-10 | Trượt |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 57-34 Phú Yên: 83-10 | Trượt |
19/11/2023 | Kon Tum: 25-61 Khánh Hòa: 42-47 Thừa Thiên Huế: 76-99 | Trượt |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 34-99 Quảng Ngãi: 60-61 Đắk Nông: 26-23 | TRÚNG Quảng Ngãi 61 |
17/11/2023 | Gia Lai: 90-56 Ninh Thuận: 48-57 | Trượt |
16/11/2023 | Bình Định: 28-55 Quảng Trị: 65-36 Quảng Bình: 75-55 | TRÚNG Bình Định 28 |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 58-56 Khánh Hòa: 53-81 | Trượt |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 31-29 Quảng Nam: 16-95 | TRÚNG Quảng Nam 95 |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 64-60 Phú Yên: 95-78 | Trượt |
12/11/2023 | Kon Tum: 24-94 Khánh Hòa: 73-70 Thừa Thiên Huế: 90-97 | Trượt |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 26-33 Quảng Ngãi: 84-48 Đắk Nông: 66-81 | Trượt |
10/11/2023 | Gia Lai: 37-69 Ninh Thuận: 20-73 | Trượt |
09/11/2023 | Bình Định: 79-83 Quảng Trị: 69-68 Quảng Bình: 85-65 | Trượt |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 19-50 Khánh Hòa: 31-61 | TRÚNG Đà Nẵng 19 |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 10-47 Quảng Nam: 21-80 | Trượt |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 74-83 Phú Yên: 36-16 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 74 |
05/11/2023 | Kon Tum: 93-49 Khánh Hòa: 33-17 Thừa Thiên Huế: 81-75 | Trượt |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 06-16 Quảng Ngãi: 46-73 Đắk Nông: 32-52 | TRÚNG Đà Nẵng 06 |
03/11/2023 | Gia Lai: 17-24 Ninh Thuận: 23-12 | Trượt |
02/11/2023 | Bình Định: 94-80 Quảng Trị: 21-30 Quảng Bình: 56-34 | Trượt |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 12-19 Khánh Hòa: 19-61 | TRÚNG Khánh Hòa 61 |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 60 | 85 |
Giải bảy | 018 | 024 |
Giải sáu | 1831 1131 7335 | 1059 4902 9317 |
Giải năm | 7852 | 1032 |
Giải tư | 51466 91030 35544 17928 12907 56597 83170 | 38897 78859 55193 93591 80815 91063 87396 |
Giải ba | 60479 20151 | 86338 33170 |
Giải nhì | 12303 | 08949 |
Giải nhất | 08176 | 95620 |
Đặc biệt | 906388 | 903242 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03, 07 | 02 |
1 | 18 | 15, 17 |
2 | 28 | 20, 24 |
3 | 30, 31, 31, 35 | 32, 38 |
4 | 44 | 42, 49 |
5 | 51, 52 | 59, 59 |
6 | 60, 66 | 63 |
7 | 70, 76, 79 | 70 |
8 | 88 | 85 |
9 | 97 | 91, 93, 96, 97 |