3.69 star / 1.037 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://loc79.com/song-thu-de-mien-trung
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
![]() |
![]() |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 29-47 Phú Yên: 68-18 | TRÚNG Phú Yên 18 |
20/04/2025 | Kon Tum: 69-76 Khánh Hòa: 34-26 Thừa Thiên Huế: 27-97 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 14-77 Quảng Ngãi: 15-78 Đắk Nông: 91-68 | TRÚNG Đắk Nông 68 |
18/04/2025 | Gia Lai: 68-48 Ninh Thuận: 55-17 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 63-69 Quảng Trị: 78-94 Quảng Bình: 24-47 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 39-87 Khánh Hòa: 44-91 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 59-40 Quảng Nam: 64-99 | TRÚNG Quảng Nam 64 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 56-15 Phú Yên: 76-48 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 19-50 Khánh Hòa: 65-78 Thừa Thiên Huế: 81-12 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 93-96 Quảng Ngãi: 41-20 Đắk Nông: 72-74 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 25-57 Ninh Thuận: 31-45 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 22-94 Quảng Trị: 13-73 Quảng Bình: 58-52 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 49-86 Khánh Hòa: 90-39 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 36-85 Quảng Nam: 48-47 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-78 Phú Yên: 48-19 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 62-77 Khánh Hòa: 66-46 Thừa Thiên Huế: 12-72 | TRÚNG Kon Tum 77 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 85-86 Quảng Ngãi: 43-21 Đắk Nông: 43-84 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 20-85 Ninh Thuận: 39-93 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 94-52 Quảng Trị: 83-18 Quảng Bình: 97-43 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 80-40 Khánh Hòa: 23-93 | TRÚNG Đà Nẵng 80 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 10-88 Quảng Nam: 84-53 | Trượt |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 74-09 Phú Yên: 29-97 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 09 |
30/03/2025 | Kon Tum: 14-09 Khánh Hòa: 15-95 Thừa Thiên Huế: 36-31 | TRÚNG Kon Tum 09 |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 29-93 Quảng Ngãi: 25-80 Đắk Nông: 19-53 | Trượt |
28/03/2025 | Gia Lai: 92-20 Ninh Thuận: 91-64 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 38-12 Quảng Trị: 79-69 Quảng Bình: 68-70 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 60-54 Khánh Hòa: 41-20 | TRÚNG Khánh Hòa 41 |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 15-51 Quảng Nam: 53-23 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 99-20 Phú Yên: 48-74 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 92-27 Khánh Hòa: 27-60 Thừa Thiên Huế: 16-95 | Trượt |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 71-44 Quảng Ngãi: 94-76 Đắk Nông: 60-97 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 13-41 Ninh Thuận: 44-56 | TRÚNG Gia Lai 13 |
20/03/2025 | Bình Định: 61-97 Quảng Trị: 23-48 Quảng Bình: 17-49 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 10-60 Khánh Hòa: 86-24 | TRÚNG Khánh Hòa 24 |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 47-66 Quảng Nam: 97-49 | TRÚNG Đắk Lắk 47 |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-53 Phú Yên: 97-90 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 41-69 Khánh Hòa: 81-20 Thừa Thiên Huế: 55-14 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 16-53 Quảng Ngãi: 86-67 Đắk Nông: 85-59 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 84-13 Ninh Thuận: 85-46 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 85-59 Quảng Trị: 79-35 Quảng Bình: 16-30 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 27-66 Khánh Hòa: 29-91 | TRÚNG Đà Nẵng 66 |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 44-24 Quảng Nam: 14-41 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-81 Phú Yên: 91-41 | TRÚNG Phú Yên 41 |
09/03/2025 | Kon Tum: 91-26 Khánh Hòa: 38-94 Thừa Thiên Huế: 60-54 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 20-98 Quảng Ngãi: 47-99 Đắk Nông: 60-15 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 98-68 Ninh Thuận: 43-18 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 89-50 Quảng Trị: 45-32 Quảng Bình: 85-74 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 25-52 Khánh Hòa: 48-11 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 45-47 Quảng Nam: 94-76 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 37-42 Phú Yên: 12-74 | TRÚNG Phú Yên 12 |
02/03/2025 | Kon Tum: 47-15 Khánh Hòa: 17-90 Thừa Thiên Huế: 53-23 | TRÚNG Khánh Hòa 90 |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 40-11 Quảng Ngãi: 36-68 Đắk Nông: 28-86 | Trượt |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 87 | 80 |
Giải bảy | 923 | 959 |
Giải sáu | 3747 4532 8510 | 8090 2256 0699 |
Giải năm | 9069 | 2132 |
Giải tư | 87012 95576 02650 21270 91461 78647 61824 | 87914 47492 76568 62811 60247 90112 01577 |
Giải ba | 31176 32349 | 13383 07563 |
Giải nhì | 31993 | 92200 |
Giải nhất | 37290 | 13082 |
Đặc biệt | 581392 | 843518 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 10, 12 | 11, 12, 14, 18 |
2 | 23, 24 | |
3 | 32 | 32 |
4 | 47, 47, 49 | 47 |
5 | 50 | 56, 59 |
6 | 61, 69 | 63, 68 |
7 | 70, 76, 76 | 77 |
8 | 87 | 80, 82, 83 |
9 | 90, 92, 93 | 90, 92, 99 |