3.85 star / 1.074 vote
Dàn lô xiên 3 miền Bắc
Dàn lô xiên 3 miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://loc79.com/dan-lo-xien-3-mien-bac
Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
08/07/2025 | 18-52-58 | Trượt |
07/07/2025 | 10-77-93 | TRÚNG 77 |
06/07/2025 | 92-74-76 | TRÚNG 74x2 |
05/07/2025 | 91-95-74 | Trượt |
04/07/2025 | 00-42-10 | TRÚNG 00, 10x2 |
03/07/2025 | 60-89-49 | TRÚNG 60x2 |
02/07/2025 | 66-78-13 | TRÚNG 78, 13 |
01/07/2025 | 86-38-99 | TRÚNG 86 |
30/06/2025 | 53-34-36 | Trượt |
29/06/2025 | 22-99-25 | TRÚNG 99 |
28/06/2025 | 91-46-42 | TRÚNG 91, 46 |
27/06/2025 | 50-81-51 | TRÚNG 50x2 |
26/06/2025 | 81-77-20 | TRÚNG 81, 20 |
25/06/2025 | 68-58-96 | TRÚNG 68 |
24/06/2025 | 16-20-86 | TRÚNG 86 |
23/06/2025 | 16-93-89 | TRÚNG 16, 89 |
22/06/2025 | 66-46-13 | TRÚNG 66, 46 |
21/06/2025 | 39-65-96 | TRÚNG 39 |
20/06/2025 | 08-78-50 | TRÚNG 08 |
19/06/2025 | 35-22-73 | Trượt |
18/06/2025 | 39-82-78 | TRÚNG 39, 82 |
17/06/2025 | 25-54-35 | TRÚNG 54 |
16/06/2025 | 41-38-95 | TRÚNG 38 |
15/06/2025 | 62-93-15 | Trượt |
14/06/2025 | 23-46-25 | TRÚNG 23, 46, 25 |
13/06/2025 | 69-90-13 | Trượt |
12/06/2025 | 23-36-10 | TRÚNG 36, 10 |
11/06/2025 | 54-93-74 | TRÚNG 54, 74 |
10/06/2025 | 39-19-27 | TRÚNG 39 |
09/06/2025 | 88-27-22 | TRÚNG 88, 27 |
08/06/2025 | 73-63-96 | TRÚNG 96 |
07/06/2025 | 73-29-19 | TRÚNG 19x2 |
06/06/2025 | 70-20-68 | TRÚNG 20x2 |
05/06/2025 | 27-59-77 | Trượt |
04/06/2025 | 21-61-64 | TRÚNG 21, 64 |
03/06/2025 | 19-38-86 | TRÚNG 38 |
02/06/2025 | 21-93-79 | Trượt |
01/06/2025 | 25-84-99 | Trượt |
Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 3HC-1HC-14HC-4HC-2HC-12HC | |
Đặc biệt | 34679 |
Giải nhất | 48422 |
Giải nhì | 85673 33126 |
Giải ba | 48766 14904 34729 16321 95215 69243 |
Giải tư | 9732 8449 5261 0856 |
Giải năm | 1004 2432 2647 0921 2786 9636 |
Giải sáu | 567 954 467 |
Giải bảy | 46 78 27 68 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 15 |
2 | 21, 21, 22, 26, 27, 29 |
3 | 32, 32, 36 |
4 | 43, 46, 47, 49 |
5 | 54, 56 |
6 | 61, 66, 67, 67, 68 |
7 | 73, 78, 79 |
8 | 86 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 21, 21, 61 |
2 | 22, 32, 32 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 54 |
5 | 15 |
6 | 26, 36, 46, 56, 66, 86 |
7 | 27, 47, 67, 67 |
8 | 68, 78 |
9 | 29, 49, 79 |