3.58 star / 1.034 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://loc79.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
![]() |
![]() |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 793-182 Phú Yên: 873-113 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 997-311 Khánh Hòa: 589-959 Thừa Thiên Huế: 559-374 | TRÚNG Khánh Hòa 959 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 440-126 Quảng Ngãi: 815-868 Đắk Nông: 336-657 | TRÚNG Quảng Ngãi 868 |
09/05/2025 | Gia Lai: 787-750 Ninh Thuận: 541-138 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 154-884 Quảng Trị: 698-501 Quảng Bình: 121-305 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 766-406 Khánh Hòa: 835-847 | TRÚNG Đà Nẵng 406 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 158-875 Quảng Nam: 563-787 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 815-466 Phú Yên: 786-895 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 860-613 Khánh Hòa: 623-546 Thừa Thiên Huế: 190-979 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 718-567 Quảng Ngãi: 884-380 Đắk Nông: 908-506 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 717-792 Ninh Thuận: 893-332 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 953-727 Quảng Trị: 874-452 Quảng Bình: 217-946 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 821-997 Khánh Hòa: 290-361 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 608-876 Quảng Nam: 181-527 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 805-524 Phú Yên: 922-145 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 927-695 Khánh Hòa: 756-854 Thừa Thiên Huế: 529-997 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 878-788 Quảng Ngãi: 232-601 Đắk Nông: 755-288 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 961-610 Ninh Thuận: 488-500 | TRÚNG Gia Lai 610 |
24/04/2025 | Bình Định: 147-657 Quảng Trị: 223-252 Quảng Bình: 615-843 | TRÚNG Quảng Bình 615 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 935-471 Khánh Hòa: 290-355 | TRÚNG Đà Nẵng 935 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 200-223 Quảng Nam: 759-863 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 196-682 Phú Yên: 473-536 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 434-584 Khánh Hòa: 049-357 Thừa Thiên Huế: 541-525 | TRÚNG Khánh Hòa 049 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 414-248 Quảng Ngãi: 251-596 Đắk Nông: 625-675 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 158-426 Ninh Thuận: 222-873 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 656-349 Quảng Trị: 208-722 Quảng Bình: 686-316 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 152-701 Khánh Hòa: 464-724 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 526-249 Quảng Nam: 495-864 | TRÚNG Quảng Nam 864 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 833-618 Phú Yên: 594-152 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 297-856 Khánh Hòa: 542-788 Thừa Thiên Huế: 615-193 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 138-644 Quảng Ngãi: 471-415 Đắk Nông: 382-118 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 640-290 Ninh Thuận: 311-929 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 438-650 Quảng Trị: 846-575 Quảng Bình: 410-474 | TRÚNG Quảng Bình 474 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 635-728 Khánh Hòa: 893-427 | TRÚNG Đà Nẵng 635 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 767-432 Quảng Nam: 222-204 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 499-301 Phú Yên: 950-371 | TRÚNG Phú Yên 371 |
06/04/2025 | Kon Tum: 605-872 Khánh Hòa: 746-417 Thừa Thiên Huế: 312-359 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 561-393 Quảng Ngãi: 306-378 Đắk Nông: 916-269 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 895-332 Ninh Thuận: 977-835 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 650-827 Quảng Trị: 151-461 Quảng Bình: 911-471 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 842-862 Khánh Hòa: 869-114 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 244-269 Quảng Nam: 225-664 | Trượt |
Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 38 |
Giải bảy | 543 |
Giải sáu | 1955 0178 2401 |
Giải năm | 5205 |
Giải tư | 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 |
Giải ba | 93811 82013 |
Giải nhì | 84444 |
Giải nhất | 01952 |
Đặc biệt | 046724 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 11, 13 |
2 | 24 |
3 | 38 |
4 | 43, 43, 44 |
5 | 50, 52, 55, 57 |
6 | |
7 | 72, 78 |
8 | 84, 84, 87 |
9 |