3.58 star / 961 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://loc79.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
04/10/2024 | Gia Lai: 840-221 Ninh Thuận: 116-838 | Trượt |
03/10/2024 | Bình Định: 900-920 Quảng Trị: 345-721 Quảng Bình: 113-953 | Trượt |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 173-549 Khánh Hòa: 644-188 | Trượt |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 288-702 Quảng Nam: 793-678 | TRÚNG Đắk Lắk 702 |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 746-813 Phú Yên: 991-472 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 746 |
29/09/2024 | Kon Tum: 899-996 Khánh Hòa: 403-523 Thừa Thiên Huế: 924-988 | Trượt |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 398-674 Quảng Ngãi: 298-922 Đắk Nông: 292-953 | Trượt |
27/09/2024 | Gia Lai: 754-945 Ninh Thuận: 657-151 | Trượt |
26/09/2024 | Bình Định: 294-342 Quảng Trị: 155-856 Quảng Bình: 311-523 | Trượt |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 824-823 Khánh Hòa: 916-534 | Trượt |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 377-238 Quảng Nam: 797-850 | TRÚNG Quảng Nam 850 |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 611-432 Phú Yên: 869-792 | Trượt |
22/09/2024 | Kon Tum: 797-133 Khánh Hòa: 403-113 Thừa Thiên Huế: 243-710 | Trượt |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 176-399 Quảng Ngãi: 287-578 Đắk Nông: 126-528 | TRÚNG Đắk Nông 528 |
20/09/2024 | Gia Lai: 361-748 Ninh Thuận: 082-890 | TRÚNG Ninh Thuận 082 |
19/09/2024 | Bình Định: 906-592 Quảng Trị: 544-902 Quảng Bình: 481-812 | Trượt |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 653-339 Khánh Hòa: 403-934 | Trượt |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 125-297 Quảng Nam: 138-891 | TRÚNG Quảng Nam 138 |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 937-749 Phú Yên: 515-270 | Trượt |
15/09/2024 | Kon Tum: 342-968 Khánh Hòa: 746-649 Thừa Thiên Huế: 634-415 | Trượt |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 753-579 Quảng Ngãi: 613-263 Đắk Nông: 231-423 | Trượt |
13/09/2024 | Gia Lai: 287-214 Ninh Thuận: 251-714 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 385-971 Quảng Trị: 266-985 Quảng Bình: 837-865 | Trượt |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 951-445 Khánh Hòa: 395-986 | TRÚNG Khánh Hòa 986 |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 953-486 Quảng Nam: 253-668 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 156-376 Phú Yên: 247-584 | TRÚNG Phú Yên 247 |
08/09/2024 | Kon Tum: 659-923 Khánh Hòa: 719-686 Thừa Thiên Huế: 461-791 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 325-840 Quảng Ngãi: 615-236 Đắk Nông: 618-778 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 313-593 Ninh Thuận: 409-535 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 145-620 Quảng Trị: 151-350 Quảng Bình: 419-832 | TRÚNG Bình Định 145 |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 313-858 Khánh Hòa: 380-782 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 667-463 Quảng Nam: 228-893 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 745-377 Phú Yên: 768-867 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 603-948 Khánh Hòa: 662-814 Thừa Thiên Huế: 354-989 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 354 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 22 | 33 |
Giải bảy | 923 | 319 |
Giải sáu | 7836 1899 0758 | 9857 5550 3491 |
Giải năm | 3734 | 7250 |
Giải tư | 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 | 08343 45992 83905 98264 54459 06348 10481 |
Giải ba | 14992 70394 | 34007 26683 |
Giải nhì | 34882 | 26619 |
Giải nhất | 54788 | 54493 |
Đặc biệt | 964733 | 960295 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 01 | 05, 07 |
1 | 10, 12 | 19, 19 |
2 | 22, 23, 29 | |
3 | 33, 34, 36 | 33 |
4 | 43, 48 | |
5 | 58 | 50, 50, 57, 59 |
6 | 64 | |
7 | ||
8 | 82, 84, 85, 88 | 81, 83 |
9 | 92, 94, 99 | 91, 92, 93, 95 |