3.58 star / 996 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://loc79.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
17/01/2025 | Gia Lai: 769-243 Ninh Thuận: 747-737 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 764-753 Quảng Trị: 849-323 Quảng Bình: 381-619 | TRÚNG Bình Định 753 |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 343-222 Khánh Hòa: 261-256 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 889-787 Quảng Nam: 831-413 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 768-979 Phú Yên: 443-207 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 979 |
12/01/2025 | Kon Tum: 538-279 Khánh Hòa: 250-913 Thừa Thiên Huế: 518-651 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 212-553 Quảng Ngãi: 378-544 Đắk Nông: 153-162 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 640-236 Ninh Thuận: 774-310 | TRÚNG Gia Lai 236 |
09/01/2025 | Bình Định: 327-260 Quảng Trị: 906-417 Quảng Bình: 267-114 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 660-927 Khánh Hòa: 747-618 | TRÚNG Đà Nẵng 660 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 382-755 Quảng Nam: 830-747 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 636-110 Phú Yên: 269-512 | TRÚNG Phú Yên 512 |
05/01/2025 | Kon Tum: 662-157 Khánh Hòa: 367-177 Thừa Thiên Huế: 291-784 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 784 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 814-816 Quảng Ngãi: 986-999 Đắk Nông: 351-897 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 136-101 Ninh Thuận: 579-255 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 310-200 Quảng Trị: 191-630 Quảng Bình: 779-740 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 621-358 Khánh Hòa: 608-976 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 830-762 Quảng Nam: 988-112 | Trượt |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 100-269 Phú Yên: 917-960 | Trượt |
29/12/2024 | Kon Tum: 768-976 Khánh Hòa: 882-840 Thừa Thiên Huế: 641-637 | Trượt |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 359-215 Quảng Ngãi: 829-228 Đắk Nông: 250-808 | TRÚNG Quảng Ngãi 228 |
27/12/2024 | Gia Lai: 454-840 Ninh Thuận: 138-643 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 495-999 Quảng Trị: 572-328 Quảng Bình: 226-716 | Trượt |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 472-205 Khánh Hòa: 758-346 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 102-730 Quảng Nam: 788-986 | TRÚNG Quảng Nam 986 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 180-346 Phú Yên: 646-242 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 644-111 Khánh Hòa: 316-443 Thừa Thiên Huế: 842-388 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 531-754 Quảng Ngãi: 330-271 Đắk Nông: 787-370 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 412-811 Ninh Thuận: 566-397 | TRÚNG Gia Lai 412 |
19/12/2024 | Bình Định: 653-581 Quảng Trị: 732-921 Quảng Bình: 476-534 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 495-118 Khánh Hòa: 104-681 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 214-347 Quảng Nam: 542-431 | TRÚNG Đắk Lắk 214 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 902-752 Phú Yên: 138-418 | TRÚNG Phú Yên 418 |
15/12/2024 | Kon Tum: 383-887 Khánh Hòa: 734-198 Thừa Thiên Huế: 626-514 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 820-700 Quảng Ngãi: 260-675 Đắk Nông: 439-833 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 990-659 Ninh Thuận: 522-418 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 849-267 Quảng Trị: 969-944 Quảng Bình: 583-906 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 232-561 Khánh Hòa: 394-266 | TRÚNG Khánh Hòa 394 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 399-475 Quảng Nam: 337-396 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 193-456 Phú Yên: 797-420 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 525-957 Khánh Hòa: 636-419 Thừa Thiên Huế: 492-942 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 540-311 Quảng Ngãi: 449-604 Đắk Nông: 987-648 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 976-985 Ninh Thuận: 899-806 | TRÚNG Gia Lai 976 |
05/12/2024 | Bình Định: 796-888 Quảng Trị: 870-705 Quảng Bình: 852-383 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 134-882 Khánh Hòa: 182-835 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 779-645 Quảng Nam: 532-827 | TRÚNG Quảng Nam 532 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 263-780 Phú Yên: 768-758 | TRÚNG Phú Yên 758 |
01/12/2024 | Kon Tum: 228-394 Khánh Hòa: 774-210 Thừa Thiên Huế: 478-618 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 78 | 67 |
Giải bảy | 105 | 154 |
Giải sáu | 2489 9947 3733 | 4108 7940 1383 |
Giải năm | 3543 | 2503 |
Giải tư | 48224 23985 71674 38668 34774 60773 04927 | 04498 70956 04376 65409 86528 27659 83001 |
Giải ba | 11152 11096 | 14925 59844 |
Giải nhì | 29413 | 54102 |
Giải nhất | 84648 | 18293 |
Đặc biệt | 336064 | 864896 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05 | 01, 02, 03, 08, 09 |
1 | 13 | |
2 | 24, 27 | 25, 28 |
3 | 33 | |
4 | 43, 47, 48 | 40, 44 |
5 | 52 | 54, 56, 59 |
6 | 64, 68 | 67 |
7 | 73, 74, 74, 78 | 76 |
8 | 85, 89 | 83 |
9 | 96 | 93, 96, 98 |