3.58 star / 862 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://loc79.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
![]() |
![]() |
11/12/2023 | Thừa Thiên Huế: 557-533 Phú Yên: 178-572 | Trượt |
10/12/2023 | Kon Tum: 951-507 Khánh Hòa: 183-403 Thừa Thiên Huế: 408-682 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 408 |
09/12/2023 | Đà Nẵng: 736-555 Quảng Ngãi: 964-605 Đắk Nông: 157-606 | Trượt |
08/12/2023 | Gia Lai: 396-254 Ninh Thuận: 816-127 | Trượt |
07/12/2023 | Bình Định: 229-543 Quảng Trị: 447-963 Quảng Bình: 347-516 | TRÚNG Bình Định 543 |
06/12/2023 | Đà Nẵng: 528-948 Khánh Hòa: 943-127 | Trượt |
05/12/2023 | Đắk Lắk: 301-752 Quảng Nam: 320-630 | Trượt |
04/12/2023 | Thừa Thiên Huế: 827-593 Phú Yên: 527-476 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 593 |
03/12/2023 | Kon Tum: 886-645 Khánh Hòa: 100-967 Thừa Thiên Huế: 806-988 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 806 |
02/12/2023 | Đà Nẵng: 256-224 Quảng Ngãi: 862-520 Đắk Nông: 474-579 | Trượt |
01/12/2023 | Gia Lai: 959-268 Ninh Thuận: 621-850 | Trượt |
30/11/2023 | Bình Định: 662-808 Quảng Trị: 110-556 Quảng Bình: 763-168 | Trượt |
29/11/2023 | Đà Nẵng: 466-610 Khánh Hòa: 917-868 | Trượt |
28/11/2023 | Đắk Lắk: 617-925 Quảng Nam: 139-220 | TRÚNG Quảng Nam 220 |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 646-282 Phú Yên: 608-159 | Trượt |
26/11/2023 | Kon Tum: 181-375 Khánh Hòa: 737-940 Thừa Thiên Huế: 194-652 | Trượt |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 474-829 Quảng Ngãi: 570-239 Đắk Nông: 623-725 | Trượt |
24/11/2023 | Gia Lai: 862-691 Ninh Thuận: 306-804 | Trượt |
23/11/2023 | Bình Định: 566-679 Quảng Trị: 191-707 Quảng Bình: 464-600 | Trượt |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 440-474 Khánh Hòa: 232-275 | TRÚNG Đà Nẵng 440 |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 301-637 Quảng Nam: 237-814 | Trượt |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 739-917 Phú Yên: 541-670 | Trượt |
19/11/2023 | Kon Tum: 956-266 Khánh Hòa: 521-856 Thừa Thiên Huế: 973-831 | TRÚNG Khánh Hòa 856 |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 436-988 Quảng Ngãi: 255-787 Đắk Nông: 449-261 | Trượt |
17/11/2023 | Gia Lai: 619-911 Ninh Thuận: 501-153 | Trượt |
16/11/2023 | Bình Định: 824-628 Quảng Trị: 575-293 Quảng Bình: 942-607 | TRÚNG Bình Định 628 |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 324-613 Khánh Hòa: 672-379 | Trượt |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 209-145 Quảng Nam: 998-142 | Trượt |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 103-644 Phú Yên: 217-342 | Trượt |
12/11/2023 | Kon Tum: 879-575 Khánh Hòa: 588-180 Thừa Thiên Huế: 136-698 | Trượt |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 325-932 Quảng Ngãi: 273-613 Đắk Nông: 171-131 | Trượt |
10/11/2023 | Gia Lai: 236-689 Ninh Thuận: 196-566 | TRÚNG Ninh Thuận 566 |
09/11/2023 | Bình Định: 595-995 Quảng Trị: 494-714 Quảng Bình: 379-592 | Trượt |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 019-109 Khánh Hòa: 744-806 | TRÚNG Đà Nẵng 019 |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 279-264 Quảng Nam: 929-314 | Trượt |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 625-347 Phú Yên: 318-383 | Trượt |
05/11/2023 | Kon Tum: 689-605 Khánh Hòa: 483-998 Thừa Thiên Huế: 723-987 | Trượt |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 434-782 Quảng Ngãi: 667-706 Đắk Nông: 988-666 | Trượt |
03/11/2023 | Gia Lai: 900-643 Ninh Thuận: 117-852 | Trượt |
02/11/2023 | Bình Định: 856-635 Quảng Trị: 800-215 Quảng Bình: 430-366 | TRÚNG Quảng Bình 366 |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 790-705 Khánh Hòa: 766-770 | Trượt |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 60 | 85 |
Giải bảy | 018 | 024 |
Giải sáu | 1831 1131 7335 | 1059 4902 9317 |
Giải năm | 7852 | 1032 |
Giải tư | 51466 91030 35544 17928 12907 56597 83170 | 38897 78859 55193 93591 80815 91063 87396 |
Giải ba | 60479 20151 | 86338 33170 |
Giải nhì | 12303 | 08949 |
Giải nhất | 08176 | 95620 |
Đặc biệt | 906388 | 903242 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03, 07 | 02 |
1 | 18 | 15, 17 |
2 | 28 | 20, 24 |
3 | 30, 31, 31, 35 | 32, 38 |
4 | 44 | 42, 49 |
5 | 51, 52 | 59, 59 |
6 | 60, 66 | 63 |
7 | 70, 76, 79 | 70 |
8 | 88 | 85 |
9 | 97 | 91, 93, 96, 97 |