3.58 star / 1.057 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://loc79.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
![]() |
![]() |
18/07/2025 | Gia Lai: 986-614 Ninh Thuận: 153-644 | TRÚNG Gia Lai 614 |
17/07/2025 | Bình Định: 354-788 Quảng Trị: 370-834 Quảng Bình: 438-645 | Trượt |
16/07/2025 | Đà Nẵng: 273-271 Khánh Hòa: 110-537 | Trượt |
15/07/2025 | Đắk Lắk: 255-118 Quảng Nam: 131-970 | Trượt |
14/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 272-706 Phú Yên: 303-188 | TRÚNG Phú Yên 303 |
13/07/2025 | Kon Tum: 621-867 Khánh Hòa: 223-316 Thừa Thiên Huế: 999-690 | Trượt |
12/07/2025 | Đà Nẵng: 656-283 Quảng Ngãi: 781-978 Đắk Nông: 467-129 | Trượt |
11/07/2025 | Gia Lai: 409-312 Ninh Thuận: 349-486 | Trượt |
10/07/2025 | Bình Định: 402-605 Quảng Trị: 375-144 Quảng Bình: 800-938 | Trượt |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 976-807 Khánh Hòa: 821-173 | Trượt |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 128-474 Quảng Nam: 350-863 | TRÚNG Quảng Nam 863 |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 866-517 Phú Yên: 890-720 | TRÚNG Phú Yên 720 |
06/07/2025 | Kon Tum: 390-537 Khánh Hòa: 423-840 Thừa Thiên Huế: 225-363 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 549-528 Quảng Ngãi: 356-777 Đắk Nông: 400-620 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 393-154 Ninh Thuận: 318-767 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 407-553 Quảng Trị: 731-788 Quảng Bình: 586-899 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 101-263 Khánh Hòa: 364-101 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 926-227 Quảng Nam: 629-409 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 662-435 Phú Yên: 905-778 | TRÚNG Phú Yên 905 |
29/06/2025 | Kon Tum: 416-286 Khánh Hòa: 553-416 Thừa Thiên Huế: 620-328 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 485-133 Quảng Ngãi: 111-212 Đắk Nông: 452-469 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 723-370 Ninh Thuận: 847-714 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 578-202 Quảng Trị: 079-224 Quảng Bình: 284-909 | TRÚNG Quảng Trị 079 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 930-707 Khánh Hòa: 848-759 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 424-759 Quảng Nam: 648-543 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 741-296 Phú Yên: 203-882 | TRÚNG Phú Yên 203 |
22/06/2025 | Kon Tum: 981-987 Khánh Hòa: 905-136 Thừa Thiên Huế: 259-646 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 689-583 Quảng Ngãi: 833-463 Đắk Nông: 166-541 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 428-824 Ninh Thuận: 530-693 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 184-510 Quảng Trị: 451-759 Quảng Bình: 499-665 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 314-399 Khánh Hòa: 118-872 | TRÚNG Đà Nẵng 399 |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 413-724 Quảng Nam: 517-377 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 878-376 Phú Yên: 915-422 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 749-679 Khánh Hòa: 872-851 Thừa Thiên Huế: 542-142 | TRÚNG Khánh Hòa 872 |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 356-242 Quảng Ngãi: 338-911 Đắk Nông: 886-128 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 621-584 Ninh Thuận: 797-305 | TRÚNG Ninh Thuận 797 |
12/06/2025 | Bình Định: 425-927 Quảng Trị: 342-443 Quảng Bình: 452-417 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 543-447 Khánh Hòa: 231-601 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 173-261 Quảng Nam: 139-274 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 487-452 Phú Yên: 749-923 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 343-247 Khánh Hòa: 385-228 Thừa Thiên Huế: 885-747 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 236-396 Quảng Ngãi: 083-975 Đắk Nông: 238-625 | TRÚNG Quảng Ngãi 083 |
06/06/2025 | Gia Lai: 460-680 Ninh Thuận: 402-169 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 184-889 Quảng Trị: 683-264 Quảng Bình: 541-109 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 936-331 Khánh Hòa: 911-371 | TRÚNG Khánh Hòa 371 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 407-955 Quảng Nam: 275-458 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 996-964 Phú Yên: 796-717 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 745-323 Khánh Hòa: 893-621 Thừa Thiên Huế: 753-283 | TRÚNG Kon Tum 323 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 36 | 61 |
Giải bảy | 152 | 960 |
Giải sáu | 9589 2512 1369 | 5503 3244 3184 |
Giải năm | 5044 | 7779 |
Giải tư | 85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 | 03532 04763 09876 09319 83334 36841 75509 |
Giải ba | 43670 57184 | 39066 83621 |
Giải nhì | 85020 | 23378 |
Giải nhất | 93721 | 09243 |
Đặc biệt | 951614 | 726506 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 06, 09 | |
1 | 11, 12, 14 | 19 |
2 | 20, 21 | 21 |
3 | 36 | 32, 34 |
4 | 44 | 41, 43, 44 |
5 | 52, 53, 54 | |
6 | 69 | 60, 61, 63, 66 |
7 | 70, 75 | 76, 78, 79 |
8 | 80, 82, 84, 89 | 84 |
9 | 94 |