3.58 star / 987 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://loc79.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 531-754 Quảng Ngãi: 330-271 Đắk Nông: 787-370 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 412-811 Ninh Thuận: 566-397 | TRÚNG Gia Lai 412 |
19/12/2024 | Bình Định: 653-581 Quảng Trị: 732-921 Quảng Bình: 476-534 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 495-118 Khánh Hòa: 104-681 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 214-347 Quảng Nam: 542-431 | TRÚNG Đắk Lắk 214 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 902-752 Phú Yên: 138-418 | TRÚNG Phú Yên 418 |
15/12/2024 | Kon Tum: 383-887 Khánh Hòa: 734-198 Thừa Thiên Huế: 626-514 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 820-700 Quảng Ngãi: 260-675 Đắk Nông: 439-833 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 990-659 Ninh Thuận: 522-418 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 849-267 Quảng Trị: 969-944 Quảng Bình: 583-906 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 232-561 Khánh Hòa: 394-266 | TRÚNG Khánh Hòa 394 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 399-475 Quảng Nam: 337-396 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 193-456 Phú Yên: 797-420 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 525-957 Khánh Hòa: 636-419 Thừa Thiên Huế: 492-942 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 540-311 Quảng Ngãi: 449-604 Đắk Nông: 987-648 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 976-985 Ninh Thuận: 899-806 | TRÚNG Gia Lai 976 |
05/12/2024 | Bình Định: 796-888 Quảng Trị: 870-705 Quảng Bình: 852-383 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 134-882 Khánh Hòa: 182-835 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 779-645 Quảng Nam: 532-827 | TRÚNG Quảng Nam 532 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 263-780 Phú Yên: 768-758 | TRÚNG Phú Yên 758 |
01/12/2024 | Kon Tum: 228-394 Khánh Hòa: 774-210 Thừa Thiên Huế: 478-618 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 364-355 Quảng Ngãi: 879-244 Đắk Nông: 591-430 | TRÚNG Quảng Ngãi 879 |
29/11/2024 | Gia Lai: 648-593 Ninh Thuận: 597-570 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 182-179 Quảng Trị: 171-478 Quảng Bình: 900-958 | TRÚNG Bình Định 179 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 282-420 Khánh Hòa: 141-749 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 104-224 Quảng Nam: 229-761 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 749-637 Phú Yên: 545-219 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 172-795 Khánh Hòa: 504-520 Thừa Thiên Huế: 493-967 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 159-253 Quảng Ngãi: 904-404 Đắk Nông: 865-251 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 782-834 Ninh Thuận: 583-502 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 381-699 Quảng Trị: 753-413 Quảng Bình: 134-979 | TRÚNG Quảng Trị 413 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 933-240 Khánh Hòa: 272-979 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 653-461 Quảng Nam: 797-971 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 670-516 Phú Yên: 942-771 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 552-776 Khánh Hòa: 259-717 Thừa Thiên Huế: 907-952 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 573-844 Quảng Ngãi: 547-162 Đắk Nông: 660-805 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 576-945 Ninh Thuận: 188-801 | TRÚNG Gia Lai 576 |
14/11/2024 | Bình Định: 780-880 Quảng Trị: 797-195 Quảng Bình: 494-344 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 474-581 Khánh Hòa: 301-428 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 187-389 Quảng Nam: 556-960 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 322-289 Phú Yên: 722-039 | TRÚNG Phú Yên 039 |
10/11/2024 | Kon Tum: 403-501 Khánh Hòa: 746-512 Thừa Thiên Huế: 524-412 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 184-747 Quảng Ngãi: 429-346 Đắk Nông: 576-265 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 547-905 Ninh Thuận: 289-249 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 262-934 Quảng Trị: 834-820 Quảng Bình: 274-748 | TRÚNG Quảng Trị 834 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 444-299 Khánh Hòa: 947-326 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 617-549 Quảng Nam: 811-844 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 157-343 Phú Yên: 229-476 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 343 |
03/11/2024 | Kon Tum: 902-591 Khánh Hòa: 684-583 Thừa Thiên Huế: 782-670 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 367-784 Quảng Ngãi: 726-453 Đắk Nông: 722-505 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 922-631 Ninh Thuận: 977-644 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |