3.58 star / 1.054 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://loc79.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
![]() |
![]() |
10/07/2025 | Bình Định: 402-605 Quảng Trị: 375-144 Quảng Bình: 800-938 | Trượt |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 976-807 Khánh Hòa: 821-173 | Trượt |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 128-474 Quảng Nam: 350-863 | TRÚNG Quảng Nam 863 |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 866-517 Phú Yên: 890-720 | TRÚNG Phú Yên 720 |
06/07/2025 | Kon Tum: 390-537 Khánh Hòa: 423-840 Thừa Thiên Huế: 225-363 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 549-528 Quảng Ngãi: 356-777 Đắk Nông: 400-620 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 393-154 Ninh Thuận: 318-767 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 407-553 Quảng Trị: 731-788 Quảng Bình: 586-899 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 101-263 Khánh Hòa: 364-101 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 926-227 Quảng Nam: 629-409 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 662-435 Phú Yên: 905-778 | TRÚNG Phú Yên 905 |
29/06/2025 | Kon Tum: 416-286 Khánh Hòa: 553-416 Thừa Thiên Huế: 620-328 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 485-133 Quảng Ngãi: 111-212 Đắk Nông: 452-469 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 723-370 Ninh Thuận: 847-714 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 578-202 Quảng Trị: 079-224 Quảng Bình: 284-909 | TRÚNG Quảng Trị 079 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 930-707 Khánh Hòa: 848-759 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 424-759 Quảng Nam: 648-543 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 741-296 Phú Yên: 203-882 | TRÚNG Phú Yên 203 |
22/06/2025 | Kon Tum: 981-987 Khánh Hòa: 905-136 Thừa Thiên Huế: 259-646 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 689-583 Quảng Ngãi: 833-463 Đắk Nông: 166-541 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 428-824 Ninh Thuận: 530-693 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 184-510 Quảng Trị: 451-759 Quảng Bình: 499-665 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 314-399 Khánh Hòa: 118-872 | TRÚNG Đà Nẵng 399 |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 413-724 Quảng Nam: 517-377 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 878-376 Phú Yên: 915-422 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 749-679 Khánh Hòa: 872-851 Thừa Thiên Huế: 542-142 | TRÚNG Khánh Hòa 872 |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 356-242 Quảng Ngãi: 338-911 Đắk Nông: 886-128 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 621-584 Ninh Thuận: 797-305 | TRÚNG Ninh Thuận 797 |
12/06/2025 | Bình Định: 425-927 Quảng Trị: 342-443 Quảng Bình: 452-417 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 543-447 Khánh Hòa: 231-601 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 173-261 Quảng Nam: 139-274 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 487-452 Phú Yên: 749-923 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 343-247 Khánh Hòa: 385-228 Thừa Thiên Huế: 885-747 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 236-396 Quảng Ngãi: 083-975 Đắk Nông: 238-625 | TRÚNG Quảng Ngãi 083 |
06/06/2025 | Gia Lai: 460-680 Ninh Thuận: 402-169 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 184-889 Quảng Trị: 683-264 Quảng Bình: 541-109 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 936-331 Khánh Hòa: 911-371 | TRÚNG Khánh Hòa 371 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 407-955 Quảng Nam: 275-458 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 996-964 Phú Yên: 796-717 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 745-323 Khánh Hòa: 893-621 Thừa Thiên Huế: 753-283 | TRÚNG Kon Tum 323 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 32 | 18 | 16 |
Giải bảy | 590 | 620 | 818 |
Giải sáu | 8527 3542 6038 | 1645 9574 7105 | 5257 4757 9290 |
Giải năm | 2214 | 3255 | 6968 |
Giải tư | 88415 41627 20991 38533 00460 01917 68946 | 89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902 | 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 |
Giải ba | 72199 72378 | 24696 00802 | 86755 74155 |
Giải nhì | 88180 | 67848 | 06494 |
Giải nhất | 57462 | 41352 | 16225 |
Đặc biệt | 271250 | 975817 | 813359 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 05 | ||
1 | 14, 15, 17 | 17, 18 | 11, 16, 16, 18 |
2 | 27, 27 | 20 | 25, 26 |
3 | 32, 33, 38 | ||
4 | 42, 46 | 45, 48 | 41, 44 |
5 | 50 | 52, 54, 55, 59 | 55, 55, 57, 57, 59 |
6 | 60, 62 | 69 | 61, 61, 68 |
7 | 78 | 71, 74 | |
8 | 80 | 89 | |
9 | 90, 91, 99 | 93, 96 | 90, 94 |