3.72 star / 1.078 vote
Dàn đề 4 số miền Bắc
Dàn đề 4 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://loc79.com/dan-de-4-so-mien-bac
Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
11/11/2024 | 84-82-95-08 | TRÚNG 08 |
10/11/2024 | 92-31-83-65 | Trượt |
09/11/2024 | 13-87-30-88 | TRÚNG 13 |
08/11/2024 | 87-82-68-43 | TRÚNG 43 |
07/11/2024 | 20-90-68-58 | Trượt |
06/11/2024 | 87-45-69-17 | Trượt |
05/11/2024 | 99-88-82-15 | Trượt |
04/11/2024 | 51-52-89-22 | Trượt |
03/11/2024 | 94-32-27-24 | Trượt |
02/11/2024 | 58-77-44-86 | TRÚNG 77 |
01/11/2024 | 29-14-26-93 | TRÚNG 93 |
31/10/2024 | 47-89-72-81 | Trượt |
30/10/2024 | 31-44-96-59 | Trượt |
29/10/2024 | 20-96-83-64 | Trượt |
28/10/2024 | 51-52-41-73 | Trượt |
27/10/2024 | 19-91-16-38 | TRÚNG 19 |
26/10/2024 | 64-34-60-47 | Trượt |
25/10/2024 | 12-42-90-84 | TRÚNG 12 |
24/10/2024 | 32-27-91-85 | Trượt |
23/10/2024 | 69-41-45-18 | TRÚNG 41 |
22/10/2024 | 77-26-73-24 | Trượt |
21/10/2024 | 26-60-83-30 | Trượt |
20/10/2024 | 40-53-76-51 | TRÚNG 51 |
19/10/2024 | 93-19-25-74 | Trượt |
18/10/2024 | 47-73-80-92 | Trượt |
17/10/2024 | 69-34-75-96 | Trượt |
16/10/2024 | 88-10-93-31 | Trượt |
15/10/2024 | 79-68-24-73 | TRÚNG 79 |
14/10/2024 | 31-38-93-03 | TRÚNG 03 |
13/10/2024 | 28-30-21-58 | Trượt |
12/10/2024 | 78-81-90-10 | Trượt |
11/10/2024 | 68-21-90-75 | Trượt |
10/10/2024 | 13-69-21-80 | Trượt |
09/10/2024 | 55-19-82-43 | TRÚNG 19 |
08/10/2024 | 89-40-50-80 | TRÚNG 80 |
07/10/2024 | 10-33-58-97 | Trượt |
06/10/2024 | 16-58-74-23 | TRÚNG 58 |
05/10/2024 | 86-62-50-89 | Trượt |
04/10/2024 | 85-80-98-10 | Trượt |
03/10/2024 | 25-99-24-89 | Trượt |
02/10/2024 | 63-68-30-35 | TRÚNG 63 |
01/10/2024 | 78-82-75-62 | Trượt |
Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 1VR-16VR-5VR-12VR-6VR-11VR-7VR-17VR | |
Đặc biệt | 17108 |
Giải nhất | 36646 |
Giải nhì | 87682 98031 |
Giải ba | 15858 24909 18319 79055 05985 52952 |
Giải tư | 0162 9111 3604 5610 |
Giải năm | 7716 2375 4361 6420 5363 1023 |
Giải sáu | 798 841 906 |
Giải bảy | 53 59 35 29 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 06, 08, 09 |
1 | 10, 11, 16, 19 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 41, 46 |
5 | 52, 53, 55, 58, 59 |
6 | 61, 62, 63 |
7 | 75 |
8 | 82, 85 |
9 | 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 20 |
1 | 11, 31, 41, 61 |
2 | 52, 62, 82 |
3 | 23, 53, 63 |
4 | 04 |
5 | 35, 55, 75, 85 |
6 | 06, 16, 46 |
7 | |
8 | 08, 58, 98 |
9 | 09, 19, 29, 59 |