4.32 star / 1.376 vote
Dàn lô 5 số miền Bắc
Dàn lô 5 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://loc79.com/dan-lo-5-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
22/03/2025 | 29-66-43-10-47 | TRÚNG 66, 43 |
21/03/2025 | 13-79-48-27-14 | TRÚNG 48 |
20/03/2025 | 92-64-93-96-16 | TRÚNG 64 |
19/03/2025 | 32-26-37-85-34 | TRÚNG 26 |
18/03/2025 | 60-77-74-62-21 | TRÚNG 60, 21x3 |
17/03/2025 | 16-99-83-59-65 | TRÚNG 99, 83, 59 |
16/03/2025 | 84-37-82-23-21 | TRÚNG 37, 82 |
15/03/2025 | 77-14-58-83-82 | TRÚNG 77, 14, 82 |
14/03/2025 | 37-16-21-63-08 | TRÚNG 21, 08 |
13/03/2025 | 49-41-70-87-83 | TRÚNG 49, 70 |
12/03/2025 | 31-80-47-66-48 | TRÚNG 80, 47 |
11/03/2025 | 13-43-64-68-54 | TRÚNG 43, 54 |
10/03/2025 | 16-86-28-22-42 | Trượt |
09/03/2025 | 87-78-95-41-93 | TRÚNG 78x2, 95, 41 |
08/03/2025 | 90-17-15-51-13 | TRÚNG 15x2 |
07/03/2025 | 18-95-42-11-10 | TRÚNG 18 |
06/03/2025 | 73-21-47-61-77 | TRÚNG 77 |
05/03/2025 | 70-95-82-30-88 | TRÚNG 30 |
04/03/2025 | 17-60-93-42-44 | TRÚNG 17, 42 |
03/03/2025 | 11-54-71-87-83 | TRÚNG 87 |
02/03/2025 | 39-57-33-93-47 | TRÚNG 39, 47x2 |
01/03/2025 | 69-29-47-10-45 | TRÚNG 45 |
28/02/2025 | 76-62-16-99-21 | TRÚNG 99, 21 |
27/02/2025 | 88-10-62-13-95 | TRÚNG 88, 95 |
26/02/2025 | 87-33-16-55-89 | TRÚNG 33, 16 |
25/02/2025 | 25-96-44-63-85 | TRÚNG 44, 85 |
24/02/2025 | 32-10-59-39-99 | TRÚNG 39x2 |
23/02/2025 | 14-58-46-54-90 | TRÚNG 14, 58x2 |
22/02/2025 | 32-24-26-29-04 | TRÚNG 04x3 |
21/02/2025 | 87-79-28-14-61 | TRÚNG 79 |
20/02/2025 | 77-53-86-48-89 | TRÚNG 53, 48 |
19/02/2025 | 59-10-85-50-91 | TRÚNG 50, 91 |
18/02/2025 | 56-87-77-69-98 | TRÚNG 77x2, 98 |
17/02/2025 | 64-39-30-96-98 | TRÚNG 98 |
16/02/2025 | 33-19-82-38-17 | TRÚNG 33, 38 |
15/02/2025 | 81-24-61-63-23 | TRÚNG 81, 61, 63 |
14/02/2025 | 52-90-21-75-81 | TRÚNG 90, 21 |
13/02/2025 | 76-92-57-36-13 | TRÚNG 76x2, 92, 57x2 |
12/02/2025 | 77-57-46-61-18 | TRÚNG 77, 61, 18 |
11/02/2025 | 44-70-18-81-26 | TRÚNG 44, 26 |
10/02/2025 | 77-90-46-20-44 | TRÚNG 90, 20 |
09/02/2025 | 80-33-31-86-94 | TRÚNG 80 |
08/02/2025 | 36-67-71-56-24 | TRÚNG 36, 67 |
07/02/2025 | 96-68-46-91-75 | TRÚNG 68x2, 91 |
06/02/2025 | 58-39-16-61-68 | TRÚNG 68 |
05/02/2025 | 28-76-93-92-61 | TRÚNG 76 |
04/02/2025 | 59-78-89-11-92 | TRÚNG 11 |
03/02/2025 | 67-71-26-94-40 | TRÚNG 94 |
02/02/2025 | 75-56-50-94-48 | TRÚNG 94, 48 |
01/02/2025 | 74-79-78-71-54 | TRÚNG 74, 71x2 |
Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 2CG-12CG-10CG-3CG-15CG-6CG-11CG-16CG | |
Đặc biệt | 67411 |
Giải nhất | 76269 |
Giải nhì | 09566 70821 |
Giải ba | 29974 44691 53443 48589 71026 30438 |
Giải tư | 9683 2509 1563 5848 |
Giải năm | 5399 4431 0701 0461 2014 0170 |
Giải sáu | 106 938 486 |
Giải bảy | 06 51 15 09 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 06, 06, 09, 09 |
1 | 11, 14, 15 |
2 | 21, 26 |
3 | 31, 38, 38 |
4 | 43, 48 |
5 | 51 |
6 | 61, 63, 66, 69 |
7 | 70, 74 |
8 | 83, 86, 89 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 01, 11, 21, 31, 51, 61, 91 |
2 | |
3 | 43, 63, 83 |
4 | 14, 74 |
5 | 15 |
6 | 06, 06, 26, 66, 86 |
7 | |
8 | 38, 38, 48 |
9 | 09, 09, 69, 89, 99 |