4.26 star / 1.191 vote
Dàn lô 4 số miền Bắc
Dàn lô 4 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://loc79.com/dan-lo-4-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 54-68-15-99 | TRÚNG 15, 99 |
20/12/2024 | 78-35-20-33 | TRÚNG 20 |
19/12/2024 | 72-59-78-17 | TRÚNG 17 |
18/12/2024 | 82-37-17-48 | TRÚNG 82x2, 48 |
17/12/2024 | 23-54-98-97 | TRÚNG 23x2, 97 |
16/12/2024 | 38-98-15-75 | TRÚNG 75 |
15/12/2024 | 77-92-43-50 | TRÚNG 50 |
14/12/2024 | 28-75-13-18 | TRÚNG 28x2, 18 |
13/12/2024 | 45-75-44-64 | TRÚNG 45, 75x4 |
12/12/2024 | 58-94-41-38 | TRÚNG 94 |
11/12/2024 | 54-59-52-96 | Trượt |
10/12/2024 | 02-60-87-65 | TRÚNG 02, 60 |
09/12/2024 | 37-49-66-61 | TRÚNG 37, 49, 66 |
08/12/2024 | 20-48-49-13 | TRÚNG 20 |
07/12/2024 | 41-79-66-53 | TRÚNG 41x2 |
06/12/2024 | 54-63-24-56 | TRÚNG 24 |
05/12/2024 | 56-57-69-12 | TRÚNG 56, 69x2, 12 |
04/12/2024 | 86-30-11-93 | TRÚNG 86x2 |
03/12/2024 | 39-36-29-98 | TRÚNG 98x2 |
02/12/2024 | 92-83-61-43 | TRÚNG 61x2, 43 |
01/12/2024 | 67-25-04-31 | TRÚNG 25, 04, 31 |
30/11/2024 | 66-23-55-05 | TRÚNG 23x2, 55, 05 |
29/11/2024 | 90-72-15-97 | TRÚNG 90, 72 |
28/11/2024 | 75-33-85-13 | TRÚNG 13 |
27/11/2024 | 17-13-68-46 | TRÚNG 17x2 |
26/11/2024 | 60-29-78-33 | TRÚNG 78, 33 |
25/11/2024 | 41-29-30-20 | Trượt |
24/11/2024 | 45-69-65-15 | TRÚNG 45, 65x2 |
23/11/2024 | 43-27-56-78 | TRÚNG 27, 56 |
22/11/2024 | 52-84-30-77 | TRÚNG 52, 30, 77 |
21/11/2024 | 87-83-41-36 | Trượt |
20/11/2024 | 52-13-47-63 | TRÚNG 52, 47 |
19/11/2024 | 39-15-66-56 | TRÚNG 66x2 |
18/11/2024 | 44-21-96-73 | TRÚNG 21, 96x2 |
17/11/2024 | 53-67-57-92 | TRÚNG 53x3 |
16/11/2024 | 36-82-75-16 | TRÚNG 36, 82x2, 75 |
15/11/2024 | 60-91-21-53 | TRÚNG 60, 53 |
14/11/2024 | 10-59-19-22 | TRÚNG 59x2 |
13/11/2024 | 20-90-35-12 | TRÚNG 12x2 |
12/11/2024 | 71-60-93-85 | TRÚNG 60x2 |
11/11/2024 | 41-27-39-06 | TRÚNG 41, 06 |
10/11/2024 | 10-81-23-65 | TRÚNG 65 |
09/11/2024 | 29-99-79-66 | Trượt |
08/11/2024 | 75-96-43-41 | TRÚNG 96, 43 |
07/11/2024 | 25-67-99-92 | TRÚNG 25 |
06/11/2024 | 49-97-95-89 | TRÚNG 49x2, 95, 89 |
05/11/2024 | 32-65-54-27 | TRÚNG 54, 27x2 |
04/11/2024 | 44-72-89-80 | Trượt |
03/11/2024 | 12-99-17-93 | TRÚNG 93 |
02/11/2024 | 31-28-52-53 | TRÚNG 28 |
01/11/2024 | 34-28-47-59 | TRÚNG 34, 59 |
Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 3YP-19YP-9YP-12YP-7YP-18YP-8YP-1YP | |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |