4.26 star / 1.165 vote
Dàn lô 4 số miền Bắc
Dàn lô 4 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://loc79.com/dan-lo-4-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
04/10/2024 | 20-43-79-46 | TRÚNG 43, 46 |
03/10/2024 | 33-93-20-74 | TRÚNG 33 |
02/10/2024 | 27-17-60-99 | TRÚNG 99 |
01/10/2024 | 68-27-67-19 | Trượt |
30/09/2024 | 35-24-87-46 | Trượt |
29/09/2024 | 38-22-37-62 | TRÚNG 22x2, 37, 62 |
28/09/2024 | 61-19-23-93 | TRÚNG 19x3, 23 |
27/09/2024 | 30-86-66-59 | TRÚNG 59 |
26/09/2024 | 81-27-67-37 | TRÚNG 27 |
25/09/2024 | 46-43-83-18 | TRÚNG 43 |
24/09/2024 | 84-86-96-15 | TRÚNG 84, 86x2, 15 |
23/09/2024 | 46-95-60-85 | TRÚNG 95, 85x3 |
22/09/2024 | 57-27-36-16 | Trượt |
21/09/2024 | 37-58-43-13 | Trượt |
20/09/2024 | 54-57-52-39 | TRÚNG 57 |
19/09/2024 | 85-66-65-18 | TRÚNG 85 |
18/09/2024 | 59-86-63-23 | TRÚNG 86x2, 63 |
17/09/2024 | 90-75-64-85 | TRÚNG 75, 64 |
16/09/2024 | 13-77-20-92 | TRÚNG 20x2 |
15/09/2024 | 53-04-72-75 | TRÚNG 04 |
14/09/2024 | 88-35-32-97 | TRÚNG 32 |
13/09/2024 | 52-97-58-57 | TRÚNG 97, 57 |
12/09/2024 | 27-59-98-29 | TRÚNG 59x2 |
11/09/2024 | 36-81-98-65 | TRÚNG 98 |
10/09/2024 | 12-94-51-93 | TRÚNG 94 |
09/09/2024 | 42-26-11-72 | TRÚNG 72 |
08/09/2024 | 09-52-51-75 | TRÚNG 09x3 |
07/09/2024 | 18-63-71-61 | TRÚNG 61 |
06/09/2024 | 46-42-25-21 | TRÚNG 42x2 |
05/09/2024 | 97-66-91-23 | TRÚNG 97 |
04/09/2024 | 41-44-93-58 | TRÚNG 58 |
03/09/2024 | 22-74-34-91 | TRÚNG 22 |
02/09/2024 | 34-81-24-46 | TRÚNG 46 |
01/09/2024 | 59-74-90-15 | TRÚNG 90 |
Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 5TX-6TX-18TX-15TX-10TX-4TX-9TX-8TX | |
Đặc biệt | 03304 |
Giải nhất | 01380 |
Giải nhì | 72277 57705 |
Giải ba | 84946 99782 93850 09424 44427 38045 |
Giải tư | 9311 2517 8454 4308 |
Giải năm | 6510 0018 3050 7726 9427 1843 |
Giải sáu | 312 266 258 |
Giải bảy | 21 66 45 18 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 05, 08 |
1 | 10, 11, 12, 17, 18, 18 |
2 | 21, 24, 26, 27, 27 |
3 | |
4 | 43, 45, 45, 46 |
5 | 50, 50, 54, 58 |
6 | 66, 66 |
7 | 77 |
8 | 80, 82 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 50, 50, 80 |
1 | 11, 21 |
2 | 12, 82 |
3 | 43 |
4 | 04, 24, 54 |
5 | 05, 45, 45 |
6 | 26, 46, 66, 66 |
7 | 17, 27, 27, 77 |
8 | 08, 18, 18, 58 |
9 |