3.72 star / 1.174 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://loc79.com/song-thu-de-mien-nam
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
![]() |
![]() |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 25-41 Đồng Tháp: 84-10 Cà Mau: 15-81 | TRÚNG Hồ Chí Minh 25 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 99-18 Kiên Giang: 25-97 Đà Lạt: 41-67 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 35-16 Long An: 66-33 Bình Phước: 32-62 Hậu Giang: 76-56 | TRÚNG Bình Phước 32 TRÚNG Hậu Giang 76 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 10-72 Bình Dương: 63-80 Trà Vinh: 84-98 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 57-10 An Giang: 74-22 Bình Thuận: 60-57 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 71-88 Cần Thơ: 91-37 Sóc Trăng: 89-41 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 34-58 Vũng Tàu: 42-86 Bạc Liêu: 33-60 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 20-57 Đồng Tháp: 90-69 Cà Mau: 79-52 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 40-55 Kiên Giang: 38-33 Đà Lạt: 75-93 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 34-40 Long An: 10-32 Bình Phước: 74-32 Hậu Giang: 93-84 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 51-94 Bình Dương: 68-36 Trà Vinh: 53-97 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 13-67 An Giang: 65-45 Bình Thuận: 92-12 | TRÚNG Tây Ninh 67 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 36-41 Cần Thơ: 53-73 Sóc Trăng: 69-57 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 89-76 Vũng Tàu: 61-74 Bạc Liêu: 23-83 | TRÚNG Bến Tre 89 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 96-11 Đồng Tháp: 32-75 Cà Mau: 78-33 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 43-57 Kiên Giang: 70-09 Đà Lạt: 30-19 | TRÚNG Kiên Giang 09 TRÚNG Đà Lạt 30 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 46-16 Long An: 88-70 Bình Phước: 84-69 Hậu Giang: 81-78 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 89-86 Bình Dương: 34-16 Trà Vinh: 52-72 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 75-86 An Giang: 28-46 Bình Thuận: 49-55 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 67-27 Cần Thơ: 01-14 Sóc Trăng: 79-13 | TRÚNG Cần Thơ 01 |
01/04/2025 | Bến Tre: 21-80 Vũng Tàu: 91-25 Bạc Liêu: 44-58 | Trượt |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 43-36 Đồng Tháp: 10-37 Cà Mau: 43-27 | Trượt |
30/03/2025 | Tiền Giang: 38-19 Kiên Giang: 50-88 Đà Lạt: 45-72 | Trượt |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 59-57 Long An: 20-93 Bình Phước: 96-22 Hậu Giang: 59-83 | TRÚNG Bình Phước 22 |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 52-40 Bình Dương: 32-61 Trà Vinh: 52-75 | Trượt |
27/03/2025 | Tây Ninh: 90-24 An Giang: 57-98 Bình Thuận: 46-72 | TRÚNG Tây Ninh 90 |
26/03/2025 | Đồng Nai: 10-58 Cần Thơ: 18-83 Sóc Trăng: 35-45 | Trượt |
25/03/2025 | Bến Tre: 45-64 Vũng Tàu: 89-53 Bạc Liêu: 33-40 | TRÚNG Vũng Tàu 89 |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 88-10 Đồng Tháp: 32-78 Cà Mau: 21-77 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 56-86 Kiên Giang: 97-31 Đà Lạt: 49-13 | TRÚNG Tiền Giang 86 |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 18-62 Long An: 45-83 Bình Phước: 66-32 Hậu Giang: 66-26 | TRÚNG Bình Phước 32 |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 54-10 Bình Dương: 49-57 Trà Vinh: 17-36 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 38-83 An Giang: 63-32 Bình Thuận: 77-29 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 67-57 Cần Thơ: 41-56 Sóc Trăng: 59-88 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 32-88 Vũng Tàu: 59-76 Bạc Liêu: 69-50 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 83-50 Đồng Tháp: 24-89 Cà Mau: 97-74 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 52-37 Kiên Giang: 62-88 Đà Lạt: 22-93 | Trượt |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 24-92 Long An: 42-32 Bình Phước: 45-70 Hậu Giang: 83-72 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 53-34 Bình Dương: 62-12 Trà Vinh: 42-13 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 88-57 An Giang: 81-20 Bình Thuận: 61-24 | TRÚNG Bình Thuận 61 |
12/03/2025 | Đồng Nai: 16-40 Cần Thơ: 98-83 Sóc Trăng: 47-62 | TRÚNG Cần Thơ 83 |
11/03/2025 | Bến Tre: 51-14 Vũng Tàu: 65-61 Bạc Liêu: 15-37 | TRÚNG Bạc Liêu 15 |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 29-94 Đồng Tháp: 94-12 Cà Mau: 68-88 | TRÚNG Cà Mau 88 |
09/03/2025 | Tiền Giang: 92-48 Kiên Giang: 99-28 Đà Lạt: 13-28 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 71-49 Long An: 35-28 Bình Phước: 19-89 Hậu Giang: 33-25 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 77-29 Bình Dương: 48-36 Trà Vinh: 55-31 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 93-11 An Giang: 85-59 Bình Thuận: 70-20 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 32-31 Cần Thơ: 41-13 Sóc Trăng: 71-88 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 23-85 Vũng Tàu: 96-40 Bạc Liêu: 81-32 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 18-34 Đồng Tháp: 76-41 Cà Mau: 52-40 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 21-71 Kiên Giang: 36-38 Đà Lạt: 20-49 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 33-07 Long An: 18-32 Bình Phước: 23-14 Hậu Giang: 81-76 | TRÚNG Hồ Chí Minh 07 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 4D2 |
Đồng Tháp L: T16 |
Cà Mau L: 25-T04K3 |
Giải tám | 49 | 30 | 71 |
Giải bảy | 866 | 140 | 684 |
Giải sáu | 8929 2925 2008 | 6589 8001 0111 | 3092 6839 3701 |
Giải năm | 6182 | 7817 | 4826 |
Giải tư | 62799 54812 27300 92873 45971 60810 67006 | 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 | 14922 90281 02183 50233 05714 79062 47376 |
Giải ba | 39183 79606 | 17621 58786 | 95064 56704 |
Giải nhì | 64389 | 21550 | 14617 |
Giải nhất | 92063 | 59475 | 20386 |
Đặc biệt | 955525 | 055533 | 437633 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00, 06, 06, 08 | 01 | 01, 04 |
1 | 10, 12 | 11, 13, 17 | 14, 17 |
2 | 25, 25, 29 | 21, 23, 29 | 22, 26 |
3 | 30, 33 | 33, 33, 39 | |
4 | 49 | 40, 47 | |
5 | 50, 52, 53 | ||
6 | 63, 66 | 62, 64 | |
7 | 71, 73 | 75, 76 | 71, 76 |
8 | 82, 83, 89 | 86, 89 | 81, 83, 84, 86 |
9 | 99 | 92 |