Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 8GA-4GA-14GA-13GA-2GA-15GA | |
Đặc biệt | 76288 |
Giải nhất | 25710 |
Giải nhì | 94458 76805 |
Giải ba | 66147 68140 51179 88650 88093 66542 |
Giải tư | 6614 2113 5947 3124 |
Giải năm | 9390 9466 5582 6565 3949 4904 |
Giải sáu | 065 050 144 |
Giải bảy | 15 56 10 03 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 04, 05 |
1 | 10, 10, 13, 14, 15 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 40, 42, 44, 47, 47, 49 |
5 | 50, 50, 56, 58 |
6 | 65, 65, 66 |
7 | 79 |
8 | 82, 88 |
9 | 90, 93 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 10, 40, 50, 50, 90 |
1 | |
2 | 42, 82 |
3 | 03, 13, 93 |
4 | 04, 14, 24, 44 |
5 | 05, 15, 65, 65 |
6 | 56, 66 |
7 | 47, 47 |
8 | 58, 88 |
9 | 49, 79 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 6K3 |
An Giang L: AG-6K3 |
Bình Thuận L: 6K3 |
Giải tám | 28 | 91 | 32 |
Giải bảy | 770 | 484 | 551 |
Giải sáu | 2692 6443 9954 | 3883 4328 3122 | 4174 2523 4568 |
Giải năm | 6581 | 5550 | 6505 |
Giải tư | 11670 61554 86643 21194 42703 54728 01960 | 92336 01440 74115 45747 20395 11581 60588 | 20368 90619 26151 96375 67463 14048 25401 |
Giải ba | 56350 85115 | 14868 01986 | 29156 90703 |
Giải nhì | 12090 | 93516 | 40444 |
Giải nhất | 19325 | 64049 | 11099 |
Đặc biệt | 276177 | 345314 | 442184 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03 | 01, 03, 05 | |
1 | 15 | 14, 15, 16 | 19 |
2 | 25, 28, 28 | 22, 28 | 23 |
3 | 36 | 32 | |
4 | 43, 43 | 40, 47, 49 | 44, 48 |
5 | 50, 54, 54 | 50 | 51, 51, 56 |
6 | 60 | 68 | 63, 68, 68 |
7 | 70, 70, 77 | 74, 75 | |
8 | 81 | 81, 83, 84, 86, 88 | 84 |
9 | 90, 92, 94 | 91, 95 | 99 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 69 | 59 | 58 |
Giải bảy | 837 | 146 | 840 |
Giải sáu | 6570 6196 8923 | 6350 4948 2743 | 5813 2584 5978 |
Giải năm | 6464 | 5683 | 3276 |
Giải tư | 73315 65831 07552 30557 04621 22810 86275 | 58569 65265 97633 57243 93304 17423 24751 | 35842 35276 11424 73124 49797 02131 87319 |
Giải ba | 73766 76763 | 59464 15741 | 11701 17260 |
Giải nhì | 96164 | 26290 | 35230 |
Giải nhất | 68317 | 73670 | 01519 |
Đặc biệt | 130770 | 791986 | 108959 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04 | 01 | |
1 | 10, 15, 17 | 13, 19, 19 | |
2 | 21, 23 | 23 | 24, 24 |
3 | 31, 37 | 33 | 30, 31 |
4 | 41, 43, 43, 46, 48 | 40, 42 | |
5 | 52, 57 | 50, 51, 59 | 58, 59 |
6 | 63, 64, 64, 66, 69 | 64, 65, 69 | 60 |
7 | 70, 70, 75 | 70 | 76, 76, 78 |
8 | 83, 86 | 84 | |
9 | 96 | 90 | 97 |