Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 3ZV-13ZV-4ZV-1ZV-12ZV-8ZV | |
Đặc biệt | 76922 |
Giải nhất | 99878 |
Giải nhì | 60050 42231 |
Giải ba | 70197 24029 17888 42024 71288 33727 |
Giải tư | 5488 9596 2292 3714 |
Giải năm | 9571 7953 2680 0653 6341 3334 |
Giải sáu | 075 832 375 |
Giải bảy | 92 42 40 10 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14 |
2 | 22, 24, 27, 29 |
3 | 31, 32, 34 |
4 | 40, 41, 42 |
5 | 50, 53, 53 |
6 | |
7 | 71, 75, 75, 78 |
8 | 80, 88, 88, 88 |
9 | 92, 92, 96, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 40, 50, 80 |
1 | 31, 41, 71 |
2 | 22, 32, 42, 92, 92 |
3 | 53, 53 |
4 | 14, 24, 34 |
5 | 75, 75 |
6 | 96 |
7 | 27, 97 |
8 | 78, 88, 88, 88 |
9 | 29 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 9D7 |
Long An L: 9K4 |
Bình Phước L: 9K4-N23 |
Hậu Giang L: K4T9 |
Giải tám | 51 | 67 | 89 | 54 |
Giải bảy | 720 | 091 | 417 | 533 |
Giải sáu | 5622 9030 5248 | 8029 0092 8207 | 7662 1659 5344 | 4517 8370 7041 |
Giải năm | 1771 | 9140 | 8423 | 4590 |
Giải tư | 63823 11751 09012 00075 68872 50190 05383 | 08870 82310 49139 96714 36992 37729 97777 | 00323 09203 61919 16513 47115 41483 12269 | 55445 19229 09313 04005 15112 39539 60625 |
Giải ba | 21604 32777 | 53900 51290 | 38189 25925 | 02947 73668 |
Giải nhì | 60565 | 36435 | 16548 | 52123 |
Giải nhất | 23918 | 74190 | 86901 | 19111 |
Đặc biệt | 262641 | 133524 | 895073 | 877781 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 00, 07 | 01, 03 | 05 |
1 | 12, 18 | 10, 14 | 13, 15, 17, 19 | 11, 12, 13, 17 |
2 | 20, 22, 23 | 24, 29, 29 | 23, 23, 25 | 23, 25, 29 |
3 | 30 | 35, 39 | 33, 39 | |
4 | 41, 48 | 40 | 44, 48 | 41, 45, 47 |
5 | 51, 51 | 59 | 54 | |
6 | 65 | 67 | 62, 69 | 68 |
7 | 71, 72, 75, 77 | 70, 77 | 73 | 70 |
8 | 83 | 83, 89, 89 | 81 | |
9 | 90 | 90, 90, 91, 92, 92 | 90 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 79 | 75 | 02 |
Giải bảy | 647 | 187 | 899 |
Giải sáu | 0319 4809 4029 | 0883 1231 0501 | 9237 5996 2512 |
Giải năm | 8703 | 6434 | 1696 |
Giải tư | 24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304 | 69293 73728 14196 11077 07474 64630 35797 | 42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950 |
Giải ba | 74603 54541 | 44403 22063 | 46122 74876 |
Giải nhì | 93042 | 74395 | 06139 |
Giải nhất | 17667 | 60481 | 69999 |
Đặc biệt | 588693 | 310753 | 985281 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 03, 04, 09 | 01, 03 | 02, 05 |
1 | 19 | 12 | |
2 | 29 | 28 | 22 |
3 | 30, 34 | 30, 31, 34 | 36, 37, 39 |
4 | 41, 42, 47 | ||
5 | 53 | 50 | |
6 | 60, 67 | 63 | |
7 | 70, 79 | 74, 75, 77 | 75, 76, 78 |
8 | 81, 83, 87 | 81, 83 | |
9 | 93, 99 | 93, 95, 96, 97 | 96, 96, 96, 99, 99 |