Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 20FV-9FV-12FV-1FV-11FV-15FV-19FV-2FV | |
Đặc biệt | 62640 |
Giải nhất | 14561 |
Giải nhì | 53264 18044 |
Giải ba | 20416 89008 02694 71579 54507 92330 |
Giải tư | 3174 8928 1989 0010 |
Giải năm | 1571 7224 5336 7891 8676 5259 |
Giải sáu | 945 388 789 |
Giải bảy | 30 55 57 06 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 06, 07, 08 |
1 | 10, 16 |
2 | 24, 28 |
3 | 30, 30, 36 |
4 | 40, 44, 45 |
5 | 55, 57, 59 |
6 | 61, 64 |
7 | 71, 74, 76, 79 |
8 | 88, 89, 89 |
9 | 91, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30, 30, 40 |
1 | 61, 71, 91 |
2 | |
3 | |
4 | 24, 44, 64, 74, 94 |
5 | 45, 55 |
6 | 06, 16, 36, 76 |
7 | 07, 57 |
8 | 08, 28, 88 |
9 | 59, 79, 89, 89 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 5C2 |
Đồng Tháp L: T19 |
Cà Mau L: 25-T05K2 |
Giải tám | 71 | 10 | 24 |
Giải bảy | 632 | 725 | 221 |
Giải sáu | 6790 9513 5964 | 5443 0780 5757 | 2885 1416 5068 |
Giải năm | 3134 | 4382 | 4756 |
Giải tư | 77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 | 30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 | 23400 06854 88900 40420 30901 43878 88896 |
Giải ba | 79046 41367 | 67184 87146 | 75545 13471 |
Giải nhì | 86183 | 23785 | 09533 |
Giải nhất | 84441 | 90304 | 17915 |
Đặc biệt | 347415 | 697679 | 152146 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 | 04 | 00, 00, 01 |
1 | 13, 15, 16 | 10, 10, 18 | 15, 16 |
2 | 25 | 20, 21, 24 | |
3 | 32, 33, 34 | 32 | 33 |
4 | 41, 46 | 43, 46 | 45, 46 |
5 | 57 | 54, 56 | |
6 | 64, 64, 67, 67 | 60, 63 | 68 |
7 | 71 | 71, 79 | 71, 78 |
8 | 83, 85, 87 | 80, 82, 84, 85 | 85 |
9 | 90 | 94 | 96 |
Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 38 |
Giải bảy | 543 |
Giải sáu | 1955 0178 2401 |
Giải năm | 5205 |
Giải tư | 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 |
Giải ba | 93811 82013 |
Giải nhì | 84444 |
Giải nhất | 01952 |
Đặc biệt | 046724 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 11, 13 |
2 | 24 |
3 | 38 |
4 | 43, 43, 44 |
5 | 50, 52, 55, 57 |
6 | |
7 | 72, 78 |
8 | 84, 84, 87 |
9 |