4.34 star / 1.143 vote
Dàn đề 10 số miền Bắc
Dàn đề 10 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://loc79.com/dan-de-10-so-mien-bac
Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
06/12/2024 | 36-79-68-72-20-29-99-23-25-82 | Trượt |
05/12/2024 | 19-00-42-85-35-34-99-63-23-57 | TRÚNG 00 |
04/12/2024 | 29-18-76-24-41-86-54-36-52-43 | TRÚNG 86 |
03/12/2024 | 46-31-50-28-47-45-26-19-75-51 | TRÚNG 46 |
02/12/2024 | 30-82-84-26-23-71-33-39-17-63 | Trượt |
01/12/2024 | 35-33-59-62-98-25-23-95-12-21 | TRÚNG 35 |
30/11/2024 | 57-39-43-52-90-70-58-33-96-95 | Trượt |
29/11/2024 | 76-63-22-24-21-34-92-84-87-35 | TRÚNG 76 |
28/11/2024 | 28-37-68-57-40-82-30-98-94-55 | TRÚNG 30 |
27/11/2024 | 44-58-31-53-89-81-71-20-27-21 | Trượt |
26/11/2024 | 52-92-77-40-13-44-16-78-57-55 | Trượt |
25/11/2024 | 72-46-28-31-59-57-49-56-12-94 | Trượt |
24/11/2024 | 20-67-63-11-40-94-90-28-12-69 | Trượt |
23/11/2024 | 44-20-43-29-18-38-64-81-69-78 | TRÚNG 20 |
22/11/2024 | 76-20-92-81-16-82-80-98-24-70 | TRÚNG 81 |
21/11/2024 | 91-11-25-23-27-18-52-16-89-87 | Trượt |
20/11/2024 | 15-38-21-34-37-88-72-50-91-43 | TRÚNG 34 |
19/11/2024 | 55-43-93-44-73-28-70-68-58-48 | Trượt |
18/11/2024 | 54-46-93-14-19-39-88-50-73-97 | TRÚNG 93 |
17/11/2024 | 88-24-30-65-32-26-35-73-61-77 | Trượt |
16/11/2024 | 42-16-07-92-47-78-63-59-77-19 | TRÚNG 92 |
15/11/2024 | 55-69-26-96-93-31-90-70-10-61 | TRÚNG 31 |
14/11/2024 | 84-63-83-94-32-75-24-15-65-21 | Trượt |
13/11/2024 | 54-55-53-75-24-22-93-18-35-25 | Trượt |
12/11/2024 | 43-20-13-37-47-54-77-87-36-33 | Trượt |
11/11/2024 | 60-80-14-35-73-12-64-41-39-17 | Trượt |
10/11/2024 | 12-90-33-28-14-22-92-30-71-40 | Trượt |
09/11/2024 | 11-57-25-69-14-48-24-76-85-66 | Trượt |
08/11/2024 | 62-79-45-56-94-43-67-71-70-47 | TRÚNG 43 |
07/11/2024 | 28-42-49-59-70-78-21-14-37-13 | TRÚNG 13 |
06/11/2024 | 55-18-11-80-94-86-95-64-50-29 | Trượt |
05/11/2024 | 26-70-96-20-12-61-47-57-97-31 | TRÚNG 26 |
04/11/2024 | 78-12-74-59-26-15-77-91-76-96 | TRÚNG 74 |
03/11/2024 | 99-75-64-83-46-24-62-80-63-44 | TRÚNG 75 |
02/11/2024 | 70-77-19-52-31-33-62-49-23-64 | TRÚNG 77 |
01/11/2024 | 38-69-13-80-85-81-49-11-96-78 | Trượt |
Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 14XV-17XV-15XV-3XV-13XV-1XV-8XV-18XV | |
Đặc biệt | 60351 |
Giải nhất | 59594 |
Giải nhì | 12859 78159 |
Giải ba | 32648 75950 61831 59373 37321 89604 |
Giải tư | 6634 7146 0487 1252 |
Giải năm | 5805 6299 0484 8850 5367 2024 |
Giải sáu | 668 298 158 |
Giải bảy | 95 77 83 36 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | |
2 | 21, 24 |
3 | 31, 34, 36 |
4 | 46, 48 |
5 | 50, 50, 51, 52, 58, 59, 59 |
6 | 67, 68 |
7 | 73, 77 |
8 | 83, 84, 87 |
9 | 94, 95, 98, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 50 |
1 | 21, 31, 51 |
2 | 52 |
3 | 73, 83 |
4 | 04, 24, 34, 84, 94 |
5 | 05, 95 |
6 | 36, 46 |
7 | 67, 77, 87 |
8 | 48, 58, 68, 98 |
9 | 59, 59, 99 |