3.78 star / 992 vote
Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Dàn lô xiên 4 miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://loc79.com/dan-lo-xien-4-mien-bac
Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | 40-01-84-44 | TRÚNG 01x2, 84x2, 44 |
19/12/2024 | 86-58-34-73 | TRÚNG 58 |
18/12/2024 | 75-78-61-99 | TRÚNG 75, 61 |
17/12/2024 | 81-59-74-16 | TRÚNG 74 |
16/12/2024 | 89-95-78-52 | TRÚNG 89x2, 78 |
15/12/2024 | 40-43-45-35 | TRÚNG 40x2 |
14/12/2024 | 26-27-97-78 | TRÚNG 26, 78 |
13/12/2024 | 43-26-85-55 | TRÚNG 85, 55 |
12/12/2024 | 42-37-44-98 | TRÚNG 42, 37, 44x2, 98 |
11/12/2024 | 49-24-34-56 | TRÚNG 49 |
10/12/2024 | 49-56-13-68 | Trượt |
09/12/2024 | 27-88-59-16 | TRÚNG 16 |
08/12/2024 | 53-81-72-07 | TRÚNG 72, 07 |
07/12/2024 | 43-57-30-70 | Trượt |
06/12/2024 | 76-80-52-55 | TRÚNG 52 |
05/12/2024 | 46-66-54-56 | TRÚNG 56 |
04/12/2024 | 51-70-37-29 | TRÚNG 70 |
03/12/2024 | 46-52-24-10 | TRÚNG 46 |
02/12/2024 | 95-87-43-92 | TRÚNG 95, 43 |
01/12/2024 | 27-20-24-77 | TRÚNG 27 |
30/11/2024 | 13-81-45-04 | TRÚNG 81, 04x2 |
29/11/2024 | 76-45-73-13 | TRÚNG 76x2, 45 |
28/11/2024 | 82-13-71-80 | TRÚNG 13 |
27/11/2024 | 43-30-25-18 | TRÚNG 43, 30, 25, 18 |
26/11/2024 | 60-59-51-31 | Trượt |
25/11/2024 | 16-54-80-32 | TRÚNG 16, 54, 80 |
24/11/2024 | 24-16-87-31 | TRÚNG 24, 87 |
23/11/2024 | 94-23-32-99 | TRÚNG 99 |
22/11/2024 | 73-91-96-89 | TRÚNG 73, 89x2 |
21/11/2024 | 17-21-43-53 | Trượt |
20/11/2024 | 26-54-34-56 | TRÚNG 54, 34 |
19/11/2024 | 81-55-61-73 | TRÚNG 81, 73 |
18/11/2024 | 44-15-97-94 | TRÚNG 15 |
17/11/2024 | 93-67-65-34 | Trượt |
16/11/2024 | 28-11-07-63 | TRÚNG 11, 07 |
15/11/2024 | 15-58-71-19 | TRÚNG 58 |
14/11/2024 | 37-32-96-50 | Trượt |
13/11/2024 | 91-51-62-99 | TRÚNG 62 |
12/11/2024 | 60-28-87-32 | TRÚNG 60x2 |
11/11/2024 | 81-45-70-08 | TRÚNG 08 |
10/11/2024 | 58-32-40-64 | Trượt |
09/11/2024 | 49-60-21-18 | TRÚNG 49, 60x2 |
08/11/2024 | 43-25-17-76 | TRÚNG 43, 76 |
07/11/2024 | 64-86-17-90 | TRÚNG 64x2, 86, 90 |
06/11/2024 | 73-45-15-18 | TRÚNG 45 |
05/11/2024 | 55-17-47-85 | TRÚNG 55, 47, 85x3 |
04/11/2024 | 96-15-75-73 | TRÚNG 15 |
03/11/2024 | 21-46-93-94 | TRÚNG 93 |
02/11/2024 | 79-81-41-88 | TRÚNG 81 |
01/11/2024 | 87-75-97-23 | TRÚNG 87, 75, 97x2 |
Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 3YP-19YP-9YP-12YP-7YP-18YP-8YP-1YP | |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |