3.63 star / 966 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://loc79.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
04/10/2024 | Vĩnh Long: 380-259 Bình Dương: 452-610 Trà Vinh: 824-630 | TRÚNG Bình Dương 610 |
03/10/2024 | Tây Ninh: 398-462 An Giang: 832-296 Bình Thuận: 265-754 | Trượt |
02/10/2024 | Đồng Nai: 487-906 Cần Thơ: 342-751 Sóc Trăng: 667-234 | Trượt |
01/10/2024 | Bến Tre: 229-487 Vũng Tàu: 399-561 Bạc Liêu: 281-869 | TRÚNG Vũng Tàu 399 |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 589-232 Đồng Tháp: 369-857 Cà Mau: 811-756 | Trượt |
29/09/2024 | Tiền Giang: 849-840 Kiên Giang: 971-876 Đà Lạt: 556-551 | TRÚNG Tiền Giang 840 |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 267-148 Long An: 592-599 Bình Phước: 905-653 Hậu Giang: 383-841 | Trượt |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 456-699 Bình Dương: 952-870 Trà Vinh: 291-305 | Trượt |
26/09/2024 | Tây Ninh: 283-133 An Giang: 114-327 Bình Thuận: 500-849 | Trượt |
25/09/2024 | Đồng Nai: 631-778 Cần Thơ: 561-347 Sóc Trăng: 447-775 | Trượt |
24/09/2024 | Bến Tre: 833-883 Vũng Tàu: 216-472 Bạc Liêu: 866-821 | Trượt |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 459-208 Đồng Tháp: 865-153 Cà Mau: 441-381 | TRÚNG Cà Mau 381 |
22/09/2024 | Tiền Giang: 476-106 Kiên Giang: 227-903 Đà Lạt: 563-451 | Trượt |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 743-768 Long An: 272-905 Bình Phước: 214-354 Hậu Giang: 713-370 | Trượt |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 691-201 Bình Dương: 272-314 Trà Vinh: 597-997 | Trượt |
19/09/2024 | Tây Ninh: 427-662 An Giang: 520-754 Bình Thuận: 959-952 | Trượt |
18/09/2024 | Đồng Nai: 442-374 Cần Thơ: 676-013 Sóc Trăng: 629-141 | TRÚNG Cần Thơ 013 |
17/09/2024 | Bến Tre: 992-696 Vũng Tàu: 974-771 Bạc Liêu: 966-665 | Trượt |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 561-736 Đồng Tháp: 484-360 Cà Mau: 725-484 | TRÚNG Cà Mau 725 |
15/09/2024 | Tiền Giang: 433-491 Kiên Giang: 718-631 Đà Lạt: 190-759 | Trượt |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 467-476 Long An: 937-362 Bình Phước: 660-967 Hậu Giang: 904-723 | Trượt |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 621-733 Bình Dương: 923-998 Trà Vinh: 232-600 | Trượt |
12/09/2024 | Tây Ninh: 871-132 An Giang: 890-491 Bình Thuận: 786-945 | Trượt |
11/09/2024 | Đồng Nai: 319-839 Cần Thơ: 120-977 Sóc Trăng: 922-105 | TRÚNG Cần Thơ 120 |
10/09/2024 | Bến Tre: 887-783 Vũng Tàu: 735-863 Bạc Liêu: 276-481 | TRÚNG Vũng Tàu 863 |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 969-591 Đồng Tháp: 998-993 Cà Mau: 476-758 | Trượt |
08/09/2024 | Tiền Giang: 732-134 Kiên Giang: 373-802 Đà Lạt: 535-194 | TRÚNG Kiên Giang 373 |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 194-283 Long An: 853-823 Bình Phước: 199-699 Hậu Giang: 997-472 | Trượt |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 924-712 Bình Dương: 490-962 Trà Vinh: 365-187 | Trượt |
05/09/2024 | Tây Ninh: 373-836 An Giang: 828-365 Bình Thuận: 576-543 | Trượt |
04/09/2024 | Đồng Nai: 231-884 Cần Thơ: 451-689 Sóc Trăng: 557-956 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 140-362 Vũng Tàu: 320-788 Bạc Liêu: 919-146 | TRÚNG Vũng Tàu 320 |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 647-734 Đồng Tháp: 333-866 Cà Mau: 436-718 | Trượt |
01/09/2024 | Tiền Giang: 436-157 Kiên Giang: 849-563 Đà Lạt: 563-303 | Trượt |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 45VL40 |
Bình Dương L: 10K40 |
Trà Vinh L: 33TV40 |
Giải tám | 92 | 42 | 36 |
Giải bảy | 580 | 015 | 668 |
Giải sáu | 3153 5053 5200 | 6463 1352 4390 | 7569 8584 5014 |
Giải năm | 3112 | 0345 | 4634 |
Giải tư | 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 | 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 | 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 |
Giải ba | 22481 20535 | 08453 14509 | 97215 93079 |
Giải nhì | 49060 | 72976 | 78882 |
Giải nhất | 77249 | 75891 | 33107 |
Đặc biệt | 127985 | 057610 | 325692 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00 | 06, 09 | 00, 07 |
1 | 11, 12 | 10, 15, 15, 19 | 14, 14, 15, 19 |
2 | 27 | ||
3 | 31, 35 | 39 | 34, 36 |
4 | 43, 49 | 42, 43, 45 | 40 |
5 | 53, 53, 57 | 52, 53, 56 | |
6 | 60 | 63 | 67, 68, 69 |
7 | 76, 78 | 79 | |
8 | 80, 81, 82, 85 | 82, 84 | |
9 | 92, 92, 97 | 90, 91 | 92, 99 |