3.63 star / 867 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://loc79.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
![]() |
![]() |
11/12/2023 | Hồ Chí Minh: 929-625 Đồng Tháp: 277-397 Cà Mau: 702-907 | Trượt |
10/12/2023 | Tiền Giang: 987-494 Kiên Giang: 321-550 Đà Lạt: 373-726 | TRÚNG Kiên Giang 321 |
09/12/2023 | Hồ Chí Minh: 134-424 Long An: 960-971 Bình Phước: 928-980 Hậu Giang: 526-166 | Trượt |
08/12/2023 | Vĩnh Long: 800-958 Bình Dương: 104-621 Trà Vinh: 596-341 | Trượt |
07/12/2023 | Tây Ninh: 931-702 An Giang: 791-219 Bình Thuận: 543-635 | Trượt |
06/12/2023 | Đồng Nai: 767-462 Cần Thơ: 948-656 Sóc Trăng: 779-737 | Trượt |
05/12/2023 | Bến Tre: 580-652 Vũng Tàu: 949-108 Bạc Liêu: 404-159 | Trượt |
04/12/2023 | Hồ Chí Minh: 086-310 Đồng Tháp: 100-849 Cà Mau: 551-173 | TRÚNG Hồ Chí Minh 086 |
03/12/2023 | Tiền Giang: 960-383 Kiên Giang: 167-907 Đà Lạt: 514-118 | Trượt |
02/12/2023 | Hồ Chí Minh: 992-730 Long An: 383-635 Bình Phước: 609-822 Hậu Giang: 846-592 | TRÚNG Hậu Giang 592 |
01/12/2023 | Vĩnh Long: 385-787 Bình Dương: 840-278 Trà Vinh: 871-306 | TRÚNG Vĩnh Long 787 |
30/11/2023 | Tây Ninh: 752-155 An Giang: 245-581 Bình Thuận: 469-605 | Trượt |
29/11/2023 | Đồng Nai: 947-851 Cần Thơ: 673-419 Sóc Trăng: 297-835 | Trượt |
28/11/2023 | Bến Tre: 273-813 Vũng Tàu: 336-237 Bạc Liêu: 242-290 | Trượt |
27/11/2023 | Hồ Chí Minh: 702-904 Đồng Tháp: 358-363 Cà Mau: 443-808 | TRÚNG Đồng Tháp 358 |
26/11/2023 | Tiền Giang: 548-531 Kiên Giang: 158-342 Đà Lạt: 669-475 | Trượt |
25/11/2023 | Hồ Chí Minh: 794-200 Long An: 208-375 Bình Phước: 842-117 Hậu Giang: 837-488 | TRÚNG Bình Phước 117 |
24/11/2023 | Vĩnh Long: 339-445 Bình Dương: 957-345 Trà Vinh: 980-380 | Trượt |
23/11/2023 | Tây Ninh: 477-100 An Giang: 481-479 Bình Thuận: 365-502 | Trượt |
22/11/2023 | Đồng Nai: 951-130 Cần Thơ: 826-400 Sóc Trăng: 407-685 | Trượt |
21/11/2023 | Bến Tre: 200-333 Vũng Tàu: 843-313 Bạc Liêu: 820-314 | Trượt |
20/11/2023 | Hồ Chí Minh: 385-251 Đồng Tháp: 320-624 Cà Mau: 798-998 | Trượt |
19/11/2023 | Tiền Giang: 666-668 Kiên Giang: 905-583 Đà Lạt: 546-473 | TRÚNG Tiền Giang 668 |
18/11/2023 | Hồ Chí Minh: 209-807 Long An: 812-879 Bình Phước: 517-228 Hậu Giang: 350-602 | Trượt |
17/11/2023 | Vĩnh Long: 781-902 Bình Dương: 833-875 Trà Vinh: 305-461 | Trượt |
16/11/2023 | Tây Ninh: 125-395 An Giang: 533-900 Bình Thuận: 098-703 | TRÚNG Bình Thuận 098 |
15/11/2023 | Đồng Nai: 280-330 Cần Thơ: 811-784 Sóc Trăng: 824-865 | TRÚNG Cần Thơ 811 |
14/11/2023 | Bến Tre: 449-147 Vũng Tàu: 846-635 Bạc Liêu: 935-159 | Trượt |
13/11/2023 | Hồ Chí Minh: 287-892 Đồng Tháp: 357-845 Cà Mau: 686-944 | Trượt |
12/11/2023 | Tiền Giang: 492-988 Kiên Giang: 327-815 Đà Lạt: 518-888 | TRÚNG Tiền Giang 492 |
11/11/2023 | Hồ Chí Minh: 302-654 Long An: 816-252 Bình Phước: 804-704 Hậu Giang: 506-621 | Trượt |
10/11/2023 | Vĩnh Long: 547-835 Bình Dương: 664-806 Trà Vinh: 749-357 | Trượt |
09/11/2023 | Tây Ninh: 214-850 An Giang: 238-879 Bình Thuận: 328-230 | Trượt |
08/11/2023 | Đồng Nai: 197-216 Cần Thơ: 195-322 Sóc Trăng: 837-684 | Trượt |
07/11/2023 | Bến Tre: 133-100 Vũng Tàu: 325-608 Bạc Liêu: 178-682 | Trượt |
06/11/2023 | Hồ Chí Minh: 258-481 Đồng Tháp: 906-868 Cà Mau: 576-583 | TRÚNG Hồ Chí Minh 258 |
05/11/2023 | Tiền Giang: 394-373 Kiên Giang: 483-595 Đà Lạt: 850-505 | Trượt |
04/11/2023 | Hồ Chí Minh: 832-585 Long An: 581-233 Bình Phước: 469-464 Hậu Giang: 215-979 | TRÚNG Hồ Chí Minh 585 |
03/11/2023 | Vĩnh Long: 517-602 Bình Dương: 651-848 Trà Vinh: 496-205 | Trượt |
02/11/2023 | Tây Ninh: 366-546 An Giang: 162-814 Bình Thuận: 549-896 | Trượt |
01/11/2023 | Đồng Nai: 501-239 Cần Thơ: 263-712 Sóc Trăng: 446-406 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12C2 |
Đồng Tháp L: N50 |
Cà Mau L: 23-T12K2 |
Giải tám | 83 | 61 | 90 |
Giải bảy | 144 | 243 | 304 |
Giải sáu | 7719 5838 3194 | 9991 4050 9573 | 8952 4404 4843 |
Giải năm | 2789 | 2514 | 3472 |
Giải tư | 46253 71217 25970 72836 54997 28019 22883 | 26514 33038 62243 20832 04031 72580 86683 | 52325 95022 27874 21815 41239 62241 10592 |
Giải ba | 75245 42606 | 92933 23759 | 92569 37033 |
Giải nhì | 92428 | 77255 | 41075 |
Giải nhất | 07863 | 75819 | 86198 |
Đặc biệt | 284448 | 915400 | 770214 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06 | 00 | 04, 04 |
1 | 17, 19, 19 | 14, 14, 19 | 14, 15 |
2 | 28 | 22, 25 | |
3 | 36, 38 | 31, 32, 33, 38 | 33, 39 |
4 | 44, 45, 48 | 43, 43 | 41, 43 |
5 | 53 | 50, 55, 59 | 52 |
6 | 63 | 61 | 69 |
7 | 70 | 73 | 72, 74, 75 |
8 | 83, 83, 89 | 80, 83 | |
9 | 94, 97 | 91 | 90, 92, 98 |