3.63 star / 1.059 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://loc79.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
![]() |
![]() |
09/07/2025 | Đồng Nai: 440-739 Cần Thơ: 408-198 Sóc Trăng: 700-187 | Trượt |
08/07/2025 | Bến Tre: 569-294 Vũng Tàu: 168-888 Bạc Liêu: 715-394 | Trượt |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 386-562 Đồng Tháp: 684-690 Cà Mau: 662-812 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 632-238 Kiên Giang: 244-663 Đà Lạt: 356-192 | TRÚNG Kiên Giang 663 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 148-288 Long An: 586-291 Bình Phước: 904-225 Hậu Giang: 446-261 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 523-355 Bình Dương: 881-260 Trà Vinh: 501-454 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 957-478 An Giang: 323-381 Bình Thuận: 544-250 | TRÚNG An Giang 381 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 672-431 Cần Thơ: 105-598 Sóc Trăng: 353-817 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 383-735 Vũng Tàu: 740-520 Bạc Liêu: 521-017 | TRÚNG Bạc Liêu 017 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 341-220 Đồng Tháp: 256-652 Cà Mau: 238-512 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 785-110 Kiên Giang: 293-440 Đà Lạt: 743-962 | TRÚNG Đà Lạt 962 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 522-274 Long An: 994-256 Bình Phước: 726-993 Hậu Giang: 288-720 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 601-959 Bình Dương: 697-262 Trà Vinh: 183-158 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 726-605 An Giang: 420-108 Bình Thuận: 848-862 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 546-646 Cần Thơ: 364-323 Sóc Trăng: 199-465 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 596-200 Vũng Tàu: 558-176 Bạc Liêu: 346-300 | TRÚNG Bến Tre 200 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 368-273 Đồng Tháp: 104-584 Cà Mau: 562-208 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 743-283 Kiên Giang: 173-931 Đà Lạt: 413-652 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 194-320 Long An: 908-767 Bình Phước: 871-545 Hậu Giang: 408-558 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 550-807 Bình Dương: 967-914 Trà Vinh: 908-987 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 793-585 An Giang: 288-951 Bình Thuận: 440-376 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 777-702 Cần Thơ: 043-459 Sóc Trăng: 234-138 | TRÚNG Cần Thơ 043 |
17/06/2025 | Bến Tre: 379-491 Vũng Tàu: 878-886 Bạc Liêu: 500-539 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 743-960 Đồng Tháp: 317-845 Cà Mau: 365-303 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 594-946 Kiên Giang: 243-365 Đà Lạt: 749-370 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 407-754 Long An: 423-908 Bình Phước: 552-834 Hậu Giang: 739-565 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 487-140 Bình Dương: 531-147 Trà Vinh: 944-209 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 446-768 An Giang: 173-691 Bình Thuận: 602-149 | TRÚNG Tây Ninh 446 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 857-280 Cần Thơ: 200-660 Sóc Trăng: 803-508 | TRÚNG Cần Thơ 660 |
10/06/2025 | Bến Tre: 100-289 Vũng Tàu: 798-492 Bạc Liêu: 114-465 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 461-280 Đồng Tháp: 933-294 Cà Mau: 652-307 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 424-666 Kiên Giang: 588-382 Đà Lạt: 257-744 | TRÚNG Tiền Giang 666 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 220-271 Long An: 373-745 Bình Phước: 517-866 Hậu Giang: 552-510 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 440-394 Bình Dương: 512-178 Trà Vinh: 440-922 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 967-973 An Giang: 912-393 Bình Thuận: 582-545 | TRÚNG Bình Thuận 582 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 199-457 Cần Thơ: 116-987 Sóc Trăng: 440-921 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 866-107 Vũng Tàu: 973-648 Bạc Liêu: 196-377 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 824-377 Đồng Tháp: 109-440 Cà Mau: 286-991 | TRÚNG Cà Mau 286 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 714-729 Kiên Giang: 537-416 Đà Lạt: 800-172 | Trượt |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 7K2 |
Cần Thơ L: K2T7 |
Sóc Trăng L: K2T7 |
Giải tám | 24 | 02 | 96 |
Giải bảy | 619 | 487 | 523 |
Giải sáu | 9528 5054 5020 | 3657 0625 1836 | 3719 8454 8145 |
Giải năm | 6806 | 9148 | 4555 |
Giải tư | 02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011 | 11618 89678 74626 94220 78451 01907 58998 | 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 |
Giải ba | 26184 97766 | 38386 60998 | 11608 62114 |
Giải nhì | 43688 | 69603 | 37149 |
Giải nhất | 04775 | 94819 | 89893 |
Đặc biệt | 381131 | 247501 | 521766 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06 | 01, 02, 03, 07 | 07, 08 |
1 | 11, 19 | 18, 19 | 14, 19 |
2 | 20, 24, 28 | 20, 25, 26 | 23 |
3 | 31 | 36 | |
4 | 45 | 48 | 45, 49 |
5 | 54 | 51, 57 | 54, 55, 58 |
6 | 61, 66 | 66, 69 | |
7 | 71, 75, 78 | 78 | 76 |
8 | 84, 84, 88 | 86, 87 | 84, 87 |
9 | 98 | 98, 98 | 93, 96, 98 |