3.63 star / 992 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://loc79.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 513-718 Long An: 940-832 Bình Phước: 726-271 Hậu Giang: 612-634 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 502-775 Bình Dương: 168-454 Trà Vinh: 123-374 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 651-485 An Giang: 836-519 Bình Thuận: 737-893 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 531-434 Cần Thơ: 791-184 Sóc Trăng: 635-414 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 388-136 Vũng Tàu: 719-801 Bạc Liêu: 874-306 | TRÚNG Vũng Tàu 801 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 210-981 Đồng Tháp: 797-661 Cà Mau: 481-836 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 178-187 Kiên Giang: 569-849 Đà Lạt: 739-713 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 281-820 Long An: 483-218 Bình Phước: 510-738 Hậu Giang: 314-367 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 865-251 Bình Dương: 835-753 Trà Vinh: 602-987 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 699-824 An Giang: 672-380 Bình Thuận: 651-968 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 736-589 Cần Thơ: 988-986 Sóc Trăng: 837-730 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 110-769 Vũng Tàu: 131-978 Bạc Liêu: 168-784 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 982-336 Đồng Tháp: 711-543 Cà Mau: 872-263 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 119-267 Kiên Giang: 982-136 Đà Lạt: 354-353 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 705-726 Long An: 317-240 Bình Phước: 833-299 Hậu Giang: 229-821 | TRÚNG Hậu Giang 229 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 300-995 Bình Dương: 222-791 Trà Vinh: 586-202 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 071-190 An Giang: 524-942 Bình Thuận: 510-766 | TRÚNG Tây Ninh 071 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 251-691 Cần Thơ: 582-530 Sóc Trăng: 149-474 | TRÚNG Đồng Nai 691 |
03/12/2024 | Bến Tre: 845-911 Vũng Tàu: 672-190 Bạc Liêu: 665-277 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 712-419 Đồng Tháp: 330-956 Cà Mau: 642-689 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 671-806 Kiên Giang: 212-674 Đà Lạt: 449-941 | TRÚNG Đà Lạt 941 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 454-891 Long An: 713-736 Bình Phước: 968-275 Hậu Giang: 765-428 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 782-575 Bình Dương: 548-997 Trà Vinh: 113-657 | TRÚNG Trà Vinh 657 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 917-910 An Giang: 646-173 Bình Thuận: 704-800 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 583-509 Cần Thơ: 343-392 Sóc Trăng: 693-917 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 259-434 Vũng Tàu: 422-717 Bạc Liêu: 224-674 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 372-650 Đồng Tháp: 599-238 Cà Mau: 719-976 | TRÚNG Hồ Chí Minh 650 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 106-399 Kiên Giang: 643-856 Đà Lạt: 921-378 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 379-187 Long An: 316-498 Bình Phước: 299-562 Hậu Giang: 314-312 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 760-835 Bình Dương: 458-418 Trà Vinh: 786-895 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 856-242 An Giang: 429-300 Bình Thuận: 963-185 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 764-961 Cần Thơ: 838-588 Sóc Trăng: 210-537 | TRÚNG Đồng Nai 961 |
19/11/2024 | Bến Tre: 925-955 Vũng Tàu: 335-451 Bạc Liêu: 210-241 | TRÚNG Bến Tre 955 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 640-899 Đồng Tháp: 305-664 Cà Mau: 382-902 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 744-496 Kiên Giang: 142-513 Đà Lạt: 548-684 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 247-813 Long An: 142-738 Bình Phước: 327-405 Hậu Giang: 612-141 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 603-313 Bình Dương: 880-412 Trà Vinh: 899-498 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 970-765 An Giang: 470-509 Bình Thuận: 136-383 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 783-622 Cần Thơ: 316-191 Sóc Trăng: 261-252 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 769-757 Vũng Tàu: 271-736 Bạc Liêu: 646-589 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 346-277 Đồng Tháp: 678-567 Cà Mau: 105-525 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 425-467 Kiên Giang: 417-124 Đà Lạt: 230-898 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 112-097 Long An: 918-912 Bình Phước: 982-692 Hậu Giang: 915-693 | TRÚNG Hồ Chí Minh 097 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 813-857 Bình Dương: 914-405 Trà Vinh: 415-897 | TRÚNG Bình Dương 914 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 731-343 An Giang: 856-720 Bình Thuận: 978-908 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 393-920 Cần Thơ: 605-973 Sóc Trăng: 282-402 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 900-974 Vũng Tàu: 802-104 Bạc Liêu: 267-791 | TRÚNG Bến Tre 900 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 123-508 Đồng Tháp: 880-272 Cà Mau: 597-348 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 780-290 Kiên Giang: 105-136 Đà Lạt: 823-826 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 413-402 Long An: 579-241 Bình Phước: 822-739 Hậu Giang: 766-635 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 476-330 Bình Dương: 573-613 Trà Vinh: 985-904 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |