3.63 star / 1.008 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://loc79.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
![]() |
![]() |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 856-187 Bình Dương: 175-584 Trà Vinh: 494-281 | Trượt |
06/02/2025 | Tây Ninh: 461-743 An Giang: 896-873 Bình Thuận: 647-149 | Trượt |
05/02/2025 | Đồng Nai: 315-321 Cần Thơ: 618-448 Sóc Trăng: 240-976 | Trượt |
04/02/2025 | Bến Tre: 112-368 Vũng Tàu: 836-938 Bạc Liêu: 574-938 | TRÚNG Bạc Liêu 574 |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 880-851 Đồng Tháp: 218-606 Cà Mau: 803-475 | Trượt |
02/02/2025 | Tiền Giang: 661-789 Kiên Giang: 772-602 Đà Lạt: 561-886 | Trượt |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 751-773 Long An: 780-293 Bình Phước: 569-335 Hậu Giang: 398-584 | Trượt |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 781-317 Đồng Tháp: 463-531 Cà Mau: 253-876 | TRÚNG Cà Mau 253 |
26/01/2025 | Tiền Giang: 307-748 Kiên Giang: 723-842 Đà Lạt: 142-991 | TRÚNG Kiên Giang 723 |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 524-811 Long An: 887-514 Bình Phước: 794-988 Hậu Giang: 975-329 | Trượt |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 378-645 Bình Dương: 619-731 Trà Vinh: 391-920 | Trượt |
23/01/2025 | Tây Ninh: 557-868 An Giang: 240-465 Bình Thuận: 375-580 | TRÚNG Tây Ninh 868 |
22/01/2025 | Đồng Nai: 795-615 Cần Thơ: 414-944 Sóc Trăng: 503-924 | Trượt |
21/01/2025 | Bến Tre: 813-391 Vũng Tàu: 146-818 Bạc Liêu: 111-797 | TRÚNG Vũng Tàu 818 |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 824-866 Đồng Tháp: 768-909 Cà Mau: 576-593 | TRÚNG Hồ Chí Minh 824 |
19/01/2025 | Tiền Giang: 428-813 Kiên Giang: 161-719 Đà Lạt: 962-573 | Trượt |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 996-971 Long An: 297-448 Bình Phước: 638-928 Hậu Giang: 895-697 | Trượt |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 593-790 Bình Dương: 419-798 Trà Vinh: 944-566 | Trượt |
16/01/2025 | Tây Ninh: 178-257 An Giang: 245-102 Bình Thuận: 641-983 | Trượt |
15/01/2025 | Đồng Nai: 783-461 Cần Thơ: 991-393 Sóc Trăng: 881-658 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 318-138 Vũng Tàu: 445-893 Bạc Liêu: 213-676 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 141-306 Đồng Tháp: 401-758 Cà Mau: 942-440 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 190-227 Kiên Giang: 369-377 Đà Lạt: 988-506 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 662-297 Long An: 103-280 Bình Phước: 170-985 Hậu Giang: 801-561 | TRÚNG Long An 280 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 660-467 Bình Dương: 261-577 Trà Vinh: 343-377 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 199-692 An Giang: 929-567 Bình Thuận: 684-497 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 715-178 Cần Thơ: 206-213 Sóc Trăng: 452-980 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 889-809 Vũng Tàu: 586-559 Bạc Liêu: 258-361 | TRÚNG Bến Tre 809 |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 439-676 Đồng Tháp: 356-506 Cà Mau: 450-207 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 638-654 Kiên Giang: 470-927 Đà Lạt: 367-644 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 652-202 Long An: 979-848 Bình Phước: 853-619 Hậu Giang: 497-431 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 876-131 Bình Dương: 666-285 Trà Vinh: 113-543 | TRÚNG Vĩnh Long 131 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 783-867 An Giang: 342-163 Bình Thuận: 631-575 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 454-449 Cần Thơ: 491-498 Sóc Trăng: 388-120 | Trượt |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL06 |
Bình Dương L: 02K06 |
Trà Vinh L: 34TV06 |
Giải tám | 30 | 33 | 68 |
Giải bảy | 530 | 164 | 897 |
Giải sáu | 2270 1699 5866 | 0447 0264 8129 | 8075 7365 3298 |
Giải năm | 3253 | 4754 | 2550 |
Giải tư | 18849 42974 38752 96701 94602 54342 45275 | 46191 78279 95521 23545 59647 56461 30830 | 58590 93471 86247 62724 40219 37245 40987 |
Giải ba | 18929 94308 | 69179 72743 | 84901 06995 |
Giải nhì | 22373 | 17501 | 82039 |
Giải nhất | 78278 | 23325 | 21694 |
Đặc biệt | 015548 | 240251 | 619722 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 02, 08 | 01 | 01 |
1 | 19 | ||
2 | 29 | 21, 25, 29 | 22, 24 |
3 | 30, 30 | 30, 33 | 39 |
4 | 42, 48, 49 | 43, 45, 47, 47 | 45, 47 |
5 | 52, 53 | 51, 54 | 50 |
6 | 66 | 61, 64, 64 | 65, 68 |
7 | 70, 73, 74, 75, 78 | 79, 79 | 71, 75 |
8 | 87 | ||
9 | 99 | 91 | 90, 94, 95, 97, 98 |