4.21 star / 1.119 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://loc79.com/cap-giai-8-mien-nam
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 80-18 Long An: 53-61 Bình Phước: 95-86 Hậu Giang: 96-60 | TRÚNG Hậu Giang 60 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 70-23 Bình Dương: 62-31 Trà Vinh: 32-58 | TRÚNG Trà Vinh 58 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 67-64 An Giang: 65-50 Bình Thuận: 95-57 | TRÚNG Bình Thuận 95 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 91-22 Cần Thơ: 36-84 Sóc Trăng: 54-66 | TRÚNG Đồng Nai 22 |
17/12/2024 | Bến Tre: 49-66 Vũng Tàu: 97-02 Bạc Liêu: 48-83 | TRÚNG Vũng Tàu 02 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 90-59 Đồng Tháp: 77-63 Cà Mau: 13-35 | TRÚNG Cà Mau 13 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 31-11 Kiên Giang: 98-79 Đà Lạt: 30-41 | TRÚNG Kiên Giang 98 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 27-11 Long An: 82-93 Bình Phước: 02-67 Hậu Giang: 58-11 | TRÚNG Bình Phước 02 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 83-69 Bình Dương: 12-18 Trà Vinh: 66-77 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 51-83 An Giang: 75-68 Bình Thuận: 92-47 | TRÚNG Bình Thuận 47 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 50-89 Cần Thơ: 49-07 Sóc Trăng: 13-18 | TRÚNG Cần Thơ 07 |
10/12/2024 | Bến Tre: 13-67 Vũng Tàu: 22-52 Bạc Liêu: 38-29 | TRÚNG Bạc Liêu 29 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 68-10 Đồng Tháp: 43-70 Cà Mau: 75-17 | TRÚNG Cà Mau 75 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 89-53 Kiên Giang: 32-76 Đà Lạt: 88-42 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 41-27 Long An: 94-72 Bình Phước: 71-99 Hậu Giang: 24-51 | TRÚNG Hậu Giang 51 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 74-13 Bình Dương: 74-38 Trà Vinh: 62-88 | TRÚNG Bình Dương 74 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 98-87 An Giang: 87-79 Bình Thuận: 32-62 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 32-92 Cần Thơ: 67-83 Sóc Trăng: 49-95 | TRÚNG Đồng Nai 92 |
03/12/2024 | Bến Tre: 73-21 Vũng Tàu: 95-17 Bạc Liêu: 64-06 | TRÚNG Bạc Liêu 06 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 32-34 Đồng Tháp: 32-94 Cà Mau: 14-18 | TRÚNG Hồ Chí Minh 32 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 99-64 Kiên Giang: 61-84 Đà Lạt: 75-53 | TRÚNG Đà Lạt 53 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 18-57 Long An: 95-89 Bình Phước: 83-85 Hậu Giang: 87-41 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 48-93 Bình Dương: 54-99 Trà Vinh: 84-32 | TRÚNG Trà Vinh 84 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 28-22 An Giang: 66-69 Bình Thuận: 97-69 | TRÚNG An Giang 69 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 43-71 Cần Thơ: 83-36 Sóc Trăng: 85-72 | TRÚNG Sóc Trăng 72 |
26/11/2024 | Bến Tre: 94-84 Vũng Tàu: 48-68 Bạc Liêu: 13-54 | TRÚNG Bạc Liêu 54 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 21-77 Đồng Tháp: 27-80 Cà Mau: 61-43 | TRÚNG Hồ Chí Minh 77 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 69-17 Kiên Giang: 91-34 Đà Lạt: 68-66 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 29-41 Long An: 55-93 Bình Phước: 49-59 Hậu Giang: 75-81 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 47-25 Bình Dương: 18-49 Trà Vinh: 82-53 | TRÚNG Trà Vinh 53 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 76-27 An Giang: 13-10 Bình Thuận: 90-42 | TRÚNG An Giang 10 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 95-80 Cần Thơ: 10-96 Sóc Trăng: 47-45 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 53-56 Vũng Tàu: 44-57 Bạc Liêu: 28-77 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 33-47 Đồng Tháp: 54-77 Cà Mau: 18-16 | TRÚNG Cà Mau 16 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 40-89 Kiên Giang: 38-85 Đà Lạt: 98-65 | TRÚNG Đà Lạt 98 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 76-89 Long An: 65-27 Bình Phước: 98-82 Hậu Giang: 38-96 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 54-40 Bình Dương: 01-73 Trà Vinh: 85-95 | TRÚNG Bình Dương 01 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 91-40 An Giang: 60-46 Bình Thuận: 28-02 | TRÚNG Tây Ninh 91 TRÚNG Bình Thuận 02 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 95-62 Cần Thơ: 49-33 Sóc Trăng: 46-30 | TRÚNG Cần Thơ 49 |
12/11/2024 | Bến Tre: 86-15 Vũng Tàu: 50-10 Bạc Liêu: 63-75 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 73-99 Đồng Tháp: 27-14 Cà Mau: 66-99 | TRÚNG Đồng Tháp 14 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 45-76 Kiên Giang: 44-76 Đà Lạt: 82-64 | TRÚNG Kiên Giang 76 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 40-36 Long An: 68-72 Bình Phước: 67-39 Hậu Giang: 86-34 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 90-16 Bình Dương: 57-96 Trà Vinh: 93-37 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 71-62 An Giang: 11-68 Bình Thuận: 26-37 | TRÚNG Bình Thuận 37 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 31-17 Cần Thơ: 22-85 Sóc Trăng: 65-31 | TRÚNG Cần Thơ 22 |
05/11/2024 | Bến Tre: 65-78 Vũng Tàu: 56-93 Bạc Liêu: 85-91 | TRÚNG Bến Tre 65 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 15-34 Đồng Tháp: 78-15 Cà Mau: 48-34 | TRÚNG Cà Mau 48 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 55-46 Kiên Giang: 53-76 Đà Lạt: 39-22 | TRÚNG Đà Lạt 39 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 74-79 Long An: 64-11 Bình Phước: 24-81 Hậu Giang: 66-30 | TRÚNG Bình Phước 81 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 48-93 Bình Dương: 25-95 Trà Vinh: 85-95 | TRÚNG Bình Dương 25 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |