4.21 star / 1.188 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://loc79.com/cap-giai-8-mien-nam
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
![]() |
![]() |
15/07/2025 | Bến Tre: 73-78 Vũng Tàu: 76-75 Bạc Liêu: 20-23 | TRÚNG Bạc Liêu 20 |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 92-97 Đồng Tháp: 32-26 Cà Mau: 89-31 | TRÚNG Cà Mau 31 |
13/07/2025 | Tiền Giang: 92-09 Kiên Giang: 80-41 Đà Lạt: 54-16 | TRÚNG Tiền Giang 09 |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 93-96 Long An: 65-71 Bình Phước: 83-19 Hậu Giang: 63-23 | TRÚNG Bình Phước 19 |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 19-25 Bình Dương: 15-91 Trà Vinh: 50-23 | Trượt |
10/07/2025 | Tây Ninh: 14-22 An Giang: 48-01 Bình Thuận: 76-27 | TRÚNG An Giang 01 |
09/07/2025 | Đồng Nai: 61-43 Cần Thơ: 65-13 Sóc Trăng: 90-70 | Trượt |
08/07/2025 | Bến Tre: 95-19 Vũng Tàu: 38-34 Bạc Liêu: 53-03 | TRÚNG Bạc Liêu 03 |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 20-29 Đồng Tháp: 19-51 Cà Mau: 85-22 | TRÚNG Cà Mau 22 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 99-77 Kiên Giang: 67-35 Đà Lạt: 11-78 | TRÚNG Kiên Giang 35 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 96-12 Long An: 84-89 Bình Phước: 60-38 Hậu Giang: 75-34 | TRÚNG Hậu Giang 75 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 92-30 Bình Dương: 15-34 Trà Vinh: 78-58 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 17-52 An Giang: 93-62 Bình Thuận: 44-20 | TRÚNG An Giang 62 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 99-13 Cần Thơ: 29-73 Sóc Trăng: 79-36 | TRÚNG Sóc Trăng 36 |
01/07/2025 | Bến Tre: 35-92 Vũng Tàu: 71-18 Bạc Liêu: 16-20 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 90-45 Đồng Tháp: 13-41 Cà Mau: 23-35 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 60-56 Kiên Giang: 15-51 Đà Lạt: 88-83 | TRÚNG Đà Lạt 83 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 70-51 Long An: 40-67 Bình Phước: 47-77 Hậu Giang: 90-12 | TRÚNG Hậu Giang 12 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 85-43 Bình Dương: 88-44 Trà Vinh: 26-13 | TRÚNG Bình Dương 44 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 93-52 An Giang: 13-86 Bình Thuận: 63-43 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 01-38 Cần Thơ: 93-83 Sóc Trăng: 23-79 | TRÚNG Đồng Nai 01 |
24/06/2025 | Bến Tre: 96-81 Vũng Tàu: 75-56 Bạc Liêu: 77-30 | TRÚNG Bến Tre 81 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 75-68 Đồng Tháp: 36-64 Cà Mau: 79-60 | TRÚNG Hồ Chí Minh 68 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 18-65 Kiên Giang: 70-74 Đà Lạt: 40-52 | TRÚNG Kiên Giang 70 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 47-48 Long An: 24-22 Bình Phước: 18-59 Hậu Giang: 14-37 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 31-87 Bình Dương: 68-28 Trà Vinh: 62-49 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 25-51 An Giang: 55-91 Bình Thuận: 22-51 | TRÚNG An Giang 91 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 14-42 Cần Thơ: 63-44 Sóc Trăng: 59-16 | TRÚNG Cần Thơ 44 |
17/06/2025 | Bến Tre: 62-51 Vũng Tàu: 38-21 Bạc Liêu: 34-78 | TRÚNG Bến Tre 62 TRÚNG Bạc Liêu 34 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 72-79 Đồng Tháp: 15-79 Cà Mau: 17-86 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 36-95 Kiên Giang: 18-17 Đà Lạt: 47-48 | TRÚNG Tiền Giang 36 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 25-20 Long An: 63-61 Bình Phước: 54-43 Hậu Giang: 77-13 | TRÚNG Hồ Chí Minh 20 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 32-91 Bình Dương: 11-45 Trà Vinh: 36-98 | TRÚNG Vĩnh Long 32 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 21-90 An Giang: 32-19 Bình Thuận: 57-47 | TRÚNG Tây Ninh 21 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 69-29 Cần Thơ: 74-94 Sóc Trăng: 99-40 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 17-88 Vũng Tàu: 73-81 Bạc Liêu: 23-25 | TRÚNG Bến Tre 17 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 19-14 Đồng Tháp: 15-77 Cà Mau: 00-52 | TRÚNG Cà Mau 00 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 80-71 Kiên Giang: 15-94 Đà Lạt: 90-76 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 84-63 Long An: 40-61 Bình Phước: 79-12 Hậu Giang: 73-85 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 32-94 Bình Dương: 30-79 Trà Vinh: 96-80 | TRÚNG Trà Vinh 80 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 66-85 An Giang: 60-40 Bình Thuận: 30-75 | TRÚNG Bình Thuận 30 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 82-91 Cần Thơ: 94-42 Sóc Trăng: 25-28 | TRÚNG Sóc Trăng 28 |
03/06/2025 | Bến Tre: 84-52 Vũng Tàu: 14-38 Bạc Liêu: 82-50 | TRÚNG Vũng Tàu 38 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 15-70 Đồng Tháp: 95-11 Cà Mau: 42-65 | TRÚNG Cà Mau 65 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 77-22 Kiên Giang: 92-44 Đà Lạt: 75-36 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K28-T07 |
Vũng Tàu L: 7C |
Bạc Liêu L: T7-K3 |
Giải tám | 84 | 36 | 20 |
Giải bảy | 707 | 030 | 094 |
Giải sáu | 7342 3781 5976 | 6841 6879 5785 | 9442 9888 7512 |
Giải năm | 3507 | 3187 | 9585 |
Giải tư | 04677 30681 60300 93994 69597 83891 16303 | 40418 52051 96593 51931 25557 83358 91723 | 86157 52674 49036 72301 10164 04868 30206 |
Giải ba | 41680 46672 | 04183 30045 | 02154 24088 |
Giải nhì | 15733 | 77410 | 75772 |
Giải nhất | 35541 | 58679 | 71787 |
Đặc biệt | 749460 | 455990 | 865270 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 07, 07 | 01, 06 | |
1 | 10, 18 | 12 | |
2 | 23 | 20 | |
3 | 33 | 30, 31, 36 | 36 |
4 | 41, 42 | 41, 45 | 42 |
5 | 51, 57, 58 | 54, 57 | |
6 | 60 | 64, 68 | |
7 | 72, 76, 77 | 79, 79 | 70, 72, 74 |
8 | 80, 81, 81, 84 | 83, 85, 87 | 85, 87, 88, 88 |
9 | 91, 94, 97 | 90, 93 | 94 |