4.21 star / 1.159 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://loc79.com/cap-giai-8-mien-nam
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
![]() |
![]() |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 49-84 Đồng Tháp: 48-64 Cà Mau: 64-66 | TRÚNG Hồ Chí Minh 49 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 33-46 Kiên Giang: 57-35 Đà Lạt: 65-98 | TRÚNG Đà Lạt 98 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 55-84 Long An: 91-68 Bình Phước: 53-22 Hậu Giang: 95-76 | TRÚNG Hậu Giang 76 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 36-99 Bình Dương: 66-65 Trà Vinh: 82-34 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 47-52 An Giang: 41-63 Bình Thuận: 39-33 | TRÚNG An Giang 63 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 30-12 Cần Thơ: 99-97 Sóc Trăng: 75-87 | TRÚNG Sóc Trăng 75 |
15/04/2025 | Bến Tre: 53-88 Vũng Tàu: 22-64 Bạc Liêu: 58-20 | TRÚNG Vũng Tàu 64 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 75-93 Đồng Tháp: 11-65 Cà Mau: 62-40 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 37-71 Kiên Giang: 60-83 Đà Lạt: 15-14 | TRÚNG Đà Lạt 14 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 34-82 Long An: 66-93 Bình Phước: 96-68 Hậu Giang: 35-99 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 44-81 Bình Dương: 47-92 Trà Vinh: 31-26 | TRÚNG Bình Dương 92 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 76-75 An Giang: 39-96 Bình Thuận: 89-92 | TRÚNG Bình Thuận 89 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 40-21 Cần Thơ: 49-65 Sóc Trăng: 69-66 | TRÚNG Đồng Nai 21 |
08/04/2025 | Bến Tre: 74-85 Vũng Tàu: 32-25 Bạc Liêu: 84-16 | TRÚNG Bạc Liêu 84 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 51-11 Đồng Tháp: 86-16 Cà Mau: 96-75 | TRÚNG Đồng Tháp 86 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 99-61 Kiên Giang: 54-41 Đà Lạt: 62-61 | TRÚNG Tiền Giang 61 TRÚNG Kiên Giang 54 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 53-99 Long An: 41-79 Bình Phước: 11-63 Hậu Giang: 51-50 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 11-36 Bình Dương: 46-66 Trà Vinh: 88-56 | TRÚNG Bình Dương 66 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 64-17 An Giang: 74-54 Bình Thuận: 83-16 | TRÚNG An Giang 74 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 56-27 Cần Thơ: 16-62 Sóc Trăng: 88-70 | TRÚNG Cần Thơ 16 |
01/04/2025 | Bến Tre: 27-67 Vũng Tàu: 35-38 Bạc Liêu: 23-60 | TRÚNG Bến Tre 67 |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 11-53 Đồng Tháp: 27-64 Cà Mau: 58-46 | TRÚNG Cà Mau 46 |
30/03/2025 | Tiền Giang: 84-40 Kiên Giang: 72-33 Đà Lạt: 37-05 | TRÚNG Đà Lạt 05 |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 71-87 Long An: 95-43 Bình Phước: 68-74 Hậu Giang: 60-25 | TRÚNG Bình Phước 68 |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 25-27 Bình Dương: 59-90 Trà Vinh: 14-33 | TRÚNG Trà Vinh 33 |
27/03/2025 | Tây Ninh: 31-35 An Giang: 63-48 Bình Thuận: 70-74 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 77-19 Cần Thơ: 76-49 Sóc Trăng: 52-79 | TRÚNG Sóc Trăng 79 |
25/03/2025 | Bến Tre: 56-62 Vũng Tàu: 88-51 Bạc Liêu: 54-84 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 94-51 Đồng Tháp: 83-56 Cà Mau: 58-79 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 39-58 Kiên Giang: 96-63 Đà Lạt: 22-54 | TRÚNG Tiền Giang 58 |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 71-81 Long An: 49-18 Bình Phước: 80-48 Hậu Giang: 75-87 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 86-76 Bình Dương: 61-78 Trà Vinh: 52-53 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 85-67 An Giang: 27-44 Bình Thuận: 75-87 | TRÚNG Tây Ninh 85 |
19/03/2025 | Đồng Nai: 95-16 Cần Thơ: 42-82 Sóc Trăng: 26-51 | TRÚNG Đồng Nai 95 |
18/03/2025 | Bến Tre: 98-13 Vũng Tàu: 62-55 Bạc Liêu: 74-50 | TRÚNG Bạc Liêu 74 |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 78-33 Đồng Tháp: 98-50 Cà Mau: 49-45 | TRÚNG Đồng Tháp 50 |
16/03/2025 | Tiền Giang: 41-54 Kiên Giang: 11-94 Đà Lạt: 89-81 | TRÚNG Tiền Giang 41 |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 32-50 Long An: 33-55 Bình Phước: 52-43 Hậu Giang: 71-94 | TRÚNG Bình Phước 43 TRÚNG Hậu Giang 71 |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 82-11 Bình Dương: 21-97 Trà Vinh: 46-22 | TRÚNG Vĩnh Long 11 |
13/03/2025 | Tây Ninh: 36-77 An Giang: 85-25 Bình Thuận: 84-50 | TRÚNG Bình Thuận 84 |
12/03/2025 | Đồng Nai: 74-79 Cần Thơ: 24-16 Sóc Trăng: 62-18 | TRÚNG Cần Thơ 24 |
11/03/2025 | Bến Tre: 78-51 Vũng Tàu: 73-68 Bạc Liêu: 17-30 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 32-83 Đồng Tháp: 12-43 Cà Mau: 37-27 | TRÚNG Cà Mau 37 |
09/03/2025 | Tiền Giang: 36-94 Kiên Giang: 23-22 Đà Lạt: 26-94 | TRÚNG Kiên Giang 23 |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 78-56 Long An: 92-73 Bình Phước: 36-24 Hậu Giang: 67-19 | TRÚNG Hậu Giang 67 |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 15-67 Bình Dương: 28-23 Trà Vinh: 66-64 | TRÚNG Vĩnh Long 67 |
06/03/2025 | Tây Ninh: 54-67 An Giang: 90-38 Bình Thuận: 74-28 | TRÚNG Tây Ninh 54 |
05/03/2025 | Đồng Nai: 69-05 Cần Thơ: 93-16 Sóc Trăng: 73-98 | TRÚNG Đồng Nai 05 |
04/03/2025 | Bến Tre: 56-29 Vũng Tàu: 16-95 Bạc Liêu: 61-95 | TRÚNG Bến Tre 56 |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 96-24 Đồng Tháp: 49-45 Cà Mau: 40-59 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 75-82 Kiên Giang: 74-12 Đà Lạt: 13-78 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 46-69 Long An: 23-10 Bình Phước: 46-42 Hậu Giang: 74-70 | TRÚNG Hồ Chí Minh 69 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 4D2 |
Đồng Tháp L: T16 |
Cà Mau L: 25-T04K3 |
Giải tám | 49 | 30 | 71 |
Giải bảy | 866 | 140 | 684 |
Giải sáu | 8929 2925 2008 | 6589 8001 0111 | 3092 6839 3701 |
Giải năm | 6182 | 7817 | 4826 |
Giải tư | 62799 54812 27300 92873 45971 60810 67006 | 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 | 14922 90281 02183 50233 05714 79062 47376 |
Giải ba | 39183 79606 | 17621 58786 | 95064 56704 |
Giải nhì | 64389 | 21550 | 14617 |
Giải nhất | 92063 | 59475 | 20386 |
Đặc biệt | 955525 | 055533 | 437633 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00, 06, 06, 08 | 01 | 01, 04 |
1 | 10, 12 | 11, 13, 17 | 14, 17 |
2 | 25, 25, 29 | 21, 23, 29 | 22, 26 |
3 | 30, 33 | 33, 33, 39 | |
4 | 49 | 40, 47 | |
5 | 50, 52, 53 | ||
6 | 63, 66 | 62, 64 | |
7 | 71, 73 | 75, 76 | 71, 76 |
8 | 82, 83, 89 | 86, 89 | 81, 83, 84, 86 |
9 | 99 | 92 |