4.26 star / 1.162 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://loc79.com/cap-giai-8-mien-trung
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-99 Phú Yên: 70-48 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 88-41 Khánh Hòa: 85-46 Thừa Thiên Huế: 80-45 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 60-33 Quảng Ngãi: 18-13 Đắk Nông: 65-62 | TRÚNG Quảng Ngãi 13 |
04/07/2025 | Gia Lai: 13-98 Ninh Thuận: 72-31 | TRÚNG Gia Lai 13 |
03/07/2025 | Bình Định: 19-47 Quảng Trị: 16-46 Quảng Bình: 61-70 | TRÚNG Quảng Trị 16 |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 73-47 Khánh Hòa: 93-25 | TRÚNG Khánh Hòa 25 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 00-70 Quảng Nam: 86-43 | TRÚNG Đắk Lắk 00 |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 83-31 Phú Yên: 62-24 | TRÚNG Phú Yên 62 |
29/06/2025 | Kon Tum: 37-16 Khánh Hòa: 25-46 Thừa Thiên Huế: 94-70 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 22-16 Quảng Ngãi: 95-54 Đắk Nông: 39-92 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 34-91 Ninh Thuận: 82-01 | TRÚNG Ninh Thuận 01 |
26/06/2025 | Bình Định: 98-27 Quảng Trị: 73-58 Quảng Bình: 48-90 | TRÚNG Quảng Trị 73 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 74-31 Khánh Hòa: 33-52 | TRÚNG Khánh Hòa 52 |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 59-52 Quảng Nam: 23-77 | TRÚNG Quảng Nam 77 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 80-23 Phú Yên: 50-52 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 96-82 Khánh Hòa: 72-95 Thừa Thiên Huế: 18-50 | TRÚNG Kon Tum 96 |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 92-50 Quảng Ngãi: 70-37 Đắk Nông: 19-45 | TRÚNG Đà Nẵng 92 |
20/06/2025 | Gia Lai: 76-62 Ninh Thuận: 73-90 | TRÚNG Gia Lai 62 |
19/06/2025 | Bình Định: 97-15 Quảng Trị: 78-59 Quảng Bình: 99-42 | TRÚNG Quảng Trị 59 |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 96-18 Khánh Hòa: 80-69 | TRÚNG Đà Nẵng 18 |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 85-50 Quảng Nam: 29-75 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 79-88 Phú Yên: 28-95 | TRÚNG Phú Yên 95 |
15/06/2025 | Kon Tum: 21-44 Khánh Hòa: 58-93 Thừa Thiên Huế: 25-98 | TRÚNG Khánh Hòa 93 |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 03-15 Quảng Ngãi: 16-32 Đắk Nông: 87-70 | TRÚNG Đà Nẵng 03 |
13/06/2025 | Gia Lai: 53-16 Ninh Thuận: 99-73 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 99-35 Quảng Trị: 25-83 Quảng Bình: 71-50 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 77-92 Khánh Hòa: 50-21 | TRÚNG Đà Nẵng 77 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 53-50 Quảng Nam: 68-53 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-61 Phú Yên: 13-39 | TRÚNG Phú Yên 13 |
08/06/2025 | Kon Tum: 85-15 Khánh Hòa: 20-81 Thừa Thiên Huế: 75-11 | TRÚNG Khánh Hòa 81 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 19-81 Quảng Ngãi: 15-35 Đắk Nông: 71-17 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 25-15 Ninh Thuận: 39-53 | TRÚNG Gia Lai 25 |
05/06/2025 | Bình Định: 97-98 Quảng Trị: 14-52 Quảng Bình: 20-61 | TRÚNG Bình Định 98 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 95-83 Khánh Hòa: 26-22 | TRÚNG Khánh Hòa 22 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 46-49 Quảng Nam: 71-34 | TRÚNG Quảng Nam 71 |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-23 Phú Yên: 37-71 | TRÚNG Phú Yên 37 |
01/06/2025 | Kon Tum: 45-15 Khánh Hòa: 35-70 Thừa Thiên Huế: 63-51 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 85 | 94 |
Giải bảy | 223 | 973 |
Giải sáu | 0726 5802 6231 | 9995 7232 8805 |
Giải năm | 0242 | 1103 |
Giải tư | 93413 21434 13515 20567 59880 89026 39011 | 58559 73209 61184 34782 50732 49960 09713 |
Giải ba | 76431 89343 | 98280 21717 |
Giải nhì | 45432 | 13725 |
Giải nhất | 20693 | 64072 |
Đặc biệt | 830950 | 324863 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02 | 03, 05, 09 |
1 | 11, 13, 15 | 13, 17 |
2 | 23, 26, 26 | 25 |
3 | 31, 31, 32, 34 | 32, 32 |
4 | 42, 43 | |
5 | 50 | 59 |
6 | 67 | 60, 63 |
7 | 72, 73 | |
8 | 80, 85 | 80, 82, 84 |
9 | 93 | 94, 95 |