4.27 star / 1.084 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://loc79.com/bach-thu-lo-mien-nam
Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
![]() |
![]() |
11/12/2023 | Hồ Chí Minh: 14 Đồng Tháp: 43 Cà Mau: 90 | TRÚNG Đồng Tháp 43x2 TRÚNG Cà Mau 90 |
10/12/2023 | Tiền Giang: 98 Kiên Giang: 25 Đà Lạt: 81 | TRÚNG Tiền Giang 98 TRÚNG Kiên Giang 25 TRÚNG Đà Lạt 81x2 |
09/12/2023 | Hồ Chí Minh: 69 Long An: 65 Bình Phước: 72 Hậu Giang: 77 | Trượt |
08/12/2023 | Vĩnh Long: 10 Bình Dương: 44 Trà Vinh: 37 | Trượt |
07/12/2023 | Tây Ninh: 25 An Giang: 80 Bình Thuận: 20 | TRÚNG Tây Ninh 25x2 TRÚNG An Giang 80 |
06/12/2023 | Đồng Nai: 74 Cần Thơ: 83 Sóc Trăng: 76 | TRÚNG Sóc Trăng 76 |
05/12/2023 | Bến Tre: 19 Vũng Tàu: 25 Bạc Liêu: 48 | TRÚNG Bến Tre 19 TRÚNG Bạc Liêu 48 |
04/12/2023 | Hồ Chí Minh: 24 Đồng Tháp: 90 Cà Mau: 96 | TRÚNG Hồ Chí Minh 24 |
03/12/2023 | Tiền Giang: 63 Kiên Giang: 26 Đà Lạt: 51 | TRÚNG Đà Lạt 51 |
02/12/2023 | Hồ Chí Minh: 75 Long An: 52 Bình Phước: 78 Hậu Giang: 92 | TRÚNG Hậu Giang 92 |
01/12/2023 | Vĩnh Long: 70 Bình Dương: 11 Trà Vinh: 10 | Trượt |
30/11/2023 | Tây Ninh: 71 An Giang: 38 Bình Thuận: 74 | TRÚNG Tây Ninh 71 |
29/11/2023 | Đồng Nai: 38 Cần Thơ: 96 Sóc Trăng: 31 | TRÚNG Sóc Trăng 31 |
28/11/2023 | Bến Tre: 23 Vũng Tàu: 73 Bạc Liêu: 54 | TRÚNG Bạc Liêu 54 |
27/11/2023 | Hồ Chí Minh: 60 Đồng Tháp: 10 Cà Mau: 76 | TRÚNG Đồng Tháp 10 |
26/11/2023 | Tiền Giang: 75 Kiên Giang: 63 Đà Lạt: 88 | TRÚNG Đà Lạt 88 |
25/11/2023 | Hồ Chí Minh: 41 Long An: 52 Bình Phước: 62 Hậu Giang: 42 | TRÚNG Hậu Giang 42 |
24/11/2023 | Vĩnh Long: 65 Bình Dương: 49 Trà Vinh: 30 | TRÚNG Vĩnh Long 65x2 |
23/11/2023 | Tây Ninh: 94 An Giang: 63 Bình Thuận: 20 | TRÚNG Tây Ninh 94x2 |
22/11/2023 | Đồng Nai: 90 Cần Thơ: 90 Sóc Trăng: 17 | TRÚNG Cần Thơ 90 |
21/11/2023 | Bến Tre: 30 Vũng Tàu: 98 Bạc Liêu: 38 | TRÚNG Bạc Liêu 38 |
20/11/2023 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 59 Cà Mau: 77 | TRÚNG Đồng Tháp 59 TRÚNG Cà Mau 77x2 |
19/11/2023 | Tiền Giang: 81 Kiên Giang: 43 Đà Lạt: 75 | TRÚNG Tiền Giang 81 |
18/11/2023 | Hồ Chí Minh: 36 Long An: 52 Bình Phước: 65 Hậu Giang: 93 | TRÚNG Hồ Chí Minh 36 |
17/11/2023 | Vĩnh Long: 21 Bình Dương: 91 Trà Vinh: 29 | TRÚNG Vĩnh Long 21 |
16/11/2023 | Tây Ninh: 46 An Giang: 50 Bình Thuận: 74 | TRÚNG Bình Thuận 74 |
15/11/2023 | Đồng Nai: 97 Cần Thơ: 26 Sóc Trăng: 98 | TRÚNG Cần Thơ 26x2 TRÚNG Sóc Trăng 98 |
14/11/2023 | Bến Tre: 81 Vũng Tàu: 30 Bạc Liêu: 93 | Trượt |
13/11/2023 | Hồ Chí Minh: 82 Đồng Tháp: 45 Cà Mau: 98 | TRÚNG Đồng Tháp 45 TRÚNG Cà Mau 98 |
12/11/2023 | Tiền Giang: 77 Kiên Giang: 82 Đà Lạt: 29 | TRÚNG Tiền Giang 77 |
11/11/2023 | Hồ Chí Minh: 26 Long An: 22 Bình Phước: 94 Hậu Giang: 33 | TRÚNG Hồ Chí Minh 26 TRÚNG Bình Phước 94 |
10/11/2023 | Vĩnh Long: 10 Bình Dương: 75 Trà Vinh: 97 | TRÚNG Bình Dương 75 |
09/11/2023 | Tây Ninh: 44 An Giang: 25 Bình Thuận: 50 | TRÚNG An Giang 25 |
08/11/2023 | Đồng Nai: 56 Cần Thơ: 77 Sóc Trăng: 63 | TRÚNG Đồng Nai 56 |
07/11/2023 | Bến Tre: 99 Vũng Tàu: 51 Bạc Liêu: 85 | TRÚNG Bến Tre 99x2 |
06/11/2023 | Hồ Chí Minh: 16 Đồng Tháp: 33 Cà Mau: 46 | Trượt |
05/11/2023 | Tiền Giang: 76 Kiên Giang: 97 Đà Lạt: 87 | Trượt |
04/11/2023 | Hồ Chí Minh: 85 Long An: 59 Bình Phước: 96 Hậu Giang: 93 | TRÚNG Hồ Chí Minh 85 TRÚNG Hậu Giang 93 |
03/11/2023 | Vĩnh Long: 17 Bình Dương: 62 Trà Vinh: 19 | TRÚNG Vĩnh Long 17 |
02/11/2023 | Tây Ninh: 13 An Giang: 74 Bình Thuận: 95 | TRÚNG Tây Ninh 13 |
01/11/2023 | Đồng Nai: 80 Cần Thơ: 57 Sóc Trăng: 96 | TRÚNG Cần Thơ 57 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12C2 |
Đồng Tháp L: N50 |
Cà Mau L: 23-T12K2 |
Giải tám | 83 | 61 | 90 |
Giải bảy | 144 | 243 | 304 |
Giải sáu | 7719 5838 3194 | 9991 4050 9573 | 8952 4404 4843 |
Giải năm | 2789 | 2514 | 3472 |
Giải tư | 46253 71217 25970 72836 54997 28019 22883 | 26514 33038 62243 20832 04031 72580 86683 | 52325 95022 27874 21815 41239 62241 10592 |
Giải ba | 75245 42606 | 92933 23759 | 92569 37033 |
Giải nhì | 92428 | 77255 | 41075 |
Giải nhất | 07863 | 75819 | 86198 |
Đặc biệt | 284448 | 915400 | 770214 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06 | 00 | 04, 04 |
1 | 17, 19, 19 | 14, 14, 19 | 14, 15 |
2 | 28 | 22, 25 | |
3 | 36, 38 | 31, 32, 33, 38 | 33, 39 |
4 | 44, 45, 48 | 43, 43 | 41, 43 |
5 | 53 | 50, 55, 59 | 52 |
6 | 63 | 61 | 69 |
7 | 70 | 73 | 72, 74, 75 |
8 | 83, 83, 89 | 80, 83 | |
9 | 94, 97 | 91 | 90, 92, 98 |