4.27 star / 1.209 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://loc79.com/bach-thu-lo-mien-nam
Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | Vĩnh Long: 71 Bình Dương: 80 Trà Vinh: 54 | TRÚNG Bình Dương 80 TRÚNG Trà Vinh 54 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 49 An Giang: 85 Bình Thuận: 08 | TRÚNG An Giang 85 TRÚNG Bình Thuận 08 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 92 Cần Thơ: 19 Sóc Trăng: 65 | TRÚNG Đồng Nai 92 |
17/12/2024 | Bến Tre: 18 Vũng Tàu: 35 Bạc Liêu: 90 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 88 Đồng Tháp: 12 Cà Mau: 24 | TRÚNG Đồng Tháp 12 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 85 Kiên Giang: 43 Đà Lạt: 60 | TRÚNG Kiên Giang 43 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 37 Long An: 64 Bình Phước: 84 Hậu Giang: 71 | TRÚNG Bình Phước 84 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 88 Bình Dương: 19 Trà Vinh: 61 | TRÚNG Bình Dương 19 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 74 An Giang: 78 Bình Thuận: 47 | TRÚNG Bình Thuận 47 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 51 Cần Thơ: 85 Sóc Trăng: 42 | TRÚNG Cần Thơ 85 |
10/12/2024 | Bến Tre: 61 Vũng Tàu: 53 Bạc Liêu: 49 | TRÚNG Bạc Liêu 49 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 44 Đồng Tháp: 41 Cà Mau: 58 | TRÚNG Cà Mau 58 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 88 Kiên Giang: 82 Đà Lạt: 46 | TRÚNG Tiền Giang 88 TRÚNG Kiên Giang 82 TRÚNG Đà Lạt 46 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 98 Long An: 93 Bình Phước: 20 Hậu Giang: 53 | TRÚNG Hậu Giang 53 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 73 Bình Dương: 47 Trà Vinh: 88 | TRÚNG Bình Dương 47 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 19 An Giang: 92 Bình Thuận: 86 | TRÚNG Tây Ninh 19 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 75 Cần Thơ: 32 Sóc Trăng: 10 | TRÚNG Sóc Trăng 10 |
03/12/2024 | Bến Tre: 41 Vũng Tàu: 26 Bạc Liêu: 46 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 40 Đồng Tháp: 43 Cà Mau: 42 | TRÚNG Đồng Tháp 43x2 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 72 Kiên Giang: 23 Đà Lạt: 41 | TRÚNG Đà Lạt 41x2 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 67 Long An: 39 Bình Phước: 15 Hậu Giang: 39 | TRÚNG Hồ Chí Minh 67 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 46 Bình Dương: 20 Trà Vinh: 53 | TRÚNG Bình Dương 20 TRÚNG Trà Vinh 53 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 81 An Giang: 17 Bình Thuận: 89 | TRÚNG An Giang 17 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 76 Cần Thơ: 15 Sóc Trăng: 76 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 54 Vũng Tàu: 68 Bạc Liêu: 52 | TRÚNG Bến Tre 54 TRÚNG Bạc Liêu 52 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 22 Đồng Tháp: 58 Cà Mau: 81 | TRÚNG Hồ Chí Minh 22 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 83 Kiên Giang: 55 Đà Lạt: 32 | TRÚNG Kiên Giang 55 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 14 Long An: 01 Bình Phước: 38 Hậu Giang: 26 | TRÚNG Long An 01 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 28 Bình Dương: 15 Trà Vinh: 53 | TRÚNG Trà Vinh 53 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 46 An Giang: 31 Bình Thuận: 40 | TRÚNG Tây Ninh 46 TRÚNG An Giang 31 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 83 Cần Thơ: 97 Sóc Trăng: 51 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 58 Vũng Tàu: 24 Bạc Liêu: 57 | TRÚNG Bến Tre 58x2 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 27 Đồng Tháp: 13 Cà Mau: 52 | TRÚNG Đồng Tháp 13 TRÚNG Cà Mau 52 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 42 Kiên Giang: 18 Đà Lạt: 58 | TRÚNG Đà Lạt 58 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 63 Long An: 20 Bình Phước: 29 Hậu Giang: 11 | TRÚNG Bình Phước 29 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 24 Bình Dương: 00 Trà Vinh: 51 | TRÚNG Bình Dương 00 TRÚNG Trà Vinh 51 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 80 An Giang: 76 Bình Thuận: 01 | TRÚNG Bình Thuận 01 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 65 Cần Thơ: 49 Sóc Trăng: 32 | TRÚNG Cần Thơ 49x2 TRÚNG Sóc Trăng 32 |
12/11/2024 | Bến Tre: 70 Vũng Tàu: 70 Bạc Liêu: 37 | TRÚNG Bến Tre 70x2 TRÚNG Bạc Liêu 37 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 10 Đồng Tháp: 01 Cà Mau: 42 | TRÚNG Hồ Chí Minh 10 TRÚNG Đồng Tháp 01x2 TRÚNG Cà Mau 42 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 42 Kiên Giang: 92 Đà Lạt: 40 | TRÚNG Kiên Giang 92 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 58 Long An: 78 Bình Phước: 43 Hậu Giang: 35 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 23 Bình Dương: 50 Trà Vinh: 36 | TRÚNG Bình Dương 50 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 66 An Giang: 49 Bình Thuận: 92 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 27 Cần Thơ: 89 Sóc Trăng: 92 | TRÚNG Cần Thơ 89 TRÚNG Sóc Trăng 92 |
05/11/2024 | Bến Tre: 48 Vũng Tàu: 18 Bạc Liêu: 87 | TRÚNG Bến Tre 48 TRÚNG Vũng Tàu 18 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 14 Đồng Tháp: 23 Cà Mau: 48 | TRÚNG Cà Mau 48 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 82 Kiên Giang: 24 Đà Lạt: 55 | TRÚNG Đà Lạt 55 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 56 Long An: 21 Bình Phước: 91 Hậu Giang: 20 | TRÚNG Bình Phước 91x2 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 68 Bình Dương: 72 Trà Vinh: 40 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |