4.1 star / 1.127 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://loc79.com/song-thu-lo-mien-trung
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
![]() |
![]() |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 91-70 Phú Yên: 80-77 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 70 TRÚNG Phú Yên 80, 77 |
20/04/2025 | Kon Tum: 71-45 Khánh Hòa: 25-06 Thừa Thiên Huế: 29-71 | TRÚNG Khánh Hòa 06 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 44-99 Quảng Ngãi: 54-42 Đắk Nông: 98-42 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 42-33 Ninh Thuận: 28-33 | TRÚNG Gia Lai 42, 33 |
17/04/2025 | Bình Định: 65-36 Quảng Trị: 35-52 Quảng Bình: 43-44 | TRÚNG Quảng Trị 52 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 31-65 Khánh Hòa: 32-41 | TRÚNG Đà Nẵng 31 TRÚNG Khánh Hòa 32 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 66-38 Quảng Nam: 70-88 | TRÚNG Đắk Lắk 66x2 TRÚNG Quảng Nam 70 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 40-56 Phú Yên: 08-28 | TRÚNG Phú Yên 08 |
13/04/2025 | Kon Tum: 26-98 Khánh Hòa: 42-85 Thừa Thiên Huế: 88-96 | TRÚNG Kon Tum 98 TRÚNG Thừa Thiên Huế 96 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 26-87 Quảng Ngãi: 20-10 Đắk Nông: 66-18 | TRÚNG Quảng Ngãi 10 TRÚNG Đắk Nông 18 |
11/04/2025 | Gia Lai: 99-78 Ninh Thuận: 32-43 | TRÚNG Gia Lai 99 TRÚNG Ninh Thuận 43 |
10/04/2025 | Bình Định: 59-72 Quảng Trị: 28-51 Quảng Bình: 30-74 | TRÚNG Quảng Bình 74 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 52-30 Khánh Hòa: 80-67 | TRÚNG Đà Nẵng 30 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 92-41 Quảng Nam: 53-46 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-28 Phú Yên: 71-59 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 86 TRÚNG Phú Yên 71 |
06/04/2025 | Kon Tum: 63-87 Khánh Hòa: 88-33 Thừa Thiên Huế: 13-16 | TRÚNG Kon Tum 63 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 33-81 Quảng Ngãi: 23-81 Đắk Nông: 69-13 | TRÚNG Đà Nẵng 33x2 TRÚNG Đắk Nông 13 |
04/04/2025 | Gia Lai: 21-27 Ninh Thuận: 53-71 | TRÚNG Gia Lai 21 TRÚNG Ninh Thuận 71 |
03/04/2025 | Bình Định: 24-71 Quảng Trị: 52-85 Quảng Bình: 58-76 | TRÚNG Quảng Bình 58 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 56-53 Khánh Hòa: 36-18 | TRÚNG Đà Nẵng 56 TRÚNG Khánh Hòa 36 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 66-17 Quảng Nam: 42-99 | TRÚNG Đắk Lắk 66 |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-85 Phú Yên: 66-23 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 85 |
30/03/2025 | Kon Tum: 73-60 Khánh Hòa: 27-99 Thừa Thiên Huế: 84-28 | Trượt |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 98-69 Quảng Ngãi: 52-23 Đắk Nông: 71-90 | TRÚNG Quảng Ngãi 23 |
28/03/2025 | Gia Lai: 73-64 Ninh Thuận: 55-58 | TRÚNG Gia Lai 73 TRÚNG Ninh Thuận 55 |
27/03/2025 | Bình Định: 94-58 Quảng Trị: 72-17 Quảng Bình: 56-91 | TRÚNG Bình Định 94, 58 |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 30-64 Khánh Hòa: 68-38 | TRÚNG Khánh Hòa 38 |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 31-23 Quảng Nam: 21-96 | TRÚNG Quảng Nam 21, 96x2 |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-80 Phú Yên: 34-52 | TRÚNG Phú Yên 52 |
23/03/2025 | Kon Tum: 40-24 Khánh Hòa: 86-82 Thừa Thiên Huế: 82-74 | TRÚNG Kon Tum 40 TRÚNG Khánh Hòa 82 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 52-33 Quảng Ngãi: 24-26 Đắk Nông: 32-48 | TRÚNG Quảng Ngãi 26 |
21/03/2025 | Gia Lai: 80-18 Ninh Thuận: 95-57 | TRÚNG Gia Lai 80 |
20/03/2025 | Bình Định: 91-25 Quảng Trị: 53-51 Quảng Bình: 75-16 | TRÚNG Bình Định 91 TRÚNG Quảng Bình 16 |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 30-93 Khánh Hòa: 54-58 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 99-47 Quảng Nam: 31-15 | TRÚNG Đắk Lắk 47 |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 13-49 Phú Yên: 38-40 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 21-67 Khánh Hòa: 37-19 Thừa Thiên Huế: 34-37 | TRÚNG Kon Tum 67 TRÚNG Khánh Hòa 37 TRÚNG Thừa Thiên Huế 34 |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 12-55 Quảng Ngãi: 79-90 Đắk Nông: 71-42 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 78-13 Ninh Thuận: 17-32 | TRÚNG Ninh Thuận 17, 32 |
13/03/2025 | Bình Định: 20-21 Quảng Trị: 62-78 Quảng Bình: 22-62 | TRÚNG Bình Định 20 |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 70-89 Khánh Hòa: 14-44 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 17-22 Quảng Nam: 71-78 | TRÚNG Quảng Nam 78x2 |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-32 Phú Yên: 41-03 | TRÚNG Phú Yên 41, 03 |
09/03/2025 | Kon Tum: 66-15 Khánh Hòa: 08-44 Thừa Thiên Huế: 74-73 | TRÚNG Khánh Hòa 08x2 TRÚNG Thừa Thiên Huế 73 |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 38-99 Quảng Ngãi: 07-70 Đắk Nông: 15-39 | TRÚNG Quảng Ngãi 07, 70 TRÚNG Đắk Nông 39 |
07/03/2025 | Gia Lai: 08-45 Ninh Thuận: 43-15 | TRÚNG Gia Lai 08 |
06/03/2025 | Bình Định: 27-18 Quảng Trị: 10-71 Quảng Bình: 17-20 | TRÚNG Bình Định 27 TRÚNG Quảng Bình 17 |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 21-27 Khánh Hòa: 51-88 | TRÚNG Khánh Hòa 88x2 |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 33-64 Quảng Nam: 74-79 | TRÚNG Đắk Lắk 64 TRÚNG Quảng Nam 74x2 |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-59 Phú Yên: 43-57 | TRÚNG Phú Yên 57x2 |
02/03/2025 | Kon Tum: 26-68 Khánh Hòa: 45-76 Thừa Thiên Huế: 22-47 | TRÚNG Kon Tum 26 TRÚNG Thừa Thiên Huế 22 |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 76-20 Quảng Ngãi: 45-69 Đắk Nông: 16-17 | TRÚNG Đà Nẵng 20 |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 87 | 80 |
Giải bảy | 923 | 959 |
Giải sáu | 3747 4532 8510 | 8090 2256 0699 |
Giải năm | 9069 | 2132 |
Giải tư | 87012 95576 02650 21270 91461 78647 61824 | 87914 47492 76568 62811 60247 90112 01577 |
Giải ba | 31176 32349 | 13383 07563 |
Giải nhì | 31993 | 92200 |
Giải nhất | 37290 | 13082 |
Đặc biệt | 581392 | 843518 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 10, 12 | 11, 12, 14, 18 |
2 | 23, 24 | |
3 | 32 | 32 |
4 | 47, 47, 49 | 47 |
5 | 50 | 56, 59 |
6 | 61, 69 | 63, 68 |
7 | 70, 76, 76 | 77 |
8 | 87 | 80, 82, 83 |
9 | 90, 92, 93 | 90, 92, 99 |