4.1 star / 1.087 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://loc79.com/song-thu-lo-mien-trung
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 33-29 Quảng Ngãi: 90-32 Đắk Nông: 77-31 | TRÚNG Đà Nẵng 33, 29 TRÚNG Quảng Ngãi 90, 32 |
20/12/2024 | Gia Lai: 83-98 Ninh Thuận: 24-15 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 60-70 Quảng Trị: 51-28 Quảng Bình: 89-45 | TRÚNG Quảng Bình 45 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 21-43 Khánh Hòa: 40-28 | TRÚNG Khánh Hòa 40 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 67-81 Quảng Nam: 48-73 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 36-86 Phú Yên: 57-56 | TRÚNG Phú Yên 57 |
15/12/2024 | Kon Tum: 34-93 Khánh Hòa: 41-65 Thừa Thiên Huế: 65-33 | TRÚNG Kon Tum 34x2 TRÚNG Khánh Hòa 41 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 95-11 Quảng Ngãi: 89-12 Đắk Nông: 44-96 | TRÚNG Đắk Nông 44 |
13/12/2024 | Gia Lai: 91-58 Ninh Thuận: 14-20 | TRÚNG Gia Lai 58x2 |
12/12/2024 | Bình Định: 58-80 Quảng Trị: 71-20 Quảng Bình: 77-19 | TRÚNG Bình Định 58 TRÚNG Quảng Bình 77, 19 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 12-39 Khánh Hòa: 70-49 | TRÚNG Đà Nẵng 12 TRÚNG Khánh Hòa 49 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 88-99 Quảng Nam: 31-39 | TRÚNG Quảng Nam 31, 39 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 56-32 Phú Yên: 69-14 | TRÚNG Phú Yên 69 |
08/12/2024 | Kon Tum: 62-23 Khánh Hòa: 33-69 Thừa Thiên Huế: 36-71 | TRÚNG Kon Tum 62, 23x2 TRÚNG Khánh Hòa 33 TRÚNG Thừa Thiên Huế 36 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 74-78 Quảng Ngãi: 26-72 Đắk Nông: 53-92 | TRÚNG Quảng Ngãi 26 TRÚNG Đắk Nông 53x2 |
06/12/2024 | Gia Lai: 77-92 Ninh Thuận: 69-44 | TRÚNG Gia Lai 77 TRÚNG Ninh Thuận 69 |
05/12/2024 | Bình Định: 49-64 Quảng Trị: 66-11 Quảng Bình: 96-66 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 30-64 Khánh Hòa: 81-58 | TRÚNG Khánh Hòa 81 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 12-29 Quảng Nam: 37-07 | TRÚNG Đắk Lắk 12 TRÚNG Quảng Nam 37, 07 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 57-11 Phú Yên: 43-92 | TRÚNG Phú Yên 43, 92 |
01/12/2024 | Kon Tum: 89-64 Khánh Hòa: 79-45 Thừa Thiên Huế: 76-17 | TRÚNG Khánh Hòa 45 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 92-46 Quảng Ngãi: 30-06 Đắk Nông: 66-52 | TRÚNG Đà Nẵng 46 TRÚNG Quảng Ngãi 06x2 TRÚNG Đắk Nông 66 |
29/11/2024 | Gia Lai: 55-23 Ninh Thuận: 58-29 | TRÚNG Gia Lai 55 TRÚNG Ninh Thuận 29 |
28/11/2024 | Bình Định: 67-79 Quảng Trị: 90-27 Quảng Bình: 31-16 | TRÚNG Bình Định 79 TRÚNG Quảng Trị 90 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 41-25 Khánh Hòa: 94-62 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 65-75 Quảng Nam: 54-82 | TRÚNG Đắk Lắk 65, 75 TRÚNG Quảng Nam 54, 82 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 49-27 Phú Yên: 29-10 | TRÚNG Phú Yên 29 |
24/11/2024 | Kon Tum: 18-60 Khánh Hòa: 85-44 Thừa Thiên Huế: 50-48 | TRÚNG Kon Tum 60 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 76-72 Quảng Ngãi: 98-84 Đắk Nông: 75-17 | TRÚNG Đắk Nông 17 |
22/11/2024 | Gia Lai: 74-50 Ninh Thuận: 79-54 | TRÚNG Gia Lai 50 |
21/11/2024 | Bình Định: 88-81 Quảng Trị: 56-54 Quảng Bình: 94-41 | TRÚNG Quảng Trị 54x2 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 17-23 Khánh Hòa: 25-66 | TRÚNG Đà Nẵng 23 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 69-75 Quảng Nam: 94-86 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 74-50 Phú Yên: 30-97 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 50 |
17/11/2024 | Kon Tum: 20-41 Khánh Hòa: 84-54 Thừa Thiên Huế: 81-88 | TRÚNG Khánh Hòa 84 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 17-32 Quảng Ngãi: 84-74 Đắk Nông: 52-11 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 26-66 Ninh Thuận: 31-21 | TRÚNG Gia Lai 26 |
14/11/2024 | Bình Định: 43-80 Quảng Trị: 39-60 Quảng Bình: 40-78 | TRÚNG Bình Định 80 TRÚNG Quảng Bình 78 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 36-58 Khánh Hòa: 54-59 | TRÚNG Khánh Hòa 54 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 73-82 Quảng Nam: 50-57 | TRÚNG Quảng Nam 57 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 85-40 Phú Yên: 75-19 | TRÚNG Phú Yên 19 |
10/11/2024 | Kon Tum: 51-46 Khánh Hòa: 17-45 Thừa Thiên Huế: 95-61 | TRÚNG Kon Tum 51 TRÚNG Thừa Thiên Huế 61 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 31-61 Quảng Ngãi: 41-35 Đắk Nông: 61-17 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 16-37 Ninh Thuận: 75-69 | TRÚNG Gia Lai 16, 37 |
07/11/2024 | Bình Định: 39-54 Quảng Trị: 89-65 Quảng Bình: 38-43 | TRÚNG Quảng Trị 89, 65 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 87-63 Khánh Hòa: 63-71 | TRÚNG Đà Nẵng 63x3 TRÚNG Khánh Hòa 63 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 93-11 Quảng Nam: 49-13 | TRÚNG Quảng Nam 13x2 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 25-64 Phú Yên: 33-64 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 64x2 TRÚNG Phú Yên 33x2 |
03/11/2024 | Kon Tum: 47-62 Khánh Hòa: 18-70 Thừa Thiên Huế: 32-55 | TRÚNG Kon Tum 62 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 98-30 Quảng Ngãi: 60-17 Đắk Nông: 17-62 | TRÚNG Quảng Ngãi 60 |
01/11/2024 | Gia Lai: 39-63 Ninh Thuận: 60-75 | TRÚNG Ninh Thuận 60 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |