4.1 star / 1.103 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://loc79.com/song-thu-lo-mien-trung
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
![]() |
![]() |
07/02/2025 | Gia Lai: 18-79 Ninh Thuận: 70-63 | TRÚNG Ninh Thuận 70 |
06/02/2025 | Bình Định: 72-54 Quảng Trị: 54-65 Quảng Bình: 25-44 | TRÚNG Quảng Bình 44x2 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 78-97 Khánh Hòa: 16-36 | TRÚNG Đà Nẵng 97x2 TRÚNG Khánh Hòa 16, 36 |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 36-17 Quảng Nam: 52-59 | TRÚNG Đắk Lắk 17 |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 71-81 Phú Yên: 31-81 | Trượt |
02/02/2025 | Kon Tum: 31-99 Khánh Hòa: 96-23 Thừa Thiên Huế: 52-84 | TRÚNG Khánh Hòa 96 TRÚNG Thừa Thiên Huế 84 |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 81-58 Quảng Ngãi: 94-40 Đắk Nông: 15-44 | TRÚNG Đắk Nông 44 |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 90-11 Phú Yên: 48-92 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 90 TRÚNG Phú Yên 48 |
26/01/2025 | Kon Tum: 47-64 Khánh Hòa: 99-84 Thừa Thiên Huế: 82-64 | TRÚNG Khánh Hòa 84x2 |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 18-50 Quảng Ngãi: 71-73 Đắk Nông: 28-58 | TRÚNG Đắk Nông 58 |
24/01/2025 | Gia Lai: 84-47 Ninh Thuận: 49-12 | TRÚNG Gia Lai 47 TRÚNG Ninh Thuận 49 |
23/01/2025 | Bình Định: 65-17 Quảng Trị: 87-74 Quảng Bình: 33-18 | TRÚNG Quảng Trị 87 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 88-62 Khánh Hòa: 15-50 | TRÚNG Đà Nẵng 88, 62x2 |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 55-16 Quảng Nam: 30-74 | TRÚNG Đắk Lắk 55x2 |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-67 Phú Yên: 62-69 | TRÚNG Phú Yên 62, 69 |
19/01/2025 | Kon Tum: 97-75 Khánh Hòa: 45-81 Thừa Thiên Huế: 74-89 | TRÚNG Kon Tum 97 TRÚNG Thừa Thiên Huế 74 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 46-19 Quảng Ngãi: 72-55 Đắk Nông: 86-52 | TRÚNG Quảng Ngãi 72x2 TRÚNG Đắk Nông 52 |
17/01/2025 | Gia Lai: 13-43 Ninh Thuận: 99-31 | TRÚNG Gia Lai 13, 43 |
16/01/2025 | Bình Định: 45-40 Quảng Trị: 51-82 Quảng Bình: 50-75 | TRÚNG Bình Định 40 |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 39-17 Khánh Hòa: 38-95 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 70-49 Quảng Nam: 43-90 | TRÚNG Đắk Lắk 70 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 21-39 Phú Yên: 73-27 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 44-98 Khánh Hòa: 56-24 Thừa Thiên Huế: 27-36 | TRÚNG Kon Tum 98 TRÚNG Khánh Hòa 56x2 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 95-40 Quảng Ngãi: 42-57 Đắk Nông: 28-58 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 01-62 Ninh Thuận: 22-26 | TRÚNG Gia Lai 01 TRÚNG Ninh Thuận 22, 26 |
09/01/2025 | Bình Định: 53-47 Quảng Trị: 65-80 Quảng Bình: 38-85 | TRÚNG Bình Định 53, 47 TRÚNG Quảng Bình 38x2 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 44-23 Khánh Hòa: 27-64 | TRÚNG Đà Nẵng 44x2 TRÚNG Khánh Hòa 27 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 23-71 Quảng Nam: 12-43 | TRÚNG Đắk Lắk 71 TRÚNG Quảng Nam 12 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 49-79 Phú Yên: 39-25 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 70-43 Khánh Hòa: 48-78 Thừa Thiên Huế: 12-88 | TRÚNG Kon Tum 70 TRÚNG Thừa Thiên Huế 88x2 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 51-39 Quảng Ngãi: 11-13 Đắk Nông: 73-45 | TRÚNG Quảng Ngãi 11, 13 |
03/01/2025 | Gia Lai: 94-87 Ninh Thuận: 16-21 | TRÚNG Gia Lai 94 TRÚNG Ninh Thuận 16, 21 |
02/01/2025 | Bình Định: 68-63 Quảng Trị: 33-48 Quảng Bình: 48-34 | TRÚNG Bình Định 68 TRÚNG Quảng Trị 48 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 81-91 Khánh Hòa: 59-40 | TRÚNG Đà Nẵng 81x2 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 58 | 81 |
Giải bảy | 250 | 876 |
Giải sáu | 2651 7490 9437 | 8491 2008 1783 |
Giải năm | 7080 | 9290 |
Giải tư | 52376 27039 64960 11246 86792 64758 33012 | 96389 53124 28415 93479 79236 26262 01103 |
Giải ba | 73322 22996 | 23725 56670 |
Giải nhì | 37780 | 86177 |
Giải nhất | 52052 | 52232 |
Đặc biệt | 890447 | 715399 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 08 | |
1 | 12 | 15 |
2 | 22 | 24, 25 |
3 | 37, 39 | 32, 36 |
4 | 46, 47 | |
5 | 50, 51, 52, 58, 58 | |
6 | 60 | 62 |
7 | 76 | 70, 76, 77, 79 |
8 | 80, 80 | 81, 83, 89 |
9 | 90, 92, 96 | 90, 91, 99 |