4.1 star / 1.153 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://loc79.com/song-thu-lo-mien-trung
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 11-62 Phú Yên: 12-96 | TRÚNG Phú Yên 96x2 |
06/07/2025 | Kon Tum: 60-83 Khánh Hòa: 18-75 Thừa Thiên Huế: 80-81 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 43-73 Quảng Ngãi: 52-95 Đắk Nông: 64-13 | TRÚNG Đà Nẵng 73 TRÚNG Quảng Ngãi 95x3 |
04/07/2025 | Gia Lai: 27-64 Ninh Thuận: 41-58 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 73-76 Quảng Trị: 31-48 Quảng Bình: 83-79 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 49-62 Khánh Hòa: 28-63 | TRÚNG Khánh Hòa 28 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 52-60 Quảng Nam: 39-48 | TRÚNG Đắk Lắk 60 |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 37-91 Phú Yên: 51-70 | TRÚNG Phú Yên 51, 70 |
29/06/2025 | Kon Tum: 11-99 Khánh Hòa: 39-92 Thừa Thiên Huế: 89-90 | TRÚNG Khánh Hòa 39 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 19-72 Quảng Ngãi: 22-74 Đắk Nông: 55-33 | TRÚNG Đà Nẵng 72 |
27/06/2025 | Gia Lai: 28-90 Ninh Thuận: 22-46 | TRÚNG Ninh Thuận 46 |
26/06/2025 | Bình Định: 42-69 Quảng Trị: 28-41 Quảng Bình: 28-64 | TRÚNG Bình Định 69 TRÚNG Quảng Trị 28 TRÚNG Quảng Bình 28 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 19-39 Khánh Hòa: 18-53 | TRÚNG Đà Nẵng 19 TRÚNG Khánh Hòa 53 |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 41-23 Quảng Nam: 16-90 | TRÚNG Quảng Nam 16 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-70 Phú Yên: 73-92 | TRÚNG Phú Yên 73 |
22/06/2025 | Kon Tum: 50-87 Khánh Hòa: 74-70 Thừa Thiên Huế: 70-24 | TRÚNG Kon Tum 50, 87 |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 12-05 Quảng Ngãi: 95-23 Đắk Nông: 22-34 | TRÚNG Đà Nẵng 05 |
20/06/2025 | Gia Lai: 56-78 Ninh Thuận: 61-15 | TRÚNG Gia Lai 56 TRÚNG Ninh Thuận 61 |
19/06/2025 | Bình Định: 90-38 Quảng Trị: 85-90 Quảng Bình: 59-19 | TRÚNG Quảng Trị 90 TRÚNG Quảng Bình 59, 19x2 |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 78-83 Khánh Hòa: 18-12 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 40-30 Quảng Nam: 12-57 | TRÚNG Đắk Lắk 30 TRÚNG Quảng Nam 57 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 11-87 Phú Yên: 47-82 | TRÚNG Phú Yên 47 |
15/06/2025 | Kon Tum: 44-20 Khánh Hòa: 41-72 Thừa Thiên Huế: 94-69 | TRÚNG Khánh Hòa 72 |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 39-20 Quảng Ngãi: 35-83 Đắk Nông: 31-87 | TRÚNG Đà Nẵng 39, 20 TRÚNG Quảng Ngãi 83 |
13/06/2025 | Gia Lai: 17-93 Ninh Thuận: 57-04 | TRÚNG Ninh Thuận 57, 04x2 |
12/06/2025 | Bình Định: 12-84 Quảng Trị: 73-66 Quảng Bình: 58-16 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 77-97 Khánh Hòa: 30-87 | TRÚNG Đà Nẵng 77 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 47-62 Quảng Nam: 57-63 | TRÚNG Đắk Lắk 62x2 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 16-25 Phú Yên: 61-25 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 75-56 Khánh Hòa: 70-89 Thừa Thiên Huế: 63-50 | TRÚNG Khánh Hòa 70x2, 89 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 39-24 Quảng Ngãi: 56-47 Đắk Nông: 17-47 | TRÚNG Đà Nẵng 39, 24 |
06/06/2025 | Gia Lai: 40-67 Ninh Thuận: 61-47 | TRÚNG Gia Lai 40 |
05/06/2025 | Bình Định: 64-81 Quảng Trị: 50-76 Quảng Bình: 64-33 | TRÚNG Bình Định 64 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 18-34 Khánh Hòa: 11-66 | TRÚNG Đà Nẵng 34 TRÚNG Khánh Hòa 11 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 80-34 Quảng Nam: 27-21 | TRÚNG Quảng Nam 21 |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-43 Phú Yên: 48-32 | TRÚNG Phú Yên 32 |
01/06/2025 | Kon Tum: 13-90 Khánh Hòa: 84-43 Thừa Thiên Huế: 80-74 | TRÚNG Kon Tum 13x2 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 85 | 94 |
Giải bảy | 223 | 973 |
Giải sáu | 0726 5802 6231 | 9995 7232 8805 |
Giải năm | 0242 | 1103 |
Giải tư | 93413 21434 13515 20567 59880 89026 39011 | 58559 73209 61184 34782 50732 49960 09713 |
Giải ba | 76431 89343 | 98280 21717 |
Giải nhì | 45432 | 13725 |
Giải nhất | 20693 | 64072 |
Đặc biệt | 830950 | 324863 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02 | 03, 05, 09 |
1 | 11, 13, 15 | 13, 17 |
2 | 23, 26, 26 | 25 |
3 | 31, 31, 32, 34 | 32, 32 |
4 | 42, 43 | |
5 | 50 | 59 |
6 | 67 | 60, 63 |
7 | 72, 73 | |
8 | 80, 85 | 80, 82, 84 |
9 | 93 | 94, 95 |