4.26 star / 1.134 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://loc79.com/song-thu-lo-mien-nam
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | Vĩnh Long: 98-80 Bình Dương: 91-97 Trà Vinh: 26-46 | TRÚNG Trà Vinh 26 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 48-45 An Giang: 44-13 Bình Thuận: 56-19 | TRÚNG An Giang 44 TRÚNG Bình Thuận 19 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 10-55 Cần Thơ: 40-69 Sóc Trăng: 57-20 | TRÚNG Đồng Nai 55 |
17/12/2024 | Bến Tre: 35-79 Vũng Tàu: 38-52 Bạc Liêu: 42-92 | TRÚNG Vũng Tàu 52 TRÚNG Bạc Liêu 92 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 60-52 Đồng Tháp: 61-33 Cà Mau: 60-15 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 61-69 Kiên Giang: 66-52 Đà Lạt: 59-50 | TRÚNG Tiền Giang 61 TRÚNG Kiên Giang 66 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 88-79 Long An: 91-43 Bình Phước: 26-13 Hậu Giang: 99-18 | TRÚNG Hồ Chí Minh 79 TRÚNG Bình Phước 26 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 48-17 Bình Dương: 62-68 Trà Vinh: 42-14 | TRÚNG Bình Dương 62, 68 TRÚNG Trà Vinh 42 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 74-19 An Giang: 44-32 Bình Thuận: 13-38 | TRÚNG Tây Ninh 19 TRÚNG Bình Thuận 38 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 11-70 Cần Thơ: 93-19 Sóc Trăng: 64-78 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 63-54 Vũng Tàu: 59-30 Bạc Liêu: 84-40 | TRÚNG Bạc Liêu 40 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 92-70 Đồng Tháp: 94-54 Cà Mau: 80-53 | TRÚNG Cà Mau 80 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 88-97 Kiên Giang: 17-56 Đà Lạt: 56-77 | TRÚNG Tiền Giang 88 TRÚNG Kiên Giang 17 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 23-43 Long An: 74-63 Bình Phước: 52-38 Hậu Giang: 45-40 | TRÚNG Bình Phước 52 TRÚNG Hậu Giang 40 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 68-46 Bình Dương: 89-42 Trà Vinh: 68-33 | TRÚNG Bình Dương 89 TRÚNG Trà Vinh 68 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 10-55 An Giang: 74-18 Bình Thuận: 62-11 | TRÚNG Tây Ninh 10 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 92-10 Cần Thơ: 29-41 Sóc Trăng: 51-70 | TRÚNG Đồng Nai 92 |
03/12/2024 | Bến Tre: 54-93 Vũng Tàu: 10-87 Bạc Liêu: 54-67 | TRÚNG Bạc Liêu 54, 67 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 91-05 Đồng Tháp: 12-76 Cà Mau: 36-97 | TRÚNG Hồ Chí Minh 05 TRÚNG Cà Mau 97 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 73-10 Kiên Giang: 22-25 Đà Lạt: 43-41 | TRÚNG Đà Lạt 41x2 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 13-32 Long An: 47-40 Bình Phước: 49-56 Hậu Giang: 67-16 | TRÚNG Hồ Chí Minh 32 TRÚNG Hậu Giang 16 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 86-34 Bình Dương: 46-23 Trà Vinh: 63-79 | TRÚNG Trà Vinh 63, 79 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 54-77 An Giang: 56-29 Bình Thuận: 76-20 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 73-13 Cần Thơ: 88-83 Sóc Trăng: 65-35 | TRÚNG Sóc Trăng 65 |
26/11/2024 | Bến Tre: 23-79 Vũng Tàu: 50-65 Bạc Liêu: 22-78 | TRÚNG Vũng Tàu 50x2 TRÚNG Bạc Liêu 22, 78 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 72-84 Đồng Tháp: 16-84 Cà Mau: 26-90 | TRÚNG Cà Mau 26 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 19-47 Kiên Giang: 59-96 Đà Lạt: 19-46 | TRÚNG Kiên Giang 96 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 86-79 Long An: 49-09 Bình Phước: 30-80 Hậu Giang: 94-70 | TRÚNG Long An 09x2 TRÚNG Hậu Giang 94 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 75-33 Bình Dương: 46-41 Trà Vinh: 63-69 | TRÚNG Vĩnh Long 33 TRÚNG Bình Dương 41 TRÚNG Trà Vinh 63 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 22-80 An Giang: 41-97 Bình Thuận: 48-89 | TRÚNG An Giang 41 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 46-27 Cần Thơ: 77-48 Sóc Trăng: 77-79 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 18-58 Vũng Tàu: 24-75 Bạc Liêu: 78-14 | TRÚNG Bến Tre 58x2 TRÚNG Vũng Tàu 75 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 82-69 Đồng Tháp: 66-29 Cà Mau: 49-14 | TRÚNG Đồng Tháp 66 TRÚNG Cà Mau 49 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 29-56 Kiên Giang: 15-75 Đà Lạt: 94-70 | TRÚNG Kiên Giang 15 TRÚNG Đà Lạt 70 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 81-52 Long An: 79-55 Bình Phước: 39-49 Hậu Giang: 48-28 | TRÚNG Long An 55x2 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 99-36 Bình Dương: 00-98 Trà Vinh: 95-40 | TRÚNG Bình Dương 00 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 39-33 An Giang: 82-34 Bình Thuận: 11-57 | TRÚNG Tây Ninh 39 TRÚNG An Giang 34 TRÚNG Bình Thuận 57 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 54-51 Cần Thơ: 72-62 Sóc Trăng: 29-26 | TRÚNG Đồng Nai 51 TRÚNG Cần Thơ 72, 62 TRÚNG Sóc Trăng 26 |
12/11/2024 | Bến Tre: 43-30 Vũng Tàu: 14-99 Bạc Liêu: 47-52 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 97-28 Đồng Tháp: 69-81 Cà Mau: 33-27 | TRÚNG Đồng Tháp 81 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 29-97 Kiên Giang: 55-99 Đà Lạt: 85-34 | TRÚNG Kiên Giang 55 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 27-48 Long An: 40-74 Bình Phước: 49-62 Hậu Giang: 70-85 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 96-98 Bình Dương: 51-81 Trà Vinh: 68-86 | TRÚNG Bình Dương 81 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 40-47 An Giang: 43-38 Bình Thuận: 59-44 | TRÚNG An Giang 38 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 74-77 Cần Thơ: 86-19 Sóc Trăng: 66-68 | TRÚNG Đồng Nai 74 TRÚNG Cần Thơ 19 |
05/11/2024 | Bến Tre: 39-65 Vũng Tàu: 43-81 Bạc Liêu: 82-33 | TRÚNG Bến Tre 39, 65 TRÚNG Vũng Tàu 81x2 TRÚNG Bạc Liêu 33 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 95-57 Đồng Tháp: 32-69 Cà Mau: 98-73 | TRÚNG Cà Mau 98x2 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 15-21 Kiên Giang: 64-16 Đà Lạt: 59-75 | TRÚNG Tiền Giang 15 TRÚNG Đà Lạt 75 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 60-33 Long An: 56-80 Bình Phước: 86-43 Hậu Giang: 46-94 | TRÚNG Bình Phước 43x2 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 47-77 Bình Dương: 63-13 Trà Vinh: 72-87 | TRÚNG Vĩnh Long 77 TRÚNG Bình Dương 13 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |