4.26 star / 1.143 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://loc79.com/song-thu-lo-mien-nam
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
17/01/2025 | Vĩnh Long: 86-11 Bình Dương: 90-74 Trà Vinh: 38-68 | Trượt |
16/01/2025 | Tây Ninh: 99-15 An Giang: 96-88 Bình Thuận: 99-31 | TRÚNG Tây Ninh 15 |
15/01/2025 | Đồng Nai: 44-15 Cần Thơ: 33-51 Sóc Trăng: 59-29 | TRÚNG Sóc Trăng 29x2 |
14/01/2025 | Bến Tre: 24-75 Vũng Tàu: 63-75 Bạc Liêu: 47-72 | TRÚNG Vũng Tàu 75 TRÚNG Bạc Liêu 72 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 93-30 Đồng Tháp: 37-12 Cà Mau: 54-93 | TRÚNG Hồ Chí Minh 30 TRÚNG Cà Mau 54, 93 |
12/01/2025 | Tiền Giang: 16-65 Kiên Giang: 43-27 Đà Lạt: 11-94 | TRÚNG Kiên Giang 43, 27x2 TRÚNG Đà Lạt 11 |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 25-68 Long An: 35-56 Bình Phước: 36-39 Hậu Giang: 84-49 | TRÚNG Hồ Chí Minh 25 TRÚNG Long An 56 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 58-24 Bình Dương: 13-73 Trà Vinh: 72-84 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 68-92 An Giang: 31-83 Bình Thuận: 68-76 | TRÚNG Tây Ninh 68 TRÚNG An Giang 31, 83 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 51-70 Cần Thơ: 50-98 Sóc Trăng: 42-72 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 09-29 Vũng Tàu: 30-75 Bạc Liêu: 46-36 | TRÚNG Bến Tre 09 TRÚNG Vũng Tàu 30 TRÚNG Bạc Liêu 46 |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 98-56 Đồng Tháp: 43-12 Cà Mau: 91-86 | TRÚNG Hồ Chí Minh 56 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 73-29 Kiên Giang: 32-64 Đà Lạt: 18-59 | TRÚNG Đà Lạt 18, 59 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 32-42 Long An: 26-81 Bình Phước: 38-74 Hậu Giang: 69-10 | TRÚNG Bình Phước 38 TRÚNG Hậu Giang 69 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 08-83 Bình Dương: 98-60 Trà Vinh: 55-23 | TRÚNG Vĩnh Long 08 TRÚNG Bình Dương 60 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 43-87 An Giang: 60-03 Bình Thuận: 94-81 | TRÚNG Tây Ninh 43 TRÚNG An Giang 03 |
01/01/2025 | Đồng Nai: 99-49 Cần Thơ: 19-37 Sóc Trăng: 51-17 | Trượt |
31/12/2024 | Bến Tre: 58-37 Vũng Tàu: 38-68 Bạc Liêu: 68-92 | TRÚNG Vũng Tàu 68 TRÚNG Bạc Liêu 68 |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 32-88 Đồng Tháp: 13-12 Cà Mau: 88-69 | TRÚNG Hồ Chí Minh 88 TRÚNG Đồng Tháp 12x2 |
29/12/2024 | Tiền Giang: 91-12 Kiên Giang: 55-31 Đà Lạt: 20-52 | TRÚNG Đà Lạt 20 |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 02-69 Long An: 87-42 Bình Phước: 63-16 Hậu Giang: 40-48 | TRÚNG Hồ Chí Minh 02x2, 69 |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 69-24 Bình Dương: 30-67 Trà Vinh: 53-68 | TRÚNG Vĩnh Long 24 TRÚNG Bình Dương 30 TRÚNG Trà Vinh 53, 68 |
26/12/2024 | Tây Ninh: 98-83 An Giang: 50-16 Bình Thuận: 18-76 | TRÚNG An Giang 50x2 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 64-65 Cần Thơ: 45-40 Sóc Trăng: 38-54 | TRÚNG Đồng Nai 65 TRÚNG Cần Thơ 45, 40 |
24/12/2024 | Bến Tre: 73-33 Vũng Tàu: 81-93 Bạc Liêu: 42-40 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 41-47 Đồng Tháp: 77-97 Cà Mau: 72-82 | TRÚNG Đồng Tháp 97 TRÚNG Cà Mau 72 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 45-68 Kiên Giang: 51-47 Đà Lạt: 92-77 | TRÚNG Tiền Giang 68x2 TRÚNG Kiên Giang 47 |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 44-34 Long An: 30-32 Bình Phước: 33-41 Hậu Giang: 54-16 | TRÚNG Hồ Chí Minh 34 TRÚNG Bình Phước 33 TRÚNG Hậu Giang 54 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 98-80 Bình Dương: 91-97 Trà Vinh: 26-46 | TRÚNG Trà Vinh 26 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 48-45 An Giang: 44-13 Bình Thuận: 56-19 | TRÚNG An Giang 44 TRÚNG Bình Thuận 19 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 10-55 Cần Thơ: 40-69 Sóc Trăng: 57-20 | TRÚNG Đồng Nai 55 |
17/12/2024 | Bến Tre: 35-79 Vũng Tàu: 38-52 Bạc Liêu: 42-92 | TRÚNG Vũng Tàu 52 TRÚNG Bạc Liêu 92 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 60-52 Đồng Tháp: 61-33 Cà Mau: 60-15 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 61-69 Kiên Giang: 66-52 Đà Lạt: 59-50 | TRÚNG Tiền Giang 61 TRÚNG Kiên Giang 66 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 88-79 Long An: 91-43 Bình Phước: 26-13 Hậu Giang: 99-18 | TRÚNG Hồ Chí Minh 79 TRÚNG Bình Phước 26 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 48-17 Bình Dương: 62-68 Trà Vinh: 42-14 | TRÚNG Bình Dương 62, 68 TRÚNG Trà Vinh 42 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 74-19 An Giang: 44-32 Bình Thuận: 13-38 | TRÚNG Tây Ninh 19 TRÚNG Bình Thuận 38 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 11-70 Cần Thơ: 93-19 Sóc Trăng: 64-78 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 63-54 Vũng Tàu: 59-30 Bạc Liêu: 84-40 | TRÚNG Bạc Liêu 40 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 92-70 Đồng Tháp: 94-54 Cà Mau: 80-53 | TRÚNG Cà Mau 80 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 88-97 Kiên Giang: 17-56 Đà Lạt: 56-77 | TRÚNG Tiền Giang 88 TRÚNG Kiên Giang 17 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 23-43 Long An: 74-63 Bình Phước: 52-38 Hậu Giang: 45-40 | TRÚNG Bình Phước 52 TRÚNG Hậu Giang 40 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 68-46 Bình Dương: 89-42 Trà Vinh: 68-33 | TRÚNG Bình Dương 89 TRÚNG Trà Vinh 68 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 10-55 An Giang: 74-18 Bình Thuận: 62-11 | TRÚNG Tây Ninh 10 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 92-10 Cần Thơ: 29-41 Sóc Trăng: 51-70 | TRÚNG Đồng Nai 92 |
03/12/2024 | Bến Tre: 54-93 Vũng Tàu: 10-87 Bạc Liêu: 54-67 | TRÚNG Bạc Liêu 54, 67 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 91-05 Đồng Tháp: 12-76 Cà Mau: 36-97 | TRÚNG Hồ Chí Minh 05 TRÚNG Cà Mau 97 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 73-10 Kiên Giang: 22-25 Đà Lạt: 43-41 | TRÚNG Đà Lạt 41x2 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL03 |
Bình Dương L: 01K03 |
Trà Vinh L: 34TV03 |
Giải tám | 18 | 34 | 46 |
Giải bảy | 003 | 139 | 254 |
Giải sáu | 5066 4226 7104 | 8173 0699 9644 | 2424 8155 4603 |
Giải năm | 0523 | 1095 | 5553 |
Giải tư | 59801 74191 95470 68956 64038 56583 56154 | 16193 94932 55839 21489 53453 87745 10380 | 44841 83203 71079 24189 53351 10198 86986 |
Giải ba | 32651 82103 | 63238 08138 | 39372 96950 |
Giải nhì | 76101 | 56046 | 29479 |
Giải nhất | 00975 | 08256 | 58866 |
Đặc biệt | 901498 | 879977 | 784952 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 01, 03, 03, 04 | 03, 03 | |
1 | 18 | ||
2 | 23, 26 | 24 | |
3 | 38 | 32, 34, 38, 38, 39, 39 | |
4 | 44, 45, 46 | 41, 46 | |
5 | 51, 54, 56 | 53, 56 | 50, 51, 52, 53, 54, 55 |
6 | 66 | 66 | |
7 | 70, 75 | 73, 77 | 72, 79, 79 |
8 | 83 | 80, 89 | 86, 89 |
9 | 91, 98 | 93, 95, 99 | 98 |