4.26 star / 1.009 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://loc79.com/song-thu-lo-mien-nam
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
![]() |
![]() |
11/12/2023 | Hồ Chí Minh: 17-76 Đồng Tháp: 89-97 Cà Mau: 53-70 | TRÚNG Hồ Chí Minh 17 |
10/12/2023 | Tiền Giang: 41-10 Kiên Giang: 51-23 Đà Lạt: 78-49 | TRÚNG Tiền Giang 10 |
09/12/2023 | Hồ Chí Minh: 15-33 Long An: 34-88 Bình Phước: 15-86 Hậu Giang: 36-82 | TRÚNG Hồ Chí Minh 15, 33 TRÚNG Bình Phước 86 |
08/12/2023 | Vĩnh Long: 47-48 Bình Dương: 82-70 Trà Vinh: 70-71 | Trượt |
07/12/2023 | Tây Ninh: 18-70 An Giang: 58-59 Bình Thuận: 21-27 | TRÚNG An Giang 59 |
06/12/2023 | Đồng Nai: 25-22 Cần Thơ: 81-25 Sóc Trăng: 16-13 | TRÚNG Sóc Trăng 16 |
05/12/2023 | Bến Tre: 47-85 Vũng Tàu: 34-35 Bạc Liêu: 75-22 | TRÚNG Vũng Tàu 35x2 TRÚNG Bạc Liêu 75 |
04/12/2023 | Hồ Chí Minh: 17-24 Đồng Tháp: 24-74 Cà Mau: 26-69 | TRÚNG Hồ Chí Minh 24 TRÚNG Đồng Tháp 24 |
03/12/2023 | Tiền Giang: 87-24 Kiên Giang: 53-37 Đà Lạt: 91-79 | TRÚNG Tiền Giang 24 TRÚNG Đà Lạt 91, 79 |
02/12/2023 | Hồ Chí Minh: 94-60 Long An: 43-40 Bình Phước: 92-99 Hậu Giang: 87-62 | TRÚNG Long An 43 TRÚNG Hậu Giang 62 |
01/12/2023 | Vĩnh Long: 59-26 Bình Dương: 60-70 Trà Vinh: 44-51 | TRÚNG Vĩnh Long 26 TRÚNG Bình Dương 60 |
30/11/2023 | Tây Ninh: 94-37 An Giang: 36-38 Bình Thuận: 34-35 | TRÚNG Tây Ninh 37 |
29/11/2023 | Đồng Nai: 24-45 Cần Thơ: 86-81 Sóc Trăng: 68-50 | TRÚNG Sóc Trăng 68 |
28/11/2023 | Bến Tre: 44-21 Vũng Tàu: 39-87 Bạc Liêu: 56-81 | TRÚNG Bến Tre 44, 21 |
27/11/2023 | Hồ Chí Minh: 27-51 Đồng Tháp: 29-40 Cà Mau: 75-30 | TRÚNG Đồng Tháp 29 |
26/11/2023 | Tiền Giang: 86-41 Kiên Giang: 19-64 Đà Lạt: 88-28 | TRÚNG Đà Lạt 88, 28 |
25/11/2023 | Hồ Chí Minh: 75-60 Long An: 25-98 Bình Phước: 73-17 Hậu Giang: 57-35 | TRÚNG Bình Phước 17x2 |
24/11/2023 | Vĩnh Long: 18-07 Bình Dương: 15-74 Trà Vinh: 97-96 | TRÚNG Vĩnh Long 07x2 |
23/11/2023 | Tây Ninh: 30-62 An Giang: 87-28 Bình Thuận: 14-72 | TRÚNG Tây Ninh 30 TRÚNG Bình Thuận 14 |
22/11/2023 | Đồng Nai: 36-54 Cần Thơ: 61-01 Sóc Trăng: 98-43 | TRÚNG Đồng Nai 36, 54x2 TRÚNG Cần Thơ 01 |
21/11/2023 | Bến Tre: 76-42 Vũng Tàu: 50-82 Bạc Liêu: 72-70 | TRÚNG Bạc Liêu 70 |
20/11/2023 | Hồ Chí Minh: 35-45 Đồng Tháp: 60-89 Cà Mau: 37-60 | TRÚNG Hồ Chí Minh 35, 45 |
19/11/2023 | Tiền Giang: 62-75 Kiên Giang: 92-14 Đà Lạt: 98-18 | TRÚNG Tiền Giang 62 TRÚNG Kiên Giang 92 TRÚNG Đà Lạt 98 |
18/11/2023 | Hồ Chí Minh: 15-16 Long An: 45-37 Bình Phước: 16-42 Hậu Giang: 51-76 | TRÚNG Hồ Chí Minh 15 TRÚNG Bình Phước 42x2 TRÚNG Hậu Giang 76 |
17/11/2023 | Vĩnh Long: 65-57 Bình Dương: 10-13 Trà Vinh: 37-28 | TRÚNG Bình Dương 10 |
16/11/2023 | Tây Ninh: 75-80 An Giang: 52-75 Bình Thuận: 78-92 | TRÚNG An Giang 52 TRÚNG Bình Thuận 92 |
15/11/2023 | Đồng Nai: 30-41 Cần Thơ: 34-71 Sóc Trăng: 49-64 | TRÚNG Cần Thơ 34 |
14/11/2023 | Bến Tre: 97-98 Vũng Tàu: 87-78 Bạc Liêu: 40-94 | TRÚNG Bến Tre 97 TRÚNG Bạc Liêu 40 |
13/11/2023 | Hồ Chí Minh: 14-86 Đồng Tháp: 18-37 Cà Mau: 76-02 | TRÚNG Hồ Chí Minh 86 TRÚNG Đồng Tháp 37 TRÚNG Cà Mau 02 |
12/11/2023 | Tiền Giang: 96-74 Kiên Giang: 62-48 Đà Lạt: 13-61 | TRÚNG Tiền Giang 74 TRÚNG Kiên Giang 48 |
11/11/2023 | Hồ Chí Minh: 65-44 Long An: 16-17 Bình Phước: 48-86 Hậu Giang: 18-19 | TRÚNG Hồ Chí Minh 65 |
10/11/2023 | Vĩnh Long: 70-17 Bình Dương: 75-51 Trà Vinh: 34-32 | TRÚNG Bình Dương 75 |
09/11/2023 | Tây Ninh: 70-56 An Giang: 57-46 Bình Thuận: 66-77 | Trượt |
08/11/2023 | Đồng Nai: 41-45 Cần Thơ: 29-98 Sóc Trăng: 25-31 | Trượt |
07/11/2023 | Bến Tre: 23-40 Vũng Tàu: 60-71 Bạc Liêu: 98-18 | TRÚNG Bến Tre 23 TRÚNG Bạc Liêu 98 |
06/11/2023 | Hồ Chí Minh: 89-57 Đồng Tháp: 94-45 Cà Mau: 10-38 | TRÚNG Hồ Chí Minh 89, 57 TRÚNG Đồng Tháp 94 TRÚNG Cà Mau 10 |
05/11/2023 | Tiền Giang: 90-58 Kiên Giang: 27-48 Đà Lạt: 99-87 | TRÚNG Đà Lạt 99 |
04/11/2023 | Hồ Chí Minh: 75-13 Long An: 64-55 Bình Phước: 70-78 Hậu Giang: 20-79 | TRÚNG Hồ Chí Minh 75, 13x2 TRÚNG Bình Phước 78 |
03/11/2023 | Vĩnh Long: 59-13 Bình Dương: 90-39 Trà Vinh: 96-55 | TRÚNG Vĩnh Long 13 |
02/11/2023 | Tây Ninh: 55-76 An Giang: 83-44 Bình Thuận: 21-28 | Trượt |
01/11/2023 | Đồng Nai: 54-63 Cần Thơ: 23-92 Sóc Trăng: 39-17 | TRÚNG Cần Thơ 92 TRÚNG Sóc Trăng 17 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12C2 |
Đồng Tháp L: N50 |
Cà Mau L: 23-T12K2 |
Giải tám | 83 | 61 | 90 |
Giải bảy | 144 | 243 | 304 |
Giải sáu | 7719 5838 3194 | 9991 4050 9573 | 8952 4404 4843 |
Giải năm | 2789 | 2514 | 3472 |
Giải tư | 46253 71217 25970 72836 54997 28019 22883 | 26514 33038 62243 20832 04031 72580 86683 | 52325 95022 27874 21815 41239 62241 10592 |
Giải ba | 75245 42606 | 92933 23759 | 92569 37033 |
Giải nhì | 92428 | 77255 | 41075 |
Giải nhất | 07863 | 75819 | 86198 |
Đặc biệt | 284448 | 915400 | 770214 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06 | 00 | 04, 04 |
1 | 17, 19, 19 | 14, 14, 19 | 14, 15 |
2 | 28 | 22, 25 | |
3 | 36, 38 | 31, 32, 33, 38 | 33, 39 |
4 | 44, 45, 48 | 43, 43 | 41, 43 |
5 | 53 | 50, 55, 59 | 52 |
6 | 63 | 61 | 69 |
7 | 70 | 73 | 72, 74, 75 |
8 | 83, 83, 89 | 80, 83 | |
9 | 94, 97 | 91 | 90, 92, 98 |