4.36 star / 1.326 vote
Bạch thủ lô miền Trung
Bạch thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://loc79.com/bach-thu-lo-mien-trung
Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
![]() |
![]() |
07/02/2025 | Gia Lai: 76 Ninh Thuận: 90 | TRÚNG Gia Lai 76 TRÚNG Ninh Thuận 90 |
06/02/2025 | Bình Định: 60 Quảng Trị: 67 Quảng Bình: 75 | TRÚNG Quảng Trị 67 TRÚNG Quảng Bình 75 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 00 Khánh Hòa: 44 | TRÚNG Đà Nẵng 00 |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 59 Quảng Nam: 12 | TRÚNG Đắk Lắk 59 |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 62 Phú Yên: 50 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 62 |
02/02/2025 | Kon Tum: 49 Khánh Hòa: 10 Thừa Thiên Huế: 84 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 84 |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 82 Quảng Ngãi: 14 Đắk Nông: 58 | TRÚNG Quảng Ngãi 14 |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 49 Phú Yên: 53 | Trượt |
26/01/2025 | Kon Tum: 82 Khánh Hòa: 84 Thừa Thiên Huế: 64 | TRÚNG Khánh Hòa 84x2 |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 82 Quảng Ngãi: 79 Đắk Nông: 14 | TRÚNG Đắk Nông 14 |
24/01/2025 | Gia Lai: 79 Ninh Thuận: 87 | TRÚNG Ninh Thuận 87x2 |
23/01/2025 | Bình Định: 13 Quảng Trị: 87 Quảng Bình: 81 | TRÚNG Quảng Trị 87 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 62 Khánh Hòa: 84 | TRÚNG Đà Nẵng 62x2 |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 55 Quảng Nam: 49 | TRÚNG Đắk Lắk 55x2 |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 79 Phú Yên: 06 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 79 TRÚNG Phú Yên 06 |
19/01/2025 | Kon Tum: 18 Khánh Hòa: 86 Thừa Thiên Huế: 76 | TRÚNG Khánh Hòa 86 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 69 Quảng Ngãi: 65 Đắk Nông: 55 | TRÚNG Quảng Ngãi 65 |
17/01/2025 | Gia Lai: 33 Ninh Thuận: 19 | TRÚNG Gia Lai 33 |
16/01/2025 | Bình Định: 99 Quảng Trị: 63 Quảng Bình: 31 | TRÚNG Bình Định 99 TRÚNG Quảng Trị 63 |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 59 Khánh Hòa: 97 | TRÚNG Khánh Hòa 97 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 21 Quảng Nam: 62 | TRÚNG Đắk Lắk 21 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 58 Phú Yên: 28 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 58x2 TRÚNG Phú Yên 28 |
12/01/2025 | Kon Tum: 15 Khánh Hòa: 76 Thừa Thiên Huế: 27 | TRÚNG Kon Tum 15x2 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 50 Quảng Ngãi: 26 Đắk Nông: 80 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 36 Ninh Thuận: 62 | TRÚNG Gia Lai 36 |
09/01/2025 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 41 Quảng Bình: 34 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 15 Khánh Hòa: 15 | TRÚNG Đà Nẵng 15 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 68 Quảng Nam: 71 | TRÚNG Quảng Nam 71 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 41 Phú Yên: 74 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 85 Khánh Hòa: 47 Thừa Thiên Huế: 16 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 16 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 22 Quảng Ngãi: 19 Đắk Nông: 63 | TRÚNG Quảng Ngãi 19 TRÚNG Đắk Nông 63 |
03/01/2025 | Gia Lai: 30 Ninh Thuận: 75 | TRÚNG Gia Lai 30 |
02/01/2025 | Bình Định: 87 Quảng Trị: 30 Quảng Bình: 15 | TRÚNG Quảng Trị 30 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 87 Khánh Hòa: 22 | TRÚNG Đà Nẵng 87x2 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 58 | 81 |
Giải bảy | 250 | 876 |
Giải sáu | 2651 7490 9437 | 8491 2008 1783 |
Giải năm | 7080 | 9290 |
Giải tư | 52376 27039 64960 11246 86792 64758 33012 | 96389 53124 28415 93479 79236 26262 01103 |
Giải ba | 73322 22996 | 23725 56670 |
Giải nhì | 37780 | 86177 |
Giải nhất | 52052 | 52232 |
Đặc biệt | 890447 | 715399 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 08 | |
1 | 12 | 15 |
2 | 22 | 24, 25 |
3 | 37, 39 | 32, 36 |
4 | 46, 47 | |
5 | 50, 51, 52, 58, 58 | |
6 | 60 | 62 |
7 | 76 | 70, 76, 77, 79 |
8 | 80, 80 | 81, 83, 89 |
9 | 90, 92, 96 | 90, 91, 99 |