4.36 star / 1.185 vote
Bạch thủ lô miền Trung
Bạch thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://loc79.com/bach-thu-lo-mien-trung
Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
![]() |
![]() |
11/12/2023 | Thừa Thiên Huế: 61 Phú Yên: 32 | TRÚNG Phú Yên 32 |
10/12/2023 | Kon Tum: 12 Khánh Hòa: 65 Thừa Thiên Huế: 76 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 76 |
09/12/2023 | Đà Nẵng: 85 Quảng Ngãi: 28 Đắk Nông: 60 | TRÚNG Quảng Ngãi 28 TRÚNG Đắk Nông 60 |
08/12/2023 | Gia Lai: 49 Ninh Thuận: 99 | TRÚNG Ninh Thuận 99 |
07/12/2023 | Bình Định: 23 Quảng Trị: 71 Quảng Bình: 36 | TRÚNG Bình Định 23 |
06/12/2023 | Đà Nẵng: 24 Khánh Hòa: 77 | TRÚNG Đà Nẵng 24 |
05/12/2023 | Đắk Lắk: 79 Quảng Nam: 13 | Trượt |
04/12/2023 | Thừa Thiên Huế: 73 Phú Yên: 94 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 73 |
03/12/2023 | Kon Tum: 95 Khánh Hòa: 72 Thừa Thiên Huế: 66 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 66 |
02/12/2023 | Đà Nẵng: 67 Quảng Ngãi: 94 Đắk Nông: 34 | TRÚNG Đà Nẵng 67 TRÚNG Quảng Ngãi 94x3 |
01/12/2023 | Gia Lai: 74 Ninh Thuận: 20 | TRÚNG Ninh Thuận 20 |
30/11/2023 | Bình Định: 88 Quảng Trị: 85 Quảng Bình: 90 | TRÚNG Bình Định 88 |
29/11/2023 | Đà Nẵng: 30 Khánh Hòa: 61 | TRÚNG Đà Nẵng 30 |
28/11/2023 | Đắk Lắk: 93 Quảng Nam: 32 | TRÚNG Đắk Lắk 93 TRÚNG Quảng Nam 32 |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 32 Phú Yên: 24 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 32x3 |
26/11/2023 | Kon Tum: 26 Khánh Hòa: 81 Thừa Thiên Huế: 34 | TRÚNG Kon Tum 26 TRÚNG Khánh Hòa 81 TRÚNG Thừa Thiên Huế 34 |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 05 Quảng Ngãi: 76 Đắk Nông: 67 | TRÚNG Đà Nẵng 05 |
24/11/2023 | Gia Lai: 81 Ninh Thuận: 68 | TRÚNG Ninh Thuận 68 |
23/11/2023 | Bình Định: 13 Quảng Trị: 96 Quảng Bình: 26 | TRÚNG Bình Định 13 |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 58 Khánh Hòa: 75 | TRÚNG Đà Nẵng 58 |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 22 Quảng Nam: 65 | TRÚNG Quảng Nam 65x2 |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 51 Phú Yên: 98 | TRÚNG Phú Yên 98 |
19/11/2023 | Kon Tum: 49 Khánh Hòa: 50 Thừa Thiên Huế: 85 | Trượt |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 30 Quảng Ngãi: 23 Đắk Nông: 40 | TRÚNG Đà Nẵng 30 TRÚNG Quảng Ngãi 23 |
17/11/2023 | Gia Lai: 15 Ninh Thuận: 48 | TRÚNG Gia Lai 15 |
16/11/2023 | Bình Định: 28 Quảng Trị: 95 Quảng Bình: 26 | TRÚNG Bình Định 28 |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 37 | TRÚNG Đà Nẵng 98x2 |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 90 Quảng Nam: 09 | TRÚNG Quảng Nam 09 |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 85 Phú Yên: 56 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 85 TRÚNG Phú Yên 56 |
12/11/2023 | Kon Tum: 30 Khánh Hòa: 68 Thừa Thiên Huế: 69 | Trượt |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 70 Quảng Ngãi: 12 Đắk Nông: 29 | TRÚNG Đắk Nông 29 |
10/11/2023 | Gia Lai: 40 Ninh Thuận: 11 | TRÚNG Gia Lai 40 TRÚNG Ninh Thuận 11 |
09/11/2023 | Bình Định: 53 Quảng Trị: 60 Quảng Bình: 20 | TRÚNG Quảng Trị 60 |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 13 Khánh Hòa: 75 | Trượt |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 90 | TRÚNG Đắk Lắk 32x2 |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 28 Phú Yên: 90 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 28 |
05/11/2023 | Kon Tum: 70 Khánh Hòa: 44 Thừa Thiên Huế: 23 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 23 |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 40 Quảng Ngãi: 61 Đắk Nông: 75 | Trượt |
03/11/2023 | Gia Lai: 21 Ninh Thuận: 94 | TRÚNG Gia Lai 21 |
02/11/2023 | Bình Định: 46 Quảng Trị: 19 Quảng Bình: 10 | TRÚNG Quảng Bình 10 |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 93 Khánh Hòa: 69 | TRÚNG Đà Nẵng 93x2 |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 60 | 85 |
Giải bảy | 018 | 024 |
Giải sáu | 1831 1131 7335 | 1059 4902 9317 |
Giải năm | 7852 | 1032 |
Giải tư | 51466 91030 35544 17928 12907 56597 83170 | 38897 78859 55193 93591 80815 91063 87396 |
Giải ba | 60479 20151 | 86338 33170 |
Giải nhì | 12303 | 08949 |
Giải nhất | 08176 | 95620 |
Đặc biệt | 906388 | 903242 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03, 07 | 02 |
1 | 18 | 15, 17 |
2 | 28 | 20, 24 |
3 | 30, 31, 31, 35 | 32, 38 |
4 | 44 | 42, 49 |
5 | 51, 52 | 59, 59 |
6 | 60, 66 | 63 |
7 | 70, 76, 79 | 70 |
8 | 88 | 85 |
9 | 97 | 91, 93, 96, 97 |