4.1 star / 1.138 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://loc79.com/song-thu-lo-mien-trung
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
![]() |
![]() |
23/05/2025 | Gia Lai: 50-47 Ninh Thuận: 37-70 | TRÚNG Gia Lai 50 TRÚNG Ninh Thuận 37 |
22/05/2025 | Bình Định: 20-14 Quảng Trị: 42-63 Quảng Bình: 57-83 | TRÚNG Bình Định 14 TRÚNG Quảng Bình 83 |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 56-54 Khánh Hòa: 29-22 | TRÚNG Đà Nẵng 54 |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 57-00 Quảng Nam: 77-66 | TRÚNG Đắk Lắk 00 |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 90-36 Phú Yên: 83-48 | TRÚNG Phú Yên 83 |
18/05/2025 | Kon Tum: 43-63 Khánh Hòa: 48-41 Thừa Thiên Huế: 53-80 | TRÚNG Kon Tum 63x2 TRÚNG Khánh Hòa 41 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 97-51 Quảng Ngãi: 19-96 Đắk Nông: 44-22 | TRÚNG Đà Nẵng 51 |
16/05/2025 | Gia Lai: 54-28 Ninh Thuận: 77-94 | TRÚNG Gia Lai 28 TRÚNG Ninh Thuận 77 |
15/05/2025 | Bình Định: 21-24 Quảng Trị: 23-53 Quảng Bình: 31-74 | TRÚNG Bình Định 21 TRÚNG Quảng Bình 31 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 17-82 Khánh Hòa: 91-43 | TRÚNG Khánh Hòa 91 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 46-50 Quảng Nam: 90-32 | TRÚNG Quảng Nam 90 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-97 Phú Yên: 92-52 | TRÚNG Phú Yên 52 |
11/05/2025 | Kon Tum: 17-59 Khánh Hòa: 36-55 Thừa Thiên Huế: 24-23 | TRÚNG Kon Tum 59 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 45-33 Quảng Ngãi: 74-26 Đắk Nông: 82-34 | TRÚNG Quảng Ngãi 74 |
09/05/2025 | Gia Lai: 66-15 Ninh Thuận: 34-59 | TRÚNG Ninh Thuận 59 |
08/05/2025 | Bình Định: 40-89 Quảng Trị: 73-10 Quảng Bình: 43-53 | TRÚNG Bình Định 89x2 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 64-28 Khánh Hòa: 38-48 | TRÚNG Đà Nẵng 28 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 20-08 Quảng Nam: 77-56 | TRÚNG Đắk Lắk 08 TRÚNG Quảng Nam 56 |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 29-86 Phú Yên: 26-32 | TRÚNG Phú Yên 26 |
04/05/2025 | Kon Tum: 55-58 Khánh Hòa: 26-51 Thừa Thiên Huế: 76-23 | TRÚNG Kon Tum 55, 58 TRÚNG Khánh Hòa 51 TRÚNG Thừa Thiên Huế 76, 23 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 29-18 Quảng Ngãi: 22-68 Đắk Nông: 91-11 | TRÚNG Đà Nẵng 29 |
02/05/2025 | Gia Lai: 12-69 Ninh Thuận: 58-84 | TRÚNG Ninh Thuận 84 |
01/05/2025 | Bình Định: 68-76 Quảng Trị: 34-19 Quảng Bình: 74-83 | TRÚNG Quảng Bình 74 |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 23-96 Khánh Hòa: 20-46 | TRÚNG Đà Nẵng 96x2 |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 94-70 Quảng Nam: 36-89 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-99 Phú Yên: 33-49 | TRÚNG Phú Yên 33, 49 |
27/04/2025 | Kon Tum: 88-35 Khánh Hòa: 40-26 Thừa Thiên Huế: 87-71 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 55-60 Quảng Ngãi: 18-51 Đắk Nông: 54-65 | TRÚNG Đà Nẵng 60x2 |
25/04/2025 | Gia Lai: 98-97 Ninh Thuận: 23-22 | TRÚNG Gia Lai 98, 97 TRÚNG Ninh Thuận 22 |
24/04/2025 | Bình Định: 77-10 Quảng Trị: 20-60 Quảng Bình: 38-22 | TRÚNG Bình Định 77 TRÚNG Quảng Bình 38 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 31-79 Khánh Hòa: 48-31 | TRÚNG Đà Nẵng 31 TRÚNG Khánh Hòa 48 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 36-92 Quảng Nam: 88-52 | TRÚNG Quảng Nam 88 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 91-70 Phú Yên: 80-77 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 70 TRÚNG Phú Yên 80, 77 |
20/04/2025 | Kon Tum: 71-45 Khánh Hòa: 25-06 Thừa Thiên Huế: 29-71 | TRÚNG Khánh Hòa 06 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 44-99 Quảng Ngãi: 54-42 Đắk Nông: 98-42 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 42-33 Ninh Thuận: 28-33 | TRÚNG Gia Lai 42, 33 |
17/04/2025 | Bình Định: 65-36 Quảng Trị: 35-52 Quảng Bình: 43-44 | TRÚNG Quảng Trị 52 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 31-65 Khánh Hòa: 32-41 | TRÚNG Đà Nẵng 31 TRÚNG Khánh Hòa 32 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 66-38 Quảng Nam: 70-88 | TRÚNG Đắk Lắk 66x2 TRÚNG Quảng Nam 70 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 40-56 Phú Yên: 08-28 | TRÚNG Phú Yên 08 |
13/04/2025 | Kon Tum: 26-98 Khánh Hòa: 42-85 Thừa Thiên Huế: 88-96 | TRÚNG Kon Tum 98 TRÚNG Thừa Thiên Huế 96 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 26-87 Quảng Ngãi: 20-10 Đắk Nông: 66-18 | TRÚNG Quảng Ngãi 10 TRÚNG Đắk Nông 18 |
11/04/2025 | Gia Lai: 99-78 Ninh Thuận: 32-43 | TRÚNG Gia Lai 99 TRÚNG Ninh Thuận 43 |
10/04/2025 | Bình Định: 59-72 Quảng Trị: 28-51 Quảng Bình: 30-74 | TRÚNG Quảng Bình 74 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 52-30 Khánh Hòa: 80-67 | TRÚNG Đà Nẵng 30 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 92-41 Quảng Nam: 53-46 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-28 Phú Yên: 71-59 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 86 TRÚNG Phú Yên 71 |
06/04/2025 | Kon Tum: 63-87 Khánh Hòa: 88-33 Thừa Thiên Huế: 13-16 | TRÚNG Kon Tum 63 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 33-81 Quảng Ngãi: 23-81 Đắk Nông: 69-13 | TRÚNG Đà Nẵng 33x2 TRÚNG Đắk Nông 13 |
04/04/2025 | Gia Lai: 21-27 Ninh Thuận: 53-71 | TRÚNG Gia Lai 21 TRÚNG Ninh Thuận 71 |
03/04/2025 | Bình Định: 24-71 Quảng Trị: 52-85 Quảng Bình: 58-76 | TRÚNG Quảng Bình 58 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 56-53 Khánh Hòa: 36-18 | TRÚNG Đà Nẵng 56 TRÚNG Khánh Hòa 36 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 66-17 Quảng Nam: 42-99 | TRÚNG Đắk Lắk 66 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 70 | 69 |
Giải bảy | 050 | 341 |
Giải sáu | 0301 9377 4885 | 7736 8653 1409 |
Giải năm | 8195 | 8527 |
Giải tư | 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 | 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196 |
Giải ba | 91468 82828 | 48423 40500 |
Giải nhì | 61664 | 91857 |
Giải nhất | 68974 | 31537 |
Đặc biệt | 292205 | 379647 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 02, 05 | 00, 09 |
1 | 14 | 10 |
2 | 28, 29 | 23, 27 |
3 | 36, 37 | |
4 | 41, 43, 47 | |
5 | 50, 54 | 53, 57 |
6 | 62, 63, 64, 68 | 62, 65, 69 |
7 | 70, 74, 77 | |
8 | 85, 86 | 86, 87 |
9 | 95 | 96 |