3.63 star / 1.043 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://loc79.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
![]() |
![]() |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 568-292 Bình Dương: 276-618 Trà Vinh: 288-919 | Trượt |
22/05/2025 | Tây Ninh: 563-143 An Giang: 996-723 Bình Thuận: 410-629 | Trượt |
21/05/2025 | Đồng Nai: 114-412 Cần Thơ: 601-105 Sóc Trăng: 571-361 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 992-690 Vũng Tàu: 373-446 Bạc Liêu: 162-365 | TRÚNG Bạc Liêu 162 |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 241-423 Đồng Tháp: 327-668 Cà Mau: 533-937 | Trượt |
18/05/2025 | Tiền Giang: 326-316 Kiên Giang: 814-328 Đà Lạt: 806-739 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 263-644 Long An: 573-542 Bình Phước: 673-323 Hậu Giang: 356-927 | TRÚNG Long An 573 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 964-162 Bình Dương: 624-301 Trà Vinh: 651-314 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 131-588 An Giang: 565-306 Bình Thuận: 642-290 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 689-887 Cần Thơ: 306-951 Sóc Trăng: 401-700 | TRÚNG Sóc Trăng 700 |
13/05/2025 | Bến Tre: 924-884 Vũng Tàu: 416-705 Bạc Liêu: 145-697 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 477-272 Đồng Tháp: 417-501 Cà Mau: 366-247 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 634-335 Kiên Giang: 726-552 Đà Lạt: 603-457 | TRÚNG Tiền Giang 634 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 284-216 Long An: 342-552 Bình Phước: 415-440 Hậu Giang: 560-140 | TRÚNG Bình Phước 415 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 313-503 Bình Dương: 652-238 Trà Vinh: 432-313 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 578-662 An Giang: 923-579 Bình Thuận: 502-264 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 351-733 Cần Thơ: 640-314 Sóc Trăng: 342-427 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 705-106 Vũng Tàu: 868-792 Bạc Liêu: 962-448 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 644-832 Đồng Tháp: 185-547 Cà Mau: 855-360 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 392-737 Kiên Giang: 308-207 Đà Lạt: 644-706 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 918-552 Long An: 545-946 Bình Phước: 709-842 Hậu Giang: 723-587 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 225-785 Bình Dương: 164-523 Trà Vinh: 794-504 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 651-986 An Giang: 423-138 Bình Thuận: 861-209 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 469-817 Cần Thơ: 973-511 Sóc Trăng: 563-926 | TRÚNG Cần Thơ 973 |
29/04/2025 | Bến Tre: 207-570 Vũng Tàu: 963-847 Bạc Liêu: 921-990 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 362-929 Đồng Tháp: 309-279 Cà Mau: 301-338 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 671-871 Kiên Giang: 934-823 Đà Lạt: 917-979 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 268-779 Long An: 129-314 Bình Phước: 438-448 Hậu Giang: 748-854 | TRÚNG Bình Phước 438 |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 495-497 Bình Dương: 494-407 Trà Vinh: 397-603 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 812-234 An Giang: 157-188 Bình Thuận: 718-598 | TRÚNG Tây Ninh 234 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 677-287 Cần Thơ: 747-555 Sóc Trăng: 683-957 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 920-623 Vũng Tàu: 471-245 Bạc Liêu: 106-637 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 431-290 Đồng Tháp: 899-641 Cà Mau: 455-297 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 174-240 Kiên Giang: 494-967 Đà Lạt: 466-478 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 939-959 Long An: 813-869 Bình Phước: 213-860 Hậu Giang: 378-397 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 347-677 Bình Dương: 786-452 Trà Vinh: 937-428 | TRÚNG Bình Dương 786 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 582-486 An Giang: 361-834 Bình Thuận: 238-801 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 553-733 Cần Thơ: 358-739 Sóc Trăng: 835-598 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 496-510 Vũng Tàu: 723-868 Bạc Liêu: 588-647 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 831-101 Đồng Tháp: 586-191 Cà Mau: 468-769 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 534-193 Kiên Giang: 553-709 Đà Lạt: 106-827 | TRÚNG Đà Lạt 827 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 446-551 Long An: 957-844 Bình Phước: 587-247 Hậu Giang: 612-394 | TRÚNG Long An 844 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 622-944 Bình Dương: 950-460 Trà Vinh: 399-234 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 247-561 An Giang: 775-765 Bình Thuận: 346-680 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 073-285 Cần Thơ: 480-787 Sóc Trăng: 626-331 | TRÚNG Đồng Nai 073 |
08/04/2025 | Bến Tre: 810-950 Vũng Tàu: 258-650 Bạc Liêu: 230-259 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 374-153 Đồng Tháp: 640-102 Cà Mau: 983-880 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 943-752 Kiên Giang: 865-718 Đà Lạt: 347-185 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 548-375 Long An: 423-563 Bình Phước: 651-563 Hậu Giang: 524-340 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 665-599 Bình Dương: 676-328 Trà Vinh: 297-180 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 531-760 An Giang: 729-075 Bình Thuận: 526-912 | TRÚNG Tây Ninh 531 TRÚNG An Giang 075 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 657-823 Cần Thơ: 835-401 Sóc Trăng: 660-475 | TRÚNG Cần Thơ 401 |
01/04/2025 | Bến Tre: 336-359 Vũng Tàu: 341-875 Bạc Liêu: 948-855 | Trượt |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL21 |
Bình Dương L: 05K21 |
Trà Vinh L: 34TV21 |
Giải tám | 37 | 70 | 05 |
Giải bảy | 637 | 160 | 979 |
Giải sáu | 0674 0818 4470 | 8089 8608 8335 | 0500 3358 2269 |
Giải năm | 3944 | 4904 | 8363 |
Giải tư | 57358 90325 97019 31074 17435 55716 60972 | 46984 84365 40046 60570 91318 61772 93131 | 83938 78943 12968 61143 06983 17095 89819 |
Giải ba | 77407 16557 | 95688 36126 | 02923 79354 |
Giải nhì | 58320 | 90476 | 08472 |
Giải nhất | 34687 | 60360 | 78035 |
Đặc biệt | 019451 | 242096 | 059750 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07 | 04, 08 | 00, 05 |
1 | 16, 18, 19 | 18 | 19 |
2 | 20, 25 | 26 | 23 |
3 | 35, 37, 37 | 31, 35 | 35, 38 |
4 | 44 | 46 | 43, 43 |
5 | 51, 57, 58 | 50, 54, 58 | |
6 | 60, 60, 65 | 63, 68, 69 | |
7 | 70, 72, 74, 74 | 70, 70, 72, 76 | 72, 79 |
8 | 87 | 84, 88, 89 | 83 |
9 | 96 | 95 |