3.58 star / 1.072 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://loc79.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 626-953 Phú Yên: 153-371 | TRÚNG Phú Yên 153 |
31/08/2025 | Kon Tum: 541-915 Khánh Hòa: 829-899 Thừa Thiên Huế: 204-263 | Trượt |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 955-836 Quảng Ngãi: 823-543 Đắk Nông: 589-759 | Trượt |
29/08/2025 | Gia Lai: 423-273 Ninh Thuận: 801-371 | Trượt |
28/08/2025 | Bình Định: 314-868 Quảng Trị: 235-378 Quảng Bình: 814-798 | Trượt |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 243-388 Khánh Hòa: 178-764 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 992-276 Quảng Nam: 146-277 | Trượt |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 509-824 Phú Yên: 696-530 | Trượt |
24/08/2025 | Kon Tum: 357-321 Khánh Hòa: 452-110 Thừa Thiên Huế: 281-778 | TRÚNG Khánh Hòa 110 |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 957-220 Quảng Ngãi: 328-684 Đắk Nông: 981-476 | TRÚNG Đắk Nông 981 |
22/08/2025 | Gia Lai: 654-566 Ninh Thuận: 911-633 | Trượt |
21/08/2025 | Bình Định: 589-313 Quảng Trị: 800-308 Quảng Bình: 143-313 | Trượt |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 533-124 Khánh Hòa: 551-457 | TRÚNG Khánh Hòa 551 |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 742-729 Quảng Nam: 635-823 | Trượt |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 491-839 Phú Yên: 594-182 | TRÚNG Phú Yên 594 |
17/08/2025 | Kon Tum: 885-636 Khánh Hòa: 693-520 Thừa Thiên Huế: 842-263 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 375-580 Quảng Ngãi: 210-928 Đắk Nông: 820-295 | Trượt |
15/08/2025 | Gia Lai: 456-677 Ninh Thuận: 371-261 | TRÚNG Ninh Thuận 261 |
14/08/2025 | Bình Định: 772-613 Quảng Trị: 677-662 Quảng Bình: 723-247 | Trượt |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 034-474 Khánh Hòa: 157-522 | TRÚNG Đà Nẵng 034 |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 283-550 Quảng Nam: 869-602 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 784-118 Phú Yên: 451-920 | Trượt |
10/08/2025 | Kon Tum: 469-529 Khánh Hòa: 308-769 Thừa Thiên Huế: 443-447 | Trượt |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 233-510 Quảng Ngãi: 814-328 Đắk Nông: 228-784 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 211-223 Ninh Thuận: 108-778 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 245-424 Quảng Trị: 764-531 Quảng Bình: 678-942 | Trượt |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 660-845 Khánh Hòa: 570-169 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 607-303 Quảng Nam: 697-386 | TRÚNG Đắk Lắk 303 |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 233-169 Phú Yên: 911-797 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 930-853 Khánh Hòa: 772-749 Thừa Thiên Huế: 706-504 | TRÚNG Khánh Hòa 772 |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 539-606 Quảng Ngãi: 275-776 Đắk Nông: 518-896 | Trượt |
01/08/2025 | Gia Lai: 246-783 Ninh Thuận: 507-918 | TRÚNG Gia Lai 246 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 82 | 32 |
Giải bảy | 050 | 969 |
Giải sáu | 7328 4705 3273 | 7553 5560 7791 |
Giải năm | 7908 | 4891 |
Giải tư | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
Giải ba | 49075 04284 | 69959 39999 |
Giải nhì | 97320 | 91301 |
Giải nhất | 76729 | 98370 |
Đặc biệt | 171688 | 422848 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 00, 00, 01, 06 |
1 | 11 | |
2 | 20, 28, 29 | |
3 | 34 | 32 |
4 | 43, 47 | 48 |
5 | 50, 50 | 53, 54, 59 |
6 | 60, 69 | |
7 | 73, 75 | 70, 70 |
8 | 82, 84, 88 | 83, 85 |
9 | 92, 93 | 91, 91, 99 |