4.26 star / 1.136 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://loc79.com/cap-giai-8-mien-trung
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
![]() |
![]() |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 11-36 Phú Yên: 34-80 | TRÚNG Phú Yên 80 |
20/04/2025 | Kon Tum: 55-96 Khánh Hòa: 21-34 Thừa Thiên Huế: 19-68 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 58-99 Quảng Ngãi: 12-71 Đắk Nông: 70-95 | TRÚNG Đắk Nông 95 |
18/04/2025 | Gia Lai: 95-36 Ninh Thuận: 76-59 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 23-98 Quảng Trị: 14-83 Quảng Bình: 67-99 | TRÚNG Quảng Trị 14 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 59-14 Khánh Hòa: 43-66 | TRÚNG Khánh Hòa 66 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 86-67 Quảng Nam: 08-41 | TRÚNG Quảng Nam 08 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 91-50 Phú Yên: 55-76 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 94-18 Khánh Hòa: 80-65 Thừa Thiên Huế: 07-15 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 07 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 60-74 Quảng Ngãi: 82-28 Đắk Nông: 73-92 | TRÚNG Đắk Nông 92 |
11/04/2025 | Gia Lai: 65-91 Ninh Thuận: 20-18 | TRÚNG Ninh Thuận 20 |
10/04/2025 | Bình Định: 69-27 Quảng Trị: 31-72 Quảng Bình: 47-76 | TRÚNG Quảng Bình 76 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 14-98 Khánh Hòa: 71-63 | TRÚNG Đà Nẵng 98 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 94-91 Quảng Nam: 49-14 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 55-70 Phú Yên: 39-59 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 83-42 Khánh Hòa: 26-38 Thừa Thiên Huế: 53-50 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 37-53 Quảng Ngãi: 88-50 Đắk Nông: 84-75 | TRÚNG Đắk Nông 75 |
04/04/2025 | Gia Lai: 34-22 Ninh Thuận: 87-22 | TRÚNG Ninh Thuận 87 |
03/04/2025 | Bình Định: 52-27 Quảng Trị: 42-71 Quảng Bình: 25-56 | TRÚNG Quảng Trị 42 TRÚNG Quảng Bình 56 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 92-22 Khánh Hòa: 65-66 | TRÚNG Đà Nẵng 22 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 38-67 Quảng Nam: 28-59 | Trượt |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 03-75 Phú Yên: 56-97 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 03 |
30/03/2025 | Kon Tum: 44-27 Khánh Hòa: 80-15 Thừa Thiên Huế: 82-37 | TRÚNG Kon Tum 44 |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 56-73 Quảng Ngãi: 26-15 Đắk Nông: 66-98 | Trượt |
28/03/2025 | Gia Lai: 96-39 Ninh Thuận: 07-18 | TRÚNG Gia Lai 96 TRÚNG Ninh Thuận 07 |
27/03/2025 | Bình Định: 86-20 Quảng Trị: 14-53 Quảng Bình: 10-38 | TRÚNG Quảng Bình 38 |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 80-85 Khánh Hòa: 53-51 | TRÚNG Khánh Hòa 53 |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 40-23 Quảng Nam: 42-32 | TRÚNG Quảng Nam 32 |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-43 Phú Yên: 38-52 | TRÚNG Phú Yên 52 |
23/03/2025 | Kon Tum: 84-88 Khánh Hòa: 16-81 Thừa Thiên Huế: 94-48 | TRÚNG Khánh Hòa 81 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 85-58 Quảng Ngãi: 92-00 Đắk Nông: 66-26 | TRÚNG Quảng Ngãi 00 |
21/03/2025 | Gia Lai: 96-28 Ninh Thuận: 88-66 | TRÚNG Gia Lai 96 |
20/03/2025 | Bình Định: 51-49 Quảng Trị: 50-54 Quảng Bình: 49-84 | TRÚNG Bình Định 49 |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 85-46 Khánh Hòa: 65-07 | TRÚNG Đà Nẵng 85 TRÚNG Khánh Hòa 07 |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 90-24 Quảng Nam: 67-74 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 32-31 Phú Yên: 66-48 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 74-32 Khánh Hòa: 52-44 Thừa Thiên Huế: 24-64 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 42-32 Quảng Ngãi: 85-99 Đắk Nông: 52-28 | TRÚNG Đắk Nông 28 |
14/03/2025 | Gia Lai: 95-55 Ninh Thuận: 15-24 | TRÚNG Ninh Thuận 24 |
13/03/2025 | Bình Định: 25-20 Quảng Trị: 29-60 Quảng Bình: 82-21 | TRÚNG Bình Định 20 |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 32-93 Khánh Hòa: 13-52 | TRÚNG Đà Nẵng 93 |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 11-56 Quảng Nam: 64-88 | TRÚNG Quảng Nam 64 |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-16 Phú Yên: 42-87 | TRÚNG Phú Yên 87 |
09/03/2025 | Kon Tum: 22-68 Khánh Hòa: 69-59 Thừa Thiên Huế: 81-12 | TRÚNG Kon Tum 68 TRÚNG Khánh Hòa 69 |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 75-87 Quảng Ngãi: 75-97 Đắk Nông: 35-85 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 16-03 Ninh Thuận: 82-40 | TRÚNG Gia Lai 03 |
06/03/2025 | Bình Định: 80-21 Quảng Trị: 39-33 Quảng Bình: 26-28 | TRÚNG Quảng Bình 26 |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 77-78 Khánh Hòa: 70-68 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 52-22 Quảng Nam: 56-40 | TRÚNG Quảng Nam 56 |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 80-34 Phú Yên: 49-42 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 51-96 Khánh Hòa: 86-71 Thừa Thiên Huế: 33-68 | TRÚNG Kon Tum 96 TRÚNG Khánh Hòa 86 |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 01-73 Quảng Ngãi: 45-80 Đắk Nông: 31-82 | TRÚNG Đà Nẵng 01 |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 87 | 80 |
Giải bảy | 923 | 959 |
Giải sáu | 3747 4532 8510 | 8090 2256 0699 |
Giải năm | 9069 | 2132 |
Giải tư | 87012 95576 02650 21270 91461 78647 61824 | 87914 47492 76568 62811 60247 90112 01577 |
Giải ba | 31176 32349 | 13383 07563 |
Giải nhì | 31993 | 92200 |
Giải nhất | 37290 | 13082 |
Đặc biệt | 581392 | 843518 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 10, 12 | 11, 12, 14, 18 |
2 | 23, 24 | |
3 | 32 | 32 |
4 | 47, 47, 49 | 47 |
5 | 50 | 56, 59 |
6 | 61, 69 | 63, 68 |
7 | 70, 76, 76 | 77 |
8 | 87 | 80, 82, 83 |
9 | 90, 92, 93 | 90, 92, 99 |