4.26 star / 1.147 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://loc79.com/cap-giai-8-mien-trung
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
![]() |
![]() |
23/05/2025 | Gia Lai: 20-12 Ninh Thuận: 43-69 | TRÚNG Ninh Thuận 69 |
22/05/2025 | Bình Định: 79-36 Quảng Trị: 42-26 Quảng Bình: 19-87 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 15-47 Khánh Hòa: 19-47 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 18-20 Quảng Nam: 20-98 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-68 Phú Yên: 83-16 | TRÚNG Phú Yên 83 |
18/05/2025 | Kon Tum: 26-22 Khánh Hòa: 47-39 Thừa Thiên Huế: 78-16 | TRÚNG Kon Tum 26 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 36-46 Quảng Ngãi: 14-11 Đắk Nông: 80-93 | TRÚNG Đà Nẵng 46 |
16/05/2025 | Gia Lai: 56-43 Ninh Thuận: 46-45 | TRÚNG Ninh Thuận 45 |
15/05/2025 | Bình Định: 51-11 Quảng Trị: 95-88 Quảng Bình: 45-81 | TRÚNG Bình Định 11 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 19-13 Khánh Hòa: 57-69 | TRÚNG Khánh Hòa 69 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 64-29 Quảng Nam: 73-46 | TRÚNG Quảng Nam 73 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 26-58 Phú Yên: 38-41 | TRÚNG Phú Yên 38 |
11/05/2025 | Kon Tum: 49-22 Khánh Hòa: 78-52 Thừa Thiên Huế: 25-47 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 65-19 Quảng Ngãi: 58-33 Đắk Nông: 38-65 | TRÚNG Đắk Nông 65 |
09/05/2025 | Gia Lai: 39-34 Ninh Thuận: 15-54 | TRÚNG Gia Lai 39 |
08/05/2025 | Bình Định: 92-16 Quảng Trị: 12-72 Quảng Bình: 83-32 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 28-32 Khánh Hòa: 48-44 | TRÚNG Đà Nẵng 28 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 72-85 Quảng Nam: 71-70 | TRÚNG Đắk Lắk 72 |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-85 Phú Yên: 55-96 | TRÚNG Phú Yên 96 |
04/05/2025 | Kon Tum: 14-46 Khánh Hòa: 45-34 Thừa Thiên Huế: 16-84 | TRÚNG Kon Tum 14 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 99-70 Quảng Ngãi: 97-75 Đắk Nông: 85-99 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 21-89 Ninh Thuận: 46-18 | TRÚNG Ninh Thuận 18 |
01/05/2025 | Bình Định: 81-74 Quảng Trị: 90-92 Quảng Bình: 25-72 | TRÚNG Bình Định 74 |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 31-19 Khánh Hòa: 85-92 | TRÚNG Đà Nẵng 19 |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 53-22 Quảng Nam: 83-96 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 84-92 Phú Yên: 67-52 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 14-39 Khánh Hòa: 82-75 Thừa Thiên Huế: 46-83 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 80-99 Quảng Ngãi: 14-18 Đắk Nông: 91-61 | TRÚNG Đà Nẵng 99 |
25/04/2025 | Gia Lai: 30-21 Ninh Thuận: 37-92 | TRÚNG Gia Lai 21 |
24/04/2025 | Bình Định: 62-60 Quảng Trị: 37-20 Quảng Bình: 71-58 | TRÚNG Quảng Bình 71 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 33-71 Khánh Hòa: 48-39 | TRÚNG Đà Nẵng 33 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 12-80 Quảng Nam: 76-41 | TRÚNG Quảng Nam 76 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 11-36 Phú Yên: 34-80 | TRÚNG Phú Yên 80 |
20/04/2025 | Kon Tum: 55-96 Khánh Hòa: 21-34 Thừa Thiên Huế: 19-68 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 58-99 Quảng Ngãi: 12-71 Đắk Nông: 70-95 | TRÚNG Đắk Nông 95 |
18/04/2025 | Gia Lai: 95-36 Ninh Thuận: 76-59 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 23-98 Quảng Trị: 14-83 Quảng Bình: 67-99 | TRÚNG Quảng Trị 14 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 59-14 Khánh Hòa: 43-66 | TRÚNG Khánh Hòa 66 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 86-67 Quảng Nam: 08-41 | TRÚNG Quảng Nam 08 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 91-50 Phú Yên: 55-76 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 94-18 Khánh Hòa: 80-65 Thừa Thiên Huế: 07-15 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 07 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 60-74 Quảng Ngãi: 82-28 Đắk Nông: 73-92 | TRÚNG Đắk Nông 92 |
11/04/2025 | Gia Lai: 65-91 Ninh Thuận: 20-18 | TRÚNG Ninh Thuận 20 |
10/04/2025 | Bình Định: 69-27 Quảng Trị: 31-72 Quảng Bình: 47-76 | TRÚNG Quảng Bình 76 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 14-98 Khánh Hòa: 71-63 | TRÚNG Đà Nẵng 98 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 94-91 Quảng Nam: 49-14 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 55-70 Phú Yên: 39-59 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 83-42 Khánh Hòa: 26-38 Thừa Thiên Huế: 53-50 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 37-53 Quảng Ngãi: 88-50 Đắk Nông: 84-75 | TRÚNG Đắk Nông 75 |
04/04/2025 | Gia Lai: 34-22 Ninh Thuận: 87-22 | TRÚNG Ninh Thuận 87 |
03/04/2025 | Bình Định: 52-27 Quảng Trị: 42-71 Quảng Bình: 25-56 | TRÚNG Quảng Trị 42 TRÚNG Quảng Bình 56 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 92-22 Khánh Hòa: 65-66 | TRÚNG Đà Nẵng 22 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 38-67 Quảng Nam: 28-59 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 70 | 69 |
Giải bảy | 050 | 341 |
Giải sáu | 0301 9377 4885 | 7736 8653 1409 |
Giải năm | 8195 | 8527 |
Giải tư | 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 | 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196 |
Giải ba | 91468 82828 | 48423 40500 |
Giải nhì | 61664 | 91857 |
Giải nhất | 68974 | 31537 |
Đặc biệt | 292205 | 379647 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 02, 05 | 00, 09 |
1 | 14 | 10 |
2 | 28, 29 | 23, 27 |
3 | 36, 37 | |
4 | 41, 43, 47 | |
5 | 50, 54 | 53, 57 |
6 | 62, 63, 64, 68 | 62, 65, 69 |
7 | 70, 74, 77 | |
8 | 85, 86 | 86, 87 |
9 | 95 | 96 |