Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 2MN-14MN-12MN-5MN-15MN-13MN | |
Đặc biệt | 27335 |
Giải nhất | 97045 |
Giải nhì | 25178 16445 |
Giải ba | 59419 68679 50325 85570 47169 56328 |
Giải tư | 9936 7933 6301 0151 |
Giải năm | 4602 8594 4032 2107 3996 4524 |
Giải sáu | 846 167 326 |
Giải bảy | 29 05 99 02 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 02, 02, 05, 07 |
1 | 19 |
2 | 24, 25, 26, 28, 29 |
3 | 32, 33, 35, 36 |
4 | 45, 45, 46 |
5 | 51 |
6 | 67, 69 |
7 | 70, 78, 79 |
8 | |
9 | 94, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 01, 51 |
2 | 02, 02, 32 |
3 | 33 |
4 | 24, 94 |
5 | 05, 25, 35, 45, 45 |
6 | 26, 36, 46, 96 |
7 | 07, 67 |
8 | 28, 78 |
9 | 19, 29, 69, 79, 99 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 9A2 |
Đồng Tháp L: T35 |
Cà Mau L: 25-T09K1 |
Giải tám | 40 | 13 | 05 |
Giải bảy | 091 | 571 | 227 |
Giải sáu | 4085 7111 0038 | 1881 9539 2487 | 1679 3281 8339 |
Giải năm | 0230 | 4668 | 9264 |
Giải tư | 61592 26673 12280 48432 04047 47915 70630 | 18901 80193 51230 97860 59000 55492 42288 | 23748 87692 67366 70808 64005 08959 84882 |
Giải ba | 31234 98923 | 93316 68785 | 09473 26963 |
Giải nhì | 37878 | 56756 | 07889 |
Giải nhất | 95073 | 54354 | 67469 |
Đặc biệt | 369772 | 971442 | 707223 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00, 01 | 05, 05, 08 | |
1 | 11, 15 | 13, 16 | |
2 | 23 | 23, 27 | |
3 | 30, 30, 32, 34, 38 | 30, 39 | 39 |
4 | 40, 47 | 42 | 48 |
5 | 54, 56 | 59 | |
6 | 60, 68 | 63, 64, 66, 69 | |
7 | 72, 73, 73, 78 | 71 | 73, 79 |
8 | 80, 85 | 81, 85, 87, 88 | 81, 82, 89 |
9 | 91, 92 | 92, 93 | 92 |
Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 75 |
Giải bảy | 282 |
Giải sáu | 7566 2459 4939 |
Giải năm | 4521 |
Giải tư | 01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357 |
Giải ba | 97335 45277 |
Giải nhì | 83921 |
Giải nhất | 40641 |
Đặc biệt | 728153 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | |
1 | 15 |
2 | 21, 21 |
3 | 32, 34, 35, 39 |
4 | 41 |
5 | 53, 57, 59 |
6 | 66, 66 |
7 | 75, 77 |
8 | 82, 86 |
9 | 95 |